| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Roland Wastiaux | - | Søren Brinck Knudstorp | 1-0 |
| Constantijn Dekker | - | Johan Metz | 1-0 |
| Rob van Slooten | - | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Rudolf van Velden | - | Henk Enserink | 1-0 |
| Raymond Dernier | - | Pieter Kok | 1/2 |
| Henk Plantfeber | - | Andrew Fish | 1-0 |
| Jan Koolstra | - | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Mart Ran | - | Tom Kooij | 1-0 |
| Robert Schalekamp | - | Carin Giesen | 1-0 |
| Peter de Haan | - | Mick Vaassen | 0-1 |
| Hans Looman | - | Martha van den Berg | 1-0 |
| Daniël Graafsma | - | Jos Kraay | 1-0 |
| Mienuk van Osnabrughe | - | Casper Dekker | 0-1 |
| Arthur Khalinkov | - | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Merijn Huiskes | - | Eugen Merkul | 0-1 |
| Jos Hillebrand | - | extern | |
| Meindert Hofman | - | extern | |
| Michael Jay | - | extern | |
| Peter Stolp | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 11½ | 10½ | (13) | 9,4 | 1902 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 2 | Roland Wastiaux | 11 | 9½ | (12) | 6,8 | 1888 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Dick van der Eijk | 10 | 8 | (11) | 7,9 | 1863 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 4 | Rob van Slooten | 9½ | 7½ | (12) | 4,7 | 1744 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 5 | Rudolf van Velden | 9 | 6 | ( 9) | 6,2 | 1775 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 6 | Casper Dekker | 9 | 8 | (13) | 5,8 | 1680 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 7 | Willem Vrijbloed | 8½ | 6½ | ( 9) | 7,6 | 1831 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 8 | Raf Tjong-Akiet | 8½ | 6½ | (11) | 8,8 | 1537 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 9 | Johan Metz | 8½ | 7½ | (13) | 8,7 | 1602 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Henk Enserink | 8½ | 8 | (14) | 8,7 | 1657 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Eugen Merkul | 8½ | 8 | (14) | 4,8 | 1625 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 12 | Harrie Boom | 8½ | 6 | (11) | 5,2 | 1623 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Alfred Vellekoop | 8½ | 6½ | (12) | 6,8 | 1520 | 1½ | (GD--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Frank Steensma | 8 | 6½ | (12) | 6,4 | 1609 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 15 | Henk Plantfeber | 8 | 7½ | (14) | 10,1 | 1403 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Pieter Kok | 8 | 8 | (15) | 6,8 | 1534 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Jos Hillebrand | 7½ | 4 | ( 6) | 3,1 | 1509 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 18 | Mart Ran | 7½ | 5½ | (11) | 7,6 | 1489 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 19 | Jacques Koolstra | 7 | 5 | (10) | 6,2 | 1451 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 20 | Raymond Dernier | 7 | 4½ | ( 9) | 5,2 | 1475 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 21 | Robert Schalekamp | 7 | 5½ | (12) | 6,5 | 1410 | ½ | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 22 | Frans Kerkhoff | 7 | 5 | (11) | 6,2 | 1524 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 23 | Mick Vaassen | 7 | 5 | (11) | 5,2 | 1377 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Meindert Hofman | 7 | 4½ | (10) | 3,3 | 1489 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 25 | Peter Stolp | 7 | 4½ | (10) | 4,0 | 1294 | 0 | (----) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 26 | Léon de Zwart | 6½ | 4½ | ( 5) | 3,3 | 2025 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 27 | Jaap de Kreek | 6½ | 4 | ( 8) | 5,4 | 1320 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 28 | Jan Koolstra | 6½ | 6 | (14) | 6,6 | 1369 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 29 | Hans Looman | 6½ | 5½ | (13) | 6,4 | 1302 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 30 | Daniël Graafsma | 6½ | 5 | (12) | 5,6 | 1365 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 31 | Tom Kooij | 6½ | 4½ | (11) | 5,2 | 1248 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 32 | Cor Bergveld | 6 | 3½ | ( 9) | 3,7 | 1441 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 33 | Carin Giesen | 6 | 5 | (13) | 4,2 | 1194 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 34 | Tim van Daalen | 5½ | 3 | ( 4) | 2,4 | 1795 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 35 | Søren Brinck Knudstorp | 5 | 3 | ( 4) | 1,6 | 1670 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 36 | Peter de Haan | 5 | 3½ | (12) | 6,2 | 1201 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 37 | Ric Wieringa | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,7 | 1656 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 38 | Jos Kraay | 4½ | 4 | (14) | 4,9 | 1154 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 39 | David van Rosmalen | 4 | 2 | ( 5) | 1,3 | 1326 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 40 | Rob Ansink | 4 | 2 | ( 5) | 1,4 | 1154 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 41 | Wouter van Kooten | 4 | 2 | ( 7) | 1,6 | 1310 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 42 | Michael Jay | 4 | 2 | (11) | 1,7 | 1010 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 43 | Storm van den Berg | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,4 | 1248 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 44 | Arthur Khalinkov | 3 | 1 | ( 1) | 0,4 | 1900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 45 | Tibo Rushbrooke | 3 | 1 | ( 1) | 0,5 | 1800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 46 | Timo van der Vliet | 3 | 1 | ( 2) | 0,6 | 1590 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 47 | Andrew Fish | 3 | 1 | ( 3) | 1,2 | 1357 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 48 | Joël Happé | 2½ | ½ | ( 2) | 0,8 | 1271 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 49 | Mienuk van Osnabrughe | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 1200 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 50 | Merijn Huiskes | 2 | 0 | ( 1) | 0,4 | 1000 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 51 | Martha van den Berg | 1 | 0 | (13) | 2,0 | 537 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
