Maar niet bij de vijf(!) nieuwkomers.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | - | Dick van der Eijk | 1/2 |
| Willem Vrijbloed | - | Rob van Slooten | 1/2 |
| Rudolf van Velden | - | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Johan Metz | - | Frans Kerkhoff | 1/2 |
| Casper Dekker | - | Frank Steensma | 1-0 |
| Henk Plantfeber | - | Pieter Kok | 1-0 |
| Mart Ran | - | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Michael Jay | - | Peter Stolp | 0-1 |
| Eugen Merkul | - | Hans Looman | 1-0 |
| Tom Kooij | - | Carin Giesen | 1/2 |
| Jan Koolstra | - | Jos Kraay | 1-0 |
| Mick Vaassen | - | Martha van den Berg | 1-0 |
| Henk Enserink | - | Harrie Boom | 1/2 |
| Joël Happé | - | Cor Bergveld | 1/2 |
| Tibo Rushbrooke | - | Daniël Graafsma | 1-0 |
| Timo van der Vliet | - | Peter de Haan | 1-0 |
| Søren Brinck Knudstorp | - | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Andrew Fish | - | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet(R) | - | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 9½ | 8½ | (11) | 7,8 | 1883 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 2 | Roland Wastiaux | 9½ | 8½ | (11) | 5,9 | 1893 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Rob van Slooten | 9½ | 7½ | (10) | 3,9 | 1849 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Willem Vrijbloed | 8½ | 6½ | ( 9) | 7,6 | 1831 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 5 | Dick van der Eijk | 8½ | 7 | (10) | 7,0 | 1853 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 6 | Henk Enserink | 8 | 7½ | (12) | 7,6 | 1685 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Raf Tjong-Akiet | 7½ | 6½ | (11) | 8,8 | 1537 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 8 | Johan Metz | 7½ | 6½ | (11) | 7,5 | 1608 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Casper Dekker | 7½ | 6½ | (11) | 5,1 | 1651 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Harrie Boom | 7½ | 6 | (11) | 5,2 | 1623 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Rudolf van Velden | 7 | 4 | ( 7) | 4,8 | 1701 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 12 | Frans Kerkhoff | 7 | 5 | ( 9) | 5,3 | 1575 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 13 | Eugen Merkul | 7 | 7 | (13) | 4,2 | 1615 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Alfred Vellekoop | 7 | 5 | (10) | 5,6 | 1492 | 1½ | (GD--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Léon de Zwart | 6½ | 4½ | ( 5) | 3,3 | 2025 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 16 | Mart Ran | 6½ | 4½ | ( 9) | 6,2 | 1498 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 17 | Frank Steensma | 6½ | 5½ | (11) | 5,9 | 1573 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Henk Plantfeber | 6½ | 6 | (12) | 8,9 | 1361 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Jacques Koolstra | 6½ | 5 | (10) | 6,2 | 1451 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Pieter Kok | 6½ | 6½ | (13) | 5,8 | 1516 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Jaap de Kreek | 6½ | 4 | ( 8) | 5,4 | 1320 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 22 | Meindert Hofman | 6½ | 4½ | ( 9) | 3,0 | 1523 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 23 | Jos Hillebrand | 6 | 3 | ( 5) | 2,8 | 1423 | ½ | (--R-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 24 | Tom Kooij | 6 | 4½ | (10) | 5,1 | 1245 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 25 | Peter Stolp | 6 | 4½ | (10) | 4,0 | 1294 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 26 | Tim van Daalen | 5½ | 3 | ( 4) | 2,4 | 1795 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (8) |
| 27 | Raymond Dernier | 5½ | 3 | ( 7) | 3,9 | 1435 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 28 | Jan Koolstra | 5½ | 5 | (12) | 5,3 | 1385 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 29 | Robert Schalekamp | 5½ | 4½ | (11) | 5,7 | 1403 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 30 | Hans Looman | 5½ | 4½ | (11) | 4,8 | 1344 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 31 | Mick Vaassen | 5½ | 4 | (10) | 4,7 | 1340 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 32 | Cor Bergveld | 5½ | 3½ | ( 9) | 3,7 | 1441 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 33 | Daniël Graafsma | 5 | 4 | (11) | 4,8 | 1347 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 34 | Carin Giesen | 5 | 4 | (11) | 3,7 | 1167 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 35 | Ric Wieringa | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,7 | 1656 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 36 | Peter de Haan | 4½ | 3½ | (11) | 5,7 | 1219 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 37 | Søren Brinck Knudstorp | 4 | 2 | ( 2) | 1,0 | 1800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 38 | David van Rosmalen | 4 | 2 | ( 5) | 1,3 | 1326 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 39 | Rob Ansink | 4 | 2 | ( 5) | 1,4 | 1154 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 40 | Wouter van Kooten | 4 | 2 | ( 6) | 1,5 | 1321 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 41 | Storm van den Berg | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,4 | 1248 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 42 | Jos Kraay | 3½ | 3 | (12) | 4,4 | 1113 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 43 | Andrew Fish | 3 | 1 | ( 1) | 0,4 | 1800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 44 | Timo van der Vliet | 3 | 1 | ( 1) | 0,5 | 1800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 45 | Tibo Rushbrooke | 3 | 1 | ( 1) | 0,5 | 1800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 46 | Michael Jay | 3 | 2 | (11) | 1,7 | 1010 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 47 | Joël Happé | 2½ | ½ | ( 1) | 0,4 | 1456 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 48 | Martha van den Berg | 1 | 0 | (11) | 1,9 | 537 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
