Najaarscompetitie 2021, ronde 1

Het echte schaken is weer begonnen. Met een grote opkomst en een licht chaotische indeling.

Uitslagen ronde 1
   Wit    -    Zwart Uitslag
Willem Vrijbloed - Tim van Daalen 1-0
Mart Ran - Dick van der Eijk 0-1
Willem Alpherts - Constantijn Dekker 0-1
Raf Tjong-Akiet - Robert Schalekamp 1-0
Pieter Kok - Roland Wastiaux 0-1
Henk Enserink - Jaap de Kreek 1-0
Cor Bergveld - Ric Wieringa 1/2
Johan Metz - Eugen Merkul 1-0
Daniël Graafsma - Frans Kerkhoff 0-1
Frank Steensma - Mick Vaassen 1-0
Meindert Hofman - Henk Plantfeber 0-1
Rob van Slooten - Peter de Haan 1-0
Casper Dekker - Jacques Koolstra 1-0
Jos Kraay - Martha van den Berg 1-0
Michael Jay - Hans Looman 0-1
Tom Kooij - Peter Stolp 1-0
Rob Ansink - Carin Giesen 0-1
Jan Koolstra - Jos Hillebrand 1-0
Harrie Boom(3) - 1-0
Alfred Vellekoop(3) - 1/2
Raymond Dernier(3) - 1/2
Stand na ronde 1 (27 september 2021)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Willem Vrijbloed 1 1 ( 1) 0,8 2364 0 (----) 0 (0) 0 (0)
2 Dick van der Eijk 1 1 ( 1) 0,8 2264 0 (----) 0 (0) 0 (0)
3 Constantijn Dekker 1 1 ( 1) 0,7 2242 0 (----) 0 (0) 0 (0)
4 Raf Tjong-Akiet 1 1 ( 1) 0,8 2124 0 (----) 0 (0) 0 (0)
5 Roland Wastiaux 1 1 ( 1) 0,8 2111 0 (----) 0 (0) 0 (0)
6 Henk Enserink 1 1 ( 1) 0,8 2107 0 (----) 0 (0) 0 (0)
7 Johan Metz 1 1 ( 1) 0,8 2093 0 (----) 0 (0) 0 (0)
8 Frans Kerkhoff 1 1 ( 1) 0,8 2007 0 (----) 0 (0) 0 (0)
9 Frank Steensma 1 1 ( 1) 0,8 2006 0 (----) 0 (0) 0 (0)
10 Henk Plantfeber 1 1 ( 1) 0,7 1961 0 (----) 0 (0) 0 (0)
11 Rob van Slooten 1 1 ( 1) 0,7 1960 0 (----) 0 (0) 0 (0)
12 Casper Dekker 1 1 ( 1) 0,5 1950 0 (----) 0 (0) 0 (0)
13 Jan Koolstra 1 1 ( 1) 0,5 1802 0 (----) 0 (0) 0 (0)
14 Hans Looman 1 1 ( 1) 0,9 1667 0 (----) 0 (0) 0 (0)
15 Tom Kooij 1 1 ( 1) 0,5 1687 0 (----) 0 (0) 0 (0)
16 Jos Kraay 1 1 ( 1) 0,8 1585 0 (----) 0 (0) 0 (0)
17 Carin Giesen 1 1 ( 1) 0,6 1522 0 (----) 0 (0) 0 (0)
18 Harrie Boom 1 0 ( 0) 0,0 0 1 (-D--) 0 (0) 0 (0)
19 Ric Wieringa ½ ½ ( 1) 0,8 1456 0 (----) 0 (0) 0 (0)
20 Alfred Vellekoop ½ 0 ( 0) 0,0 0 ½ (-D--) 0 (0) 0 (0)
21 Raymond Dernier ½ 0 ( 0) 0,0 0 ½ (-D--) 0 (0) 0 (0)
22 Cor Bergveld ½ ½ ( 1) 0,2 1705 0 (----) 0 (0) 0 (0)
23 Raymond Altman ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
24 Tim van Daalen 0 0 ( 1) 0,2 1278 0 (----) 0 (0) 0 (0)
25 Willem Alpherts 0 0 ( 1) 0,3 1274 0 (----) 0 (0) 0 (0)
26 Mart Ran 0 0 ( 1) 0,2 1248 0 (----) 0 (0) 0 (0)
27 Jacques Koolstra 0 0 ( 1) 0,5 1158 0 (----) 0 (0) 0 (0)
28 Robert Schalekamp 0 0 ( 1) 0,2 1080 0 (----) 0 (0) 0 (0)
29 Pieter Kok 0 0 ( 1) 0,2 1073 0 (----) 0 (0) 0 (0)
30 Jaap de Kreek 0 0 ( 1) 0,2 1071 0 (----) 0 (0) 0 (0)
31 Eugen Merkul 0 0 ( 1) 0,2 1042 0 (----) 0 (0) 0 (0)
32 Jos Hillebrand 0 0 ( 1) 0,5 1011 0 (----) 0 (0) 0 (0)
33 Daniël Graafsma 0 0 ( 1) 0,2 1000 0 (----) 0 (0) 0 (0)
34 Mick Vaassen 0 0 ( 1) 0,2 998 0 (----) 0 (0) 0 (0)
35 Meindert Hofman 0 0 ( 1) 0,3 990 0 (----) 0 (0) 0 (0)
36 Peter de Haan 0 0 ( 1) 0,3 979 0 (----) 0 (0) 0 (0)
37 Peter Stolp 0 0 ( 1) 0,5 852 0 (----) 0 (0) 0 (0)
38 Rob Ansink 0 0 ( 1) 0,4 645 0 (----) 0 (0) 0 (0)
39 Michael Jay 0 0 ( 1) 0,1 660 0 (----) 0 (0) 0 (0)
40 Martha van den Berg 0 0 ( 1) 0,2 537 0 (----) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.