De eerste echte clubavond na de lockdown zit erop. Helaas valt niet uit te sluiten dat het voorlopig ook weer de laatste was, gezien de maatregelen die recentelijk zijn afgekondigd. Het bestuur is hierover nog in beraad.
Eén van de maatregelen werd door de EsPion-leden haarfijn aangevoeld: er waren precies dertig schakers aanwezig, waaronder ons nieuwe lid Chris van der Vegt en, verrassend, ons oude lid Léon de Zwart. Op een andere maatregel werd reeds geanticipeerd: iedereen droeg braaf een mondkapje, zij het niet altijd op de juiste plaats.
Wit | - | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Mart Ran | - | Chris van der Vegt | 0-1 |
Harrie Boom | - | Dick van der Eijk | 1/2 |
Constantijn Dekker | - | Frans Kerkhoff | 1-0 |
Roland Wastiaux | - | Rob van Slooten | 1/2 |
Jacques Koolstra | - | Henk Enserink | 1-0 |
Johan Metz | - | Pieter Kok | 1-0 |
Meindert Hofman | - | Tim van Daalen | 0-1 |
Robert Schalekamp | - | Léon de Zwart | 0-1 |
Mustafa Kemal Güler | - | Frank Steensma | 1/2 |
Alfred Vellekoop(R) | - | 1-0 |
Wit | - | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Eugen Merkul | - | Francisco Hamlin | 1/2 |
Jan Koolstra | - | Carin Giesen | 1-0 |
Rob Ansink | - | Hans Looman | 0-1 |
Michael Jay | - | Tom Kooij | 0-1 |
Martha van den Berg | - | Peter Stolp | 0-1 |
Ruut Keijzer | - | 1/2 |
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris van der Vegt | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2352 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Constantijn Dekker | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2251 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Léon de Zwart | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2167 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Johan Metz | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2087 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Jacques Koolstra | 1 | 1 | ( 1) | 0,3 | 1925 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
6 | Alfred Vellekoop | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 1 | (--R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Dick van der Eijk | ½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1615 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Rudolf van Velden | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Raf Tjong-Akiet | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Roland Wastiaux | ½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1558 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Ric Wieringa | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Mustafa Kemal Güler | ½ | ½ | ( 1) | 0,6 | 1598 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Willem Alpherts | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
14 | Ad Mank | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
15 | Harold van der Laan | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
16 | Harrie Boom | ½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1870 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Frank Steensma | ½ | ½ | ( 1) | 0,4 | 1700 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | André van Rijn | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Rob van Slooten | ½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1724 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Jaap de Kreek | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Cor Bergveld | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
22 | Mick Vaassen | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Henk Enserink | 0 | 0 | ( 1) | 0,7 | 1308 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
24 | Mart Ran | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 1258 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Frans Kerkhoff | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1212 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
26 | Robert Schalekamp | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 1074 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
27 | Pieter Kok | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1065 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Meindert Hofman | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 995 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Koolstra | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1807 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Hans Looman | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1748 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Tom Kooij | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1667 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Peter Stolp | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1648 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | David Kips | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
6 | Ton van der Eyden | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
7 | Eugen Merkul | ½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1277 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Jos Hillebrand | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Peter de Haan | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Raymond Altman | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
11 | Michaël Klaversteijn | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Ruut Keijzer | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
13 | Francisco Hamlin | ½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1440 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
14 | Wouter van Kooten | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
15 | Jaap Rietveld | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
16 | Jos Kraay | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
17 | Carin Giesen | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 724 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Rob Ansink | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 657 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Michael Jay | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 588 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 550 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Binnen gekregen van Alfred:
