Een drukke avond. De extra tafels bewezen hun diensten.
En de koplopers gingen door met winnen.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | – | Willem Alpherts | 1-0 |
| Frank Steensma | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Johan Metz | – | Ad Mank | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Raymond Dernier | 1/2 |
| Jacques Koolstra | – | Rob van Slooten | 1-0 |
| Ton van der Eyden | – | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Harold van der Laan | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Jaap de Kreek | 1/2 |
| Vincent van den Eijnde | – | extern | |
| Eric Junge | – | extern | |
| Ramon Kok | – | extern | |
| Pieter Pelleboer | – | extern | |
| Rudolf van Velden | – | extern | |
| Roland Wastiaux | – | extern | |
| Ric Wieringa | – | extern | |
| Ton de Steenwinkel(R) | – | 1/2 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Cor Jongejeugd | – | Gerard Diependaal | 0-1 |
| Ruut Keijzer | – | Frans Kerkhoff | 1/2 |
| Mick Vaassen | – | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Jan Fikkens | – | Geert Renkema | 1/2 |
| Peter Stolp | – | Peter de Haan | 1/2 |
| Jos Kraay | – | Hans Looman | 0-1 |
| Jaap Rietveld | – | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Meindert Hofman | – | Roald Vos | 1-0 |
| Carin Giesen | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Martha van den Berg | – | Daan de Lange | 1-0 |
| Michael Jay | – | Jan Koolstra | 0-1 |
| Dicky Hamming | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
| Cor Bergveld | – | extern | |
| Eugen Merkul | – | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 8½ | 7 | ( 8) | 2,8 | 1966 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 2 | Henk Enserink | 8 | 6½ | ( 8) | 5,5 | 1894 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Ric Wieringa | 7 | 5½ | ( 8) | 4,2 | 1826 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 4 | Ramon Kok | 6½ | 4 | ( 6) | 4,1 | 1785 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 5 | Roland Wastiaux | 6½ | 4½ | ( 7) | 4,7 | 1802 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 6 | Johan Metz | 6½ | 6 | (10) | 5,1 | 1711 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Mart Ran | 6 | 3 | ( 5) | 2,8 | 1688 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 8 | Willem Alpherts | 6 | 4½ | ( 8) | 4,2 | 1663 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 9 | Frank Steensma | 6 | 5½ | (10) | 4,5 | 1661 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Ron van Leeuwen | 5½ | 3½ | ( 6) | 3,3 | 1712 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 11 | Rudolf van Velden | 5½ | 4 | ( 8) | 5,0 | 1659 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 12 | Raf Tjong-Akiet | 5½ | 4 | ( 8) | 4,1 | 1648 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Harrie Boom | 5½ | 3½ | ( 7) | 3,9 | 1571 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 14 | Alfred Vellekoop | 5½ | 4 | ( 8) | 4,2 | 1585 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 15 | Jacques Koolstra | 5½ | 4 | ( 8) | 3,6 | 1564 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 16 | Bram van der Vegt | 5½ | 3 | ( 6) | 2,4 | 1577 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 17 | Ad Mank | 5½ | 3 | ( 7) | 4,5 | 1511 | 2 | (-DR-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Raymond Dernier | 5 | 4½ | (10) | 5,5 | 1551 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Harold van der Laan | 5 | 2½ | ( 6) | 3,3 | 1477 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 20 | André van Rijn | 5 | 2 | ( 5) | 2,3 | 1527 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 21 | Rob van Slooten | 4½ | 4½ | (11) | 4,4 | 1558 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Pieter Kok | 4 | 4 | (11) | 5,0 | 1474 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Ton van der Eyden | 4 | 2½ | ( 8) | 3,5 | 1405 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 24 | Robert Schalekamp | 4 | 2 | ( 7) | 2,1 | 1442 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 25 | Raymond Altman | 4 | 1½ | ( 6) | 2,1 | 1324 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 26 | Cor Bergveld | 3½ | 2 | ( 8) | 3,3 | 1348 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Diependaal | 10 | 10 | (11) | 6,0 | 1809 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Eugen Merkul | 7 | 6 | ( 9) | 4,0 | 1501 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 3 | Henk Plantfeber | 7 | 7 | (11) | 7,2 | 1515 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Ruut Keijzer | 7 | 7 | (11) | 5,8 | 1432 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Frans Kerkhoff | 6½ | 4 | ( 6) | 4,2 | 1535 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 6 | Jan Fikkens | 6½ | 6 | (10) | 5,6 | 1430 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Tom Kooij | 6 | 4 | ( 7) | 3,6 | 1377 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 8 | Mick Vaassen | 6 | 5½ | (10) | 6,0 | 1383 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 9 | Jaap Rietveld | 6 | 5½ | (10) | 3,7 | 1300 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 10 | Hans Looman | 6 | 6 | (11) | 4,5 | 1411 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Peter Stolp | 5½ | 4½ | ( 9) | 6,6 | 1317 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Jos Hillebrand | 5½ | 2½ | ( 5) | 2,9 | 1280 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 13 | Peter de Haan | 5½ | 3½ | ( 7) | 3,9 | 1249 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 14 | Ton de Steenwinkel | 5½ | 3½ | ( 7) | 1,2 | 1327 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Maarten Berg | 5 | 3 | ( 4) | 3,0 | 1387 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 16 | Geert Renkema | 5 | 3 | ( 6) | 4,0 | 1267 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 17 | Jos Kraay | 5 | 5 | (11) | 3,7 | 1282 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Meindert Hofman | 5 | 4½ | (10) | 5,9 | 1247 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Jan Koolstra | 5 | 4 | ( 9) | 5,9 | 1275 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Wouter van Kooten | 5 | 3½ | ( 8) | 3,1 | 1286 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Carin Giesen | 5 | 3½ | ( 8) | 2,8 | 1210 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Jaap de Kreek | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,8 | 1391 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 23 | Roald Vos | 4½ | 3½ | ( 9) | 4,6 | 1196 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Michaël Klaversteijn | 4½ | 3 | ( 8) | 5,8 | 1093 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 25 | Michael Jay | 4 | 2 | ( 6) | 1,2 | 1039 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 26 | Sergio Kazatzidis | 3½ | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1675 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 27 | Rob Ansink | 3½ | 3½ | (11) | 4,4 | 1002 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Martha van den Berg | 3½ | 3½ | (11) | 2,5 | 1098 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Cor Jongejeugd | 3 | 1 | ( 2) | 1,2 | 1436 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 30 | Frank Schippers | 3 | 1 | ( 2) | 1,3 | 1276 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 31 | Daan de Lange | 3 | 1 | ( 5) | 3,4 | 801 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 32 | Paul Koolstra | 2 | 0 | ( 1) | 0,4 | 900 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 33 | Dicky Hamming | 0 | 0 | (11) | 1,4 | 428 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
