Het eerste team liep tegen een nederlaag aan. Dat gold ook voor de koplopers in de A-groep. Een trio gaat op kop.
Wie stopt Meindert Hofman? Dat is de vraag in de B-groep.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Frans Kerkhoff | – | Henk Enserink | 1-0 |
| Johan Metz | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Mick Vaassen | – | Ric Wieringa | 0-1 |
| Harrie Boom | – | Constantijn Dekker | 1/2 |
| Rudolf van Velden | – | Mart Ran | 1-0 |
| Gerard Diependaal | – | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Cor Bergveld | – | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Jacques Koolstra | – | Pieter Kok | 0-1 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Aeron Yung | – | Jan Koolstra | 1-0 |
| Max Louwerens | – | Meindert Hofman | 0-1 |
| Michael Jay | – | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Tom Kooij | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Hans Looman | – | Wouter van Kooten | 0-1 |
| Peter Stolp | – | Daan de Lange | 1-0 |
| Jaap Rietveld | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | – | Carin Giesen | 1-0 |
| Rob Ansink | – | Ruut Keijzer | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 2½ | 2 | ( 2) | 1,3 | 2173 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Frans Kerkhoff | 2½ | 2 | ( 2) | 1,0 | 2006 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Ric Wieringa | 2½ | 2½ | ( 3) | 2,4 | 1740 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Harold van der Laan | 2 | 1 | ( 1) | 0,1 | 1972 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 5 | Rudolf van Velden | 2 | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1842 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Henk Enserink | 2 | 2 | ( 3) | 2,3 | 1706 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Raf Tjong-Akiet | 2 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1707 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Johan Metz | 2 | 2 | ( 3) | 1,6 | 1768 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Robert Schalekamp | 2 | 2 | ( 3) | 0,6 | 1791 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Dick van der Eijk | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 11 | Constantijn Dekker | 1½ | 1½ | ( 3) | 2,6 | 1570 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Ramon Kok | 1½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1617 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 13 | Mustafa Kemal Güler | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Ron van Leeuwen | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Tim van Daalen | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Willem Alpherts | 1½ | 1 | ( 2) | 1,0 | 1657 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Harrie Boom | 1½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1874 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 18 | Bram van der Vegt | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | André van Rijn | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | David Kips | 1½ | 1 | ( 2) | 0,9 | 1625 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | Raymond Dernier | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 22 | Maarten Berg | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 23 | Mick Vaassen | 1½ | 1 | ( 2) | 0,7 | 1532 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 24 | Gerard Diependaal | 1 | 1 | ( 3) | 1,1 | 1560 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Pieter Kok | 1 | 1 | ( 3) | 1,1 | 1454 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Mart Ran | 1 | ½ | ( 2) | 0,6 | 1571 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Alfred Vellekoop | 1 | ½ | ( 2) | 1,2 | 1328 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 28 | Cor Bergveld | 1 | ½ | ( 2) | 0,7 | 1381 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 29 | Ad Mank | 1 | 0 | ( 1) | 0,5 | 1296 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 30 | Ton van der Eyden | 1 | 0 | ( 1) | 0,7 | 1194 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 31 | Frank Steensma | 1 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1172 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 32 | Rob van Slooten | ½ | 0 | ( 2) | 0,5 | 1141 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meindert Hofman | 3 | 3 | ( 3) | 2,6 | 1764 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Aeron Yung | 2½ | 2 | ( 2) | 1,1 | 1739 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Jos Hillebrand | 2 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1697 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Jacques Koolstra | 2 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1470 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Tom Kooij | 2 | 2 | ( 3) | 2,6 | 1185 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Peter Stolp | 2 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1227 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Wouter van Kooten | 2 | 2 | ( 3) | 1,4 | 1387 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Jaap Rietveld | 2 | 2 | ( 3) | 1,8 | 1241 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Ton de Steenwinkel | 2 | 2 | ( 3) | 1,0 | 1369 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Eugen Merkul | 1½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1204 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 11 | Jaap de Kreek | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 12 | Jan Koolstra | 1½ | 1 | ( 2) | 1,5 | 1166 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Raymond Altman | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Peter de Haan | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Michaël Klaversteijn | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Jos Kraay | 1½ | 1 | ( 2) | 1,4 | 1036 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Max Louwerens | 1½ | 1½ | ( 3) | 0,9 | 1254 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Sanjay Marhe | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Roald Vos | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Hans Looman | 1 | 1 | ( 3) | 1,9 | 1079 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Rob Ansink | 1 | 1 | ( 3) | 0,3 | 1203 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Carin Giesen | 1 | ½ | ( 2) | 1,1 | 917 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Michael Jay | 1 | ½ | ( 2) | 0,3 | 1086 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Pieter Schonagen | 1 | 0 | ( 1) | 0,3 | 792 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 25 | Dicky Hamming | 1 | 0 | ( 1) | 0,0 | 501 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Ruut Keijzer | 0 | 0 | ( 2) | 1,3 | 935 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 3) | 0,4 | 553 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Daan de Lange | 0 | 0 | ( 3) | 0,1 | 500 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
