Constantijn Dekker en Gerard Diependaal gaan onverdroten door met winnen in respectievelijk de A- en B-groep.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | – | Tim van Daalen | 1-0 |
| Henk Enserink | – | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Mart Ran | – | Ric Wieringa | 1/2 |
| Johan Metz | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Ron van Leeuwen | – | Frank Steensma | 1-0 |
| Rob van Slooten | – | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | Willem Alpherts | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Raymond Dernier | – | Harrie Boom | 1/2 |
| André van Rijn | – | Harold van der Laan | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Cor Bergveld | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Ton van der Eyden | – | David Kips | 0-1 |
| Eric Junge | – | extern | |
| Pieter Pelleboer | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Gerard Diependaal | – | Eugen Merkul | 1-0 |
| Henk Plantfeber | – | Jan Fikkens | 1-0 |
| Peter Stolp | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Frans Kerkhoff | – | Hans Looman | 1-0 |
| Meindert Hofman | – | Mick Vaassen | 0-1 |
| Jos Kraay | – | Peter de Haan | 1-0 |
| Roald Vos | – | Tom Kooij | 0-1 |
| Michaël Klaversteijn | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Jan Koolstra | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Pieter Schonagen | 0-1 |
| Jaap Rietveld | – | Daan de Lange | 1-0 |
| Jos Hillebrand(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 6 | 5 | ( 5) | 2,0 | 1966 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Henk Enserink | 5 | 4½ | ( 6) | 3,9 | 1854 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 3 | Roland Wastiaux | 4½ | 3½ | ( 5) | 3,3 | 1863 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Rudolf van Velden | 4½ | 3½ | ( 5) | 3,3 | 1777 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Ron van Leeuwen | 4½ | 3½ | ( 5) | 2,7 | 1806 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Ric Wieringa | 4½ | 4 | ( 6) | 3,1 | 1816 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Ramon Kok | 4 | 2½ | ( 4) | 2,6 | 1784 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 8 | Mart Ran | 4 | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1703 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 9 | Willem Alpherts | 4 | 3 | ( 5) | 2,7 | 1680 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 2½ | ( 5) | 2,5 | 1660 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Johan Metz | 3½ | 3½ | ( 7) | 3,4 | 1660 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Tim van Daalen | 3½ | 1 | ( 2) | 1,3 | 1482 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 13 | Frank Steensma | 3½ | 3 | ( 6) | 2,9 | 1596 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | André van Rijn | 3½ | 2 | ( 4) | 1,8 | 1603 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 15 | Rob van Slooten | 3½ | 3½ | ( 7) | 2,9 | 1609 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Robert Schalekamp | 3½ | 2 | ( 4) | 1,2 | 1596 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 17 | Ad Mank | 3½ | 2 | ( 5) | 3,2 | 1495 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Alfred Vellekoop | 3 | 3 | ( 7) | 3,6 | 1544 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Raymond Dernier | 3 | 2½ | ( 6) | 3,3 | 1530 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Harrie Boom | 3 | 2½ | ( 6) | 3,3 | 1518 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Jacques Koolstra | 3 | 1½ | ( 4) | 1,7 | 1498 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Bram van der Vegt | 3 | 1 | ( 3) | 1,0 | 1506 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 23 | Pieter Kok | 2½ | 2½ | ( 7) | 3,1 | 1474 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Harold van der Laan | 2½ | 1½ | ( 5) | 2,6 | 1415 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 25 | Raymond Altman | 2½ | ½ | ( 3) | 0,9 | 1283 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 26 | Cor Bergveld | 2 | 1 | ( 5) | 1,7 | 1352 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 27 | Ton van der Eyden | 1½ | ½ | ( 5) | 1,8 | 1228 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Diependaal | 6½ | 6½ | ( 7) | 4,1 | 1823 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Henk Plantfeber | 5 | 5 | ( 7) | 4,6 | 1580 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Maarten Berg | 4½ | 3 | ( 4) | 3,0 | 1387 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 4 | Eugen Merkul | 4½ | 4 | ( 6) | 2,6 | 1514 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Ruut Keijzer | 4½ | 4½ | ( 7) | 4,2 | 1375 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Geert Renkema | 4 | 2 | ( 3) | 2,2 | 1352 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 7 | Frans Kerkhoff | 4 | 2½ | ( 4) | 2,9 | 1482 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 8 | Jos Hillebrand | 4 | 2½ | ( 4) | 2,4 | 1356 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | Tonny Wagenaar | 4 | 3 | ( 5) | 3,7 | 1249 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Ton de Steenwinkel | 4 | 3 | ( 5) | 0,8 | 1416 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Mick Vaassen | 4 | 3½ | ( 6) | 3,9 | 1370 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 12 | Jan Fikkens | 4 | 3½ | ( 6) | 3,1 | 1446 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 13 | Jaap Rietveld | 4 | 3½ | ( 6) | 2,4 | 1306 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Jos Kraay | 4 | 4 | ( 7) | 2,8 | 1316 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Peter Stolp | 3½ | 3 | ( 6) | 4,2 | 1341 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 16 | Tom Kooij | 3½ | 2 | ( 4) | 2,0 | 1339 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 17 | Hans Looman | 3½ | 3½ | ( 7) | 2,4 | 1422 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Carin Giesen | 3½ | 2½ | ( 5) | 1,8 | 1257 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 19 | Michael Jay | 3 | 1 | ( 2) | 0,7 | 1054 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 20 | Jan Koolstra | 3 | 3 | ( 7) | 4,3 | 1296 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Meindert Hofman | 3 | 2½ | ( 6) | 3,8 | 1181 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 22 | Wouter van Kooten | 3 | 2½ | ( 6) | 1,7 | 1355 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 23 | Michaël Klaversteijn | 3 | 2 | ( 5) | 3,7 | 1101 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 3) | 2,0 | 1041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Jaap de Kreek | 2½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1189 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 26 | Roald Vos | 2½ | 2 | ( 6) | 2,9 | 1171 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Daan de Lange | 2 | 0 | ( 2) | 0,9 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 28 | Rob Ansink | 1½ | 1½ | ( 7) | 2,3 | 968 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Martha van den Berg | 1 | 1 | ( 7) | 1,2 | 984 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 30 | Dicky Hamming | 0 | 0 | ( 7) | 0,8 | 437 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
