Twee externe wedstrijden deze week. We gaan een kleine winterstop in met in de A-groep Constantijn Dekker op kop en en flinke hoeveelheid degradatiekandidaten onderin. In de B-groep is Gerard Diependaal in de stratosfeer verdwenen.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Rudolf van Velden | – | Constantijn Dekker | 1/2 |
| Henk Enserink | – | Ramon Kok | 0-1 |
| Roland Wastiaux | – | Frank Steensma | 1-0 |
| Ton van der Eyden | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Jacques Koolstra | – | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
| Rob van Slooten | – | Harold van der Laan | 0-1 |
| Ad Mank | – | Raymond Dernier | 1-0 |
| Raymond Altman | – | Cor Bergveld | 1/2 |
| Geert Renkema | – | André van Rijn | 1/2 |
| Willem Alpherts | – | extern | |
| Harrie Boom | – | extern | |
| Frans Kerkhoff | – | extern | |
| Ron van Leeuwen | – | extern | |
| Johan Metz | – | extern | |
| Peter Urbanus | – | extern | |
| Bram van der Vegt | – | extern | |
| Alfred Vellekoop | – | extern | |
| Robert Schalekamp | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Hans Looman | – | Gerard Diependaal | 0-1 |
| Peter Stolp | – | Jaap Rietveld | 1/2 |
| Dicky Hamming | – | Wouter van Kooten | 0-1 |
| Peter de Haan | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
| Martha van den Berg | – | Jos Kraay | 1-0 |
| Rob Ansink | – | Daan de Lange | 0-1 |
| Jan Fikkens | – | extern | |
| Jos Hillebrand | – | extern | |
| Tom Kooij | – | extern | |
| Jaap de Kreek | – | extern | |
| Mick Vaassen | – | extern | |
| Carin Giesen(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 9 | 7½ | ( 9) | 3,1 | 1965 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 2 | Henk Enserink | 8 | 6½ | ( 9) | 5,9 | 1827 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Ramon Kok | 7½ | 5 | ( 7) | 4,6 | 1841 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 4 | Roland Wastiaux | 7½ | 5½ | ( 8) | 5,5 | 1823 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 5 | Ric Wieringa | 7½ | 5½ | ( 8) | 4,2 | 1826 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 6 | Johan Metz | 7 | 6 | (10) | 5,1 | 1711 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Willem Alpherts | 6½ | 4½ | ( 8) | 4,2 | 1663 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 8 | Ad Mank | 6½ | 4 | ( 8) | 5,1 | 1570 | 2 | (-DR-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 9 | Mart Ran | 6 | 3 | ( 5) | 2,8 | 1688 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 10 | Ron van Leeuwen | 6 | 3½ | ( 6) | 3,3 | 1712 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 11 | Rudolf van Velden | 6 | 4½ | ( 9) | 5,7 | 1649 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 12 | Raf Tjong-Akiet | 6 | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1634 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Harrie Boom | 6 | 3½ | ( 7) | 3,9 | 1571 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 14 | Alfred Vellekoop | 6 | 4 | ( 8) | 4,2 | 1585 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 15 | Frank Steensma | 6 | 5½ | (11) | 4,7 | 1644 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 16 | Harold van der Laan | 6 | 3½ | ( 7) | 3,9 | 1539 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 17 | Jacques Koolstra | 6 | 4½ | ( 9) | 3,9 | 1573 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 18 | Bram van der Vegt | 6 | 3 | ( 6) | 2,4 | 1577 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 1 | (2) |
| 19 | André van Rijn | 5½ | 2½ | ( 6) | 3,0 | 1507 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 20 | Raymond Dernier | 5 | 4½ | (11) | 6,0 | 1529 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | Rob van Slooten | 4½ | 4½ | (12) | 4,9 | 1529 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Pieter Kok | 4½ | 4½ | (12) | 5,6 | 1477 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Ton van der Eyden | 4½ | 3 | ( 9) | 3,9 | 1421 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 24 | Robert Schalekamp | 4½ | 2 | ( 7) | 2,1 | 1442 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 25 | Raymond Altman | 4½ | 2 | ( 7) | 2,4 | 1349 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 26 | Cor Bergveld | 4 | 2½ | ( 9) | 3,9 | 1356 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Diependaal | 11 | 11 | (12) | 6,8 | 1812 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Eugen Merkul | 7½ | 6 | ( 9) | 4,0 | 1501 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 3 | Henk Plantfeber | 7½ | 7 | (11) | 7,2 | 1515 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 4 | Ruut Keijzer | 7½ | 7 | (11) | 5,8 | 1432 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Frans Kerkhoff | 7 | 4 | ( 6) | 4,2 | 1535 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 6 | Jan Fikkens | 7 | 6 | (10) | 5,6 | 1430 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Tom Kooij | 6½ | 4 | ( 7) | 3,6 | 1377 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 8 | Peter de Haan | 6½ | 4½ | ( 8) | 4,3 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 9 | Mick Vaassen | 6½ | 5½ | (10) | 6,0 | 1383 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Jaap Rietveld | 6½ | 6 | (11) | 3,9 | 1318 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Peter Stolp | 6 | 5 | (10) | 7,5 | 1301 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Jos Hillebrand | 6 | 2½ | ( 5) | 2,9 | 1280 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 13 | Hans Looman | 6 | 6 | (12) | 4,8 | 1385 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Wouter van Kooten | 6 | 4½ | ( 9) | 4,1 | 1278 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Ton de Steenwinkel | 6 | 3½ | ( 7) | 1,2 | 1327 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Geert Renkema | 5½ | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 17 | Meindert Hofman | 5½ | 4½ | (10) | 5,9 | 1247 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 18 | Jan Koolstra | 5½ | 4 | ( 9) | 5,9 | 1275 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Carin Giesen | 5½ | 3½ | ( 8) | 2,8 | 1210 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Maarten Berg | 5 | 3 | ( 4) | 3,0 | 1387 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 21 | Jaap de Kreek | 5 | 2½ | ( 4) | 2,8 | 1391 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 22 | Jos Kraay | 5 | 5 | (12) | 4,5 | 1228 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Roald Vos | 5 | 3½ | ( 9) | 4,6 | 1196 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 24 | Martha van den Berg | 4½ | 4½ | (12) | 2,8 | 1139 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Michaël Klaversteijn | 4½ | 3 | ( 9) | 6,4 | 1074 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 26 | Daan de Lange | 4 | 2 | ( 6) | 4,1 | 921 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 27 | Michael Jay | 4 | 2 | ( 6) | 1,2 | 1039 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 28 | Sergio Kazatzidis | 3½ | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1675 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 29 | Rob Ansink | 3½ | 3½ | (12) | 4,7 | 985 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 30 | Cor Jongejeugd | 3 | 1 | ( 2) | 1,2 | 1436 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 31 | Frank Schippers | 3 | 1 | ( 2) | 1,3 | 1276 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 32 | Paul Koolstra | 2 | 0 | ( 1) | 0,4 | 900 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 33 | Dicky Hamming | 0 | 0 | (12) | 1,4 | 434 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
