De meeste beslissingen zijn gevallen. Jaap de Kreek en Jacques Koolstra degraderen uit de A-groep, Jan Koolstra, Rob van Slooten en Alfed Vellekoop promoveren uit de B-groep.
Inmiddels is Tata Steel in volle gang. Zondag 21 januari rijdt de Tata Steel bus.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Raymond Dernier | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Harold van der Laan | – | Ad Mank | 0-1 |
| David Kips | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
| Harrie Boom | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Willem Alpherts | – | Constantijn Dekker | 1/2 |
| Ramon Kok | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
| Raymond Altman | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Johan Metz | – | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Jacques Koolstra | – | Tim van Daalen | 0-1 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Alfred Vellekoop | – | Geert Renkema | 1-0 |
| Roberto Kok | – | Jan Koolstra | 0-1 |
| Pieter Schonagen | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Cor Bergveld | – | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Meindert Hofman | – | André van Rijn | 0-1 |
| Eugen Merkul | – | Hans Looman | 1/2 |
| Tonny Wagenaar | – | Jan Fikkens | 1/2 |
| Mick Vaassen | – | Tom Kooij | 0-1 |
| Roald Vos | – | Peter de Haan | 0-1 |
| Jos Kraay | – | Michael Jay | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | – | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Martha van den Berg | – | Carin Giesen | 1-0 |
| Adrian Besseling | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 13 | 11 | (12) | 9,6 | 2042 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 2 | Ad Mank | 10½ | 10 | (15) | 7,8 | 1748 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Ron van Leeuwen | 10 | 7½ | (11) | 4,8 | 1815 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 4 | Ric Wieringa | 9½ | 6½ | (10) | 2,9 | 1778 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 5 | David Kips | 9½ | 8½ | (14) | 6,3 | 1706 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Willem Alpherts | 9 | 8 | (14) | 8,1 | 1698 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Raymond Dernier | 8½ | 6½ | (12) | 7,0 | 1643 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 8 | Constantijn Dekker | 8½ | 7 | (13) | 8,8 | 1624 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 9 | Harrie Boom | 8 | 5½ | (11) | 4,8 | 1651 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 10 | Ton van der Eyden | 8 | 6½ | (13) | 4,9 | 1586 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 11 | Robert Schalekamp | 8 | 5½ | (11) | 4,0 | 1561 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 12 | Rudolf van Velden | 7½ | 4 | ( 6) | 4,6 | 1758 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
| 13 | Pieter Kok | 7½ | 6½ | (14) | 6,2 | 1536 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Henk Enserink | 7½ | 5½ | (12) | 7,5 | 1553 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 15 | Harold van der Laan | 7½ | 5 | (11) | 5,2 | 1567 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 16 | Frank Steensma | 7 | 5 | (12) | 4,8 | 1565 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 17 | Marcel Kusse | 6½ | 3 | ( 5) | 2,8 | 1607 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (8) |
| 18 | Bram van der Vegt | 6½ | 5½ | (14) | 8,2 | 1471 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 19 | Raymond Altman | 6½ | 4 | (11) | 3,1 | 1498 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 20 | Tim van Daalen | 6 | 3 | ( 6) | 2,2 | 1626 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (8) |
| 21 | Gerard Diependaal | 6 | 4 | (12) | 5,7 | 1403 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 22 | Frans Kerkhoff | 5 | 2 | ( 6) | 3,5 | 1437 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (8) |
| 23 | Jaap de Kreek | 4½ | 2½ | ( 7) | 2,1 | 1464 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 24 | Jacques Koolstra | 3½ | 3½ | (16) | 7,5 | 1376 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Koolstra | 11 | 9 | (12) | 4,4 | 1635 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 2 | Rob van Slooten | 11 | 9½ | (14) | 9,7 | 1546 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Alfred Vellekoop | 10½ | 8½ | (12) | 8,3 | 1493 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 4 | Geert Renkema | 9½ | 9 | (15) | 6,6 | 1482 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Eugen Merkul | 9 | 8½ | (15) | 7,5 | 1478 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Tom Kooij | 9 | 8½ | (15) | 8,4 | 1406 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Henk Plantfeber | 8½ | 6½ | (10) | 6,7 | 1557 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 8 | Cor Bergveld | 8½ | 7 | (13) | 7,2 | 1442 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 9 | Tonny Wagenaar | 8½ | 7 | (13) | 6,2 | 1385 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 10 | Peter de Haan | 8½ | 7 | (13) | 4,7 | 1374 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 11 | Jan Fikkens | 8½ | 7½ | (14) | 6,9 | 1363 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Ruut Keijzer | 8½ | 5½ | (11) | 7,2 | 1187 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 13 | Johan Metz | 8 | 6 | ( 8) | 4,9 | 1655 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 14 | Meindert Hofman | 8 | 6 | (12) | 8,9 | 1396 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 15 | Hans Looman | 8 | 8 | (16) | 8,6 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Mick Vaassen | 8 | 5½ | (12) | 6,6 | 1339 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 17 | Michaël Klaversteijn | 7½ | 5½ | (10) | 4,7 | 1371 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 18 | Roald Vos | 7½ | 5½ | (12) | 4,9 | 1263 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | André van Rijn | 7 | 5 | ( 8) | 5,9 | 1490 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 20 | Wouter van Kooten | 7 | 5 | (11) | 4,8 | 1328 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 21 | Jos Kraay | 7 | 6½ | (15) | 8,6 | 1205 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Carin Giesen | 7 | 5 | (12) | 4,5 | 1155 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 23 | Pieter Schonagen | 6½ | 3 | ( 5) | 2,3 | 1288 | 1½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 24 | Jos Hillebrand | 6½ | 3½ | ( 7) | 4,5 | 1241 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 25 | Jaap Rietveld | 6½ | 3½ | ( 8) | 4,4 | 1152 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 26 | Ton de Steenwinkel | 6½ | 4½ | (12) | 4,7 | 1120 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 27 | Rob Ansink | 5½ | 5 | (15) | 5,7 | 1071 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Michael Jay | 5½ | 3½ | (12) | 4,6 | 1044 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 29 | Adrian Besseling | 4 | 2 | ( 4) | 2,6 | 1155 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 30 | Martha van den Berg | 4 | 4 | (16) | 3,7 | 1010 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 31 | Roberto Kok | 3½ | 1½ | ( 3) | 1,8 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 32 | Dicky Hamming | 2½ | ½ | (13) | 1,2 | 648 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
