Najaarscompetitie 2017 negende ronde

Laat ik nog even memoreren dat Tjark Vos en Tim van Daalen respectievelijk de A- en de B-groep van het Kees Besselink 1.c4 toernooi wonnen.
In de interne competitie is Ron van Leeuwen op dreef in de A-groep.

Uitslagen groep A ronde 9
Wit Zwart Uitslag
Willem Alpherts Ramon Kok 1/2
Roland Wastiaux Tim van Daalen 1-0
Rudolf van Velden Ron van Leeuwen 0-1
Ric Wieringa Ton van der Eyden 1/2
Constantijn Dekker Wouter van Kooten 1-0
Frank Steensma Henk Enserink 1-0
Gerard Diependaal Harold van der Laan 0-1
Bram van der Vegt David Kips 0-1
Jacques Koolstra Jaap de Kreek 0-1
Robert Schalekamp Pieter Kok 1-0
Raymond Altman extern
Ad Mank(R) 1/2
Uitslagen groep B ronde 9
Wit Zwart Uitslag
Adrian Besseling Tom Kooij 0-1
Johan Metz Meindert Hofman 1-0
Geert Renkema Michaël Klaversteijn 0-1
Eugen Merkul Henk Plantfeber 1/2
Peter de Haan Jan Koolstra 0-1
Alfred Vellekoop Tonny Wagenaar 1-0
Dicky Hamming Jos Kraay 0-1
Roald Vos André van Rijn 1/2
Hans Looman Ton de Steenwinkel 1-0
Martha van den Berg Rob Ansink 1-0
Cor Bergveld extern
Jan Fikkens extern
Jos Hillebrand extern
Michael Jay extern
Ruut Keijzer extern
Jaap Rietveld extern
Mick Vaassen extern


Stand groep A na ronde 9 (23 november 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Roland Wastiaux 7 ( 8) 6,6 1956 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Ron van Leeuwen 6 ( 8) 3,6 1866 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
3 Harrie Boom ( 7) 3,1 1755 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
4 Ric Wieringa ( 7) 2,0 1776 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
5 Willem Alpherts 5 ( 8) 4,9 1710 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
6 Marcel Kusse 5 3 ( 5) 2,8 1607 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
7 Harold van der Laan 5 3 ( 5) 2,3 1678 0 (—-) ½ (1) (3)
8 Frank Steensma 5 4 ( 7) 2,8 1678 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
9 Ton van der Eyden 5 4 ( 7) 2,3 1674 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
10 Constantijn Dekker 5 ( 8) 6,1 1567 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
11 Ad Mank 5 ( 8) 4,2 1675 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
12 Raymond Dernier 4 ( 8) 4,7 1605 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
13 David Kips 4 ( 8) 3,0 1687 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
14 Tim van Daalen ( 3) 1,0 1667 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
15 Robert Schalekamp ( 7) 2,3 1581 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 Raymond Altman 3 ( 6) 1,6 1610 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
17 Rudolf van Velden 4 ( 3) 2,1 1679 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
18 Henk Enserink 4 ( 8) 5,0 1544 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
19 Gerard Diependaal 4 ( 6) 2,7 1489 0 (—-) 0 (0) (3)
20 Dick van der Eijk 1 ( 2) 1,7 1610 0 (—-) ½ (1) 2 (6)
21 Mart Ran ( 4) 2,5 1489 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
22 Frans Kerkhoff 2 ( 6) 3,5 1437 0 (—-) 0 (0) (3)
23 Jaap de Kreek 3 1 ( 2) 0,6 1574 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
24 Ramon Kok ½ ( 1) 0,5 1706 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
25 Bram van der Vegt ( 9) 5,0 1401 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
26 Pieter Kok ( 7) 3,0 1348 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
27 Jacques Koolstra 2 2 ( 9) 4,7 1340 0 (—-) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 9 (23 november 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Rob van Slooten 6 ( 7) 5,1 1697 1 (-D–) 0 (0) ½ (1)
2 Michaël Klaversteijn 6 ( 6) 3,2 1471 0 (—-) 0 (0) (3)
3 Cor Bergveld 6 5 ( 7) 4,0 1559 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
4 Jan Koolstra 4 ( 6) 2,1 1578 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
5 Alfred Vellekoop ( 7) 5,2 1396 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
6 Eugen Merkul 5 ( 8) 4,7 1444 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 Geert Renkema 5 ( 8) 3,8 1474 ½ (-D–) 0 (0) 0 (0)
8 Meindert Hofman 5 3 ( 5) 3,4 1524 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
9 Henk Plantfeber 5 ( 6) 4,2 1482 0 (—-) 0 (0) (3)
10 Mick Vaassen 5 3 ( 6) 3,5 1341 1 (–R-) 1 (2) 0 (0)
11 André van Rijn ( 5) 4,0 1338 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
12 Tom Kooij ( 9) 5,2 1346 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
13 Jos Hillebrand 2 ( 4) 2,7 1218 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
14 Tonny Wagenaar 4 ( 8) 3,4 1395 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
15 Jan Fikkens 4 ( 8) 4,0 1325 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
16 Hans Looman ( 9) 5,2 1263 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
17 Jaap Rietveld ( 7) 4,1 1167 ½ (-D–) ½ (1) 0 (0)
18 Peter de Haan ( 7) 2,1 1400 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
19 Roald Vos ( 7) 2,9 1280 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
20 Johan Metz 4 2 ( 2) 1,2 1950 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
21 Jos Kraay 4 4 ( 9) 4,4 1277 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Ruut Keijzer 3 ( 8) 4,9 1131 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
23 Wouter van Kooten ( 7) 2,0 1379 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
24 Ton de Steenwinkel 2 ( 6) 2,1 1122 0 (—-) 0 (0) (3)
25 Carin Giesen 2 ( 6) 1,5 1193 0 (—-) 0 (0) (3)
26 Pieter Schonagen ½ ( 2) 1,0 999 1 (–R-) 0 (0) 2 (6)
27 Rob Ansink 3 3 ( 9) 3,5 1071 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
28 Michael Jay 3 2 ( 7) 2,6 1045 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
29 Martha van den Berg ( 9) 2,3 1010 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
30 Peter de Casparis 2 0 ( 1) 0,6 1100 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
31 Adrian Besseling 2 0 ( 1) 0,4 900 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
32 Dicky Hamming 1 ½ ( 8) 0,9 702 0 (—-) 0 (0) ½ (1)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.