Najaarscompetitie 2016 ronde tien

In de A-groep leek Jacques Koolstra een zekere kandidaat voor degradatie, maar met drie punten uit de laatste vier partijen is hij middenmoter geworden.
En in de B-groep scoorde Dicky Hamming haar tweede overwinning deze competitie.

Uitslagen groep A ronde 10
Wit Zwart Uitslag
Willem Alpherts Roland Wastiaux 0-1
Raf Tjong-Akiet Mart Ran 1/2
Marcel Kusse Henk Plantfeber 1/2
Raymond Dernier Ton van der Eyden 1-0
Pieter Kok Harrie Boom 1-0
Gerard Diependaal Frans Kerkhoff 1-0
Rob van Slooten Ad Mank 1-0
Bram van der Vegt Jacques Koolstra 0-1
Cor Bergveld Alfred Vellekoop 1-0
Frank Steensma Robert Schalekamp 1-0
Uitslagen groep B ronde 10
Wit Zwart Uitslag
Friso van der Geest Jan Fikkens 1-0
Constantijn Dekker Jaap de Kreek 1/2
Ruut Keijzer Raymond Altman 1-0
Tom Kooij Jos Hillebrand 0-1
Mick Vaassen Jan Koolstra 0-1
Geert Renkema Tonny Wagenaar 1-0
Roald Vos Hans Looman 1-0
Carin Giesen Ton de Steenwinkel 1/2
Tim van Daalen Jaap Rietveld 1-0
Martha van den Berg Jos Kraay 1/2
Dicky Hamming Ans Kalkman 1-0


Stand groep A na ronde 10 (24 november 2016)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Roland Wastiaux 8 6 ( 6) 4,4 2207 0 (—-) ½ (1) (3)
2 Mart Ran 6 4 ( 6) 3,2 1749 0 (—-) ½ (1) (3)
3 Raymond Dernier 6 ( 7) 4,5 1692 0 (—-) 0 (0) (3)
4 Henk Plantfeber 6 ( 7) 3,4 1720 0 (—-) 0 (0) (3)
5 Pieter Kok 6 ( 9) 4,4 1683 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
6 Marcel Kusse ( 4) 1,5 1730 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
7 Willem Alpherts 5 ( 4) 2,4 1700 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
8 Henk Enserink 5 4 ( 8) 5,4 1633 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
9 Ad Mank 5 5 (10) 5,0 1643 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Rob van Slooten 5 ( 9) 4,8 1575 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
11 Frans Kerkhoff 5 ( 9) 3,9 1638 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Ton van der Eyden 5 4 ( 8) 3,0 1634 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
13 Gerard Diependaal 5 4 ( 8) 3,7 1559 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
14 Raf Tjong-Akiet ( 4) 2,1 1687 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
15 Frank Steensma 3 ( 7) 3,2 1538 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
16 Jacques Koolstra 4 4 (10) 4,3 1481 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
17 Harrie Boom 4 3 ( 8) 5,1 1470 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
18 Ron van Leeuwen 4 ( 4) 2,5 1457 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
19 Alfred Vellekoop 4 ( 7) 3,8 1486 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
20 Cor Bergveld 4 ( 7) 2,6 1472 ½ (–R-) 1 (2) 0 (0)
21 Bram van der Vegt 4 ( 7) 2,0 1537 0 (—-) (3) 0 (0)
22 Dick van der Eijk 1 ( 1) 0,7 2353 0 (—-) ½ (1) 2 (8)
23 Robert Schalekamp 2 ( 7) 3,4 1383 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
24 David Kips 3 1 ( 3) 1,2 1544 0 (—-) 0 (0) 2 (7)


Stand groep B na ronde 10 (24 november 2016)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Constantijn Dekker 7 6 ( 8) 4,9 1599 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
2 Ric Wieringa 5 ( 7) 4,6 1540 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
3 Raymond Altman ( 8) 5,0 1456 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
4 Jaap de Kreek 6 ( 4) 2,1 1782 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
5 Jos Hillebrand 6 4 ( 6) 3,7 1498 0 (—-) ½ (1) (3)
6 Ruut Keijzer 6 4 ( 6) 3,8 1338 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
7 Peter de Haan ( 6) 1,6 1469 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
8 Jan Koolstra 4 ( 7) 4,1 1386 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
9 Roald Vos 5 ( 9) 4,4 1290 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
10 Geert Renkema (10) 6,9 1344 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Hans Redel 5 3 ( 4) 2,7 1574 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
12 Tim van Daalen 5 ( 7) 5,5 1261 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
13 Mick Vaassen 5 4 ( 8) 4,2 1390 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
14 Tonny Wagenaar 5 ( 9) 5,2 1330 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
15 Tom Kooij 5 ( 7) 3,3 1353 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
16 Hans Looman 5 5 (10) 4,0 1356 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
17 Carin Giesen 5 ( 7) 3,2 1220 0 (—-) 0 (0) (3)
18 Ton de Steenwinkel 4 ( 9) 3,0 1258 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
19 Jan Fikkens ( 8) 5,0 1249 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
20 Jaap Rietveld 4 4 (10) 4,1 1207 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
21 Rob Ansink 4 2 ( 5) 2,3 1045 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
22 Pieter Schonagen 4 ( 7) 3,8 1055 0 (—-) 0 (0) (3)
23 Jos Kraay 3 ( 9) 5,4 1087 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
24 Dicky Hamming 3 ( 9) 1,3 993 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
25 Friso van der Geest 3 1 ( 1) 0,5 1800 0 (—-) 0 (0) 2 (9)
26 Ans Kalkman 3 ( 7) 1,0 888 0 (—-) 0 (0) (3)
27 Martha van den Berg 2 ( 9) 2,6 896 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
28 Michaël Klaversteijn 2 0 ( 1) 0,7 953 0 (—-) 0 (0) 2 (9)
29 Martien Schoo 2 0 ( 1) 0,3 900 0 (—-) 0 (0) 2 (9)
30 Paul Guds 2 0 ( 1) 0,3 600 0 (—-) 0 (0) 2 (9)
Ratingstand groep A na ronde 10
Naam intra verw p-v
1 Pieter Kok 4,4 1,1
2 Henk Plantfeber 3,4 1,1
3 Marcel Kusse 1,5 1,0
4 Ton van der Eyden 4 3,0 1,0
5 Frans Kerkhoff 3,9 0,6
Ratingstand groep B na ronde 10
Naam intra verw p-v
1 Peter de Haan 1,6 1,9
2 Dicky Hamming 3 1,3 1,7
3 Ton de Steenwinkel 4 3,0 1,0
4 Hans Looman 5 4,0 1,0
5 Roald Vos 5 4,4 0,6

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.