Deze week geen tekst. Verzin zelf maar eens wat.
Uitslagen groep A ronde 9
Uitslagen groep B ronde 9
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Roland Wastiaux | – | Rob van Slooten | 1-0 |
Henk Enserink | – | Willem Alpherts | 1-0 |
Harrie Boom | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
Raymond Dernier | – | Mart Ran | 1/2 |
Gerard Diependaal | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
Klaas Been | – | Cor Bergveld | 1/2 |
Henk Plantfeber | – | Frank Steensma | 1/2 |
Ad Mank | – | extern | |
Pieter Kok | – | extern | |
Marcel Kusse | – | extern | |
Jaap de Kreek | – | extern | |
Tonny Wagenaar | – | extern |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Robert Schalekamp | – | Geert Renkema | 1-0 |
Alfred Vellekoop | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
Hans Looman | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
Hans Redel | – | Jan Koolstra | 0-1 |
Roald Vos | – | Bert Rietveld | 1-0 |
Ton de Steenwinkel | – | Rob Ansink | 1-0 |
Jaap Rietveld | – | Martha van den Berg | 1-0 |
Jan Walhout | – | Peter de Haan | 0-1 |
Dicky Hamming | – | Jos Kraay | 0-1 |
Ans Kalkman | – | Carin Giesen | 0-1 |
Tom Kooij | – | extern | |
Jan Fikkens | – | extern | |
Jacques Koolstra | – | extern | |
Mick Vaassen | – | extern | |
Jos Hillebrand(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 9 (19 november 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Harper | 7 | 5 | ( 5) | 3,3 | 2148 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
2 | Roland Wastiaux | 6½ | 5 | ( 6) | 3,5 | 1965 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
3 | Henk Enserink | 6 | 5½ | ( 8) | 5,0 | 1754 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Harrie Boom | 5 | 4 | ( 7) | 4,1 | 1603 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
5 | Léon de Zwart | 4½ | 2 | ( 3) | 1,9 | 1831 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
6 | Rob van Slooten | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,5 | 1715 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
7 | Ron van Leeuwen | 4½ | 2½ | ( 5) | 2,7 | 1651 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
8 | Ad Mank | 4½ | 3½ | ( 7) | 3,8 | 1593 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
9 | Raymond Dernier | 4½ | 3½ | ( 7) | 3,3 | 1623 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
10 | David Kips | 4½ | 3 | ( 6) | 2,6 | 1612 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
11 | Pieter Kok | 4½ | 4 | ( 8) | 3,1 | 1628 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Bram van der Vegt | 4½ | 3 | ( 6) | 1,7 | 1624 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
13 | Eric Junge | 4 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2101 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
14 | Ton van der Eyden | 4 | 3 | ( 7) | 3,8 | 1524 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
15 | Marcel Kusse | 4 | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1538 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
16 | Mart Ran | 4 | 2 | ( 5) | 3,4 | 1477 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
17 | Willem Alpherts | 4 | 1½ | ( 4) | 2,0 | 1591 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
18 | Dick van der Eijk | 3½ | 1 | ( 1) | 0,9 | 2318 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (7) |
19 | Klaas Been | 3½ | 2½ | ( 7) | 2,8 | 1518 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Gerard Diependaal | 3½ | 2½ | ( 7) | 3,1 | 1488 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
21 | Cor Bergveld | 3½ | 2½ | ( 7) | 2,7 | 1469 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
22 | Frank Steensma | 3½ | 2 | ( 6) | 3,3 | 1446 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
23 | Jaap de Kreek | 3½ | 1 | ( 4) | 1,8 | 1356 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
24 | Tonny Wagenaar | 2½ | 2 | ( 8) | 2,6 | 1364 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 9 (19 november 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Plantfeber | 8 | 7½ | ( 8) | 6,3 | 1831 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
2 | Robert Schalekamp | 7 | 5 | ( 6) | 4,0 | 1695 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
3 | Geert Renkema | 6 | 6 | ( 9) | 5,9 | 1440 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Hans Looman | 6 | 6 | ( 9) | 5,8 | 1445 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Raymond Altman | 5½ | 4½ | ( 7) | 3,2 | 1518 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
6 | Jan Koolstra | 5½ | 4½ | ( 7) | 3,1 | 1505 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Tom Kooij | 5½ | 5 | ( 8) | 4,6 | 1484 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
8 | Frans Kerkhoff | 5 | 3½ | ( 5) | 3,6 | 1518 | ½ | (-DR-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
9 | Alfred Vellekoop | 5 | 4 | ( 7) | 4,0 | 1499 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
10 | Michaël Klaversteijn | 5 | 4 | ( 7) | 1,9 | 1454 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
11 | Jan Fikkens | 5 | 4½ | ( 8) | 3,8 | 1440 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Roald Vos | 5 | 3½ | ( 7) | 1,8 | 1365 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Jos Hillebrand | 4½ | 2 | ( 4) | 2,3 | 1432 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
14 | Hans Redel | 4½ | 3½ | ( 7) | 3,8 | 1445 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
15 | Jacques Koolstra | 4½ | 3 | ( 6) | 4,0 | 1334 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
16 | Ruut Keijzer | 4½ | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Mick Vaassen | 4½ | 4 | ( 8) | 4,0 | 1415 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
18 | Ton de Steenwinkel | 4½ | 3 | ( 6) | 4,0 | 1254 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
19 | Pieter Schonagen | 4½ | 3 | ( 6) | 2,7 | 1235 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
20 | Carin Giesen | 4½ | 3 | ( 6) | 2,3 | 1280 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
21 | Jaap Rietveld | 4 | 3½ | ( 8) | 5,6 | 1165 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
22 | Peter de Haan | 4 | 3½ | ( 8) | 4,0 | 1223 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Bert Rietveld | 3½ | 3 | ( 8) | 2,7 | 1067 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
24 | Jan Baars | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,9 | 918 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
25 | Rob Ansink | 3 | 2 | ( 6) | 1,5 | 1222 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
26 | Jan Walhout | 2½ | 2 | ( 7) | 2,8 | 1122 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
27 | Jos Kraay | 2½ | 2½ | ( 9) | 5,1 | 1092 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Dicky Hamming | 2 | 2 | ( 9) | 0,9 | 915 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
29 | Ans Kalkman | 2 | 0 | ( 1) | 0,4 | 700 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
30 | Martha van den Berg | 1 | 1 | ( 9) | 3,1 | 808 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Verzin zelf maar iets……
Wel, dan doen we dat, we verzinnen zelf een paar regeltjes bij het overzicht van de laatste interne competitie ronde. Zoals ik het lees heeft het vierde werkelijk een héééél beroerde prestatie geleverd gezien de negen (9) externe wedstrijden die slechts 2 1/2 puntje opleverden…