Roland Wastiaux en Gary Harper nemen de leiding in de A-groep. In de B-Groep gaan Henk Plantfeber, Tom Kooij en Raymond Altman aan kop
Uitslagen groep A ronde 4
Uitslagen groep B ronde 4
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Léon de Zwart | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Henk Enserink | – | Gary Harper | 0-1 |
| Raymond Dernier | – | Klaas Been | 1-0 |
| Gerard Diependaal | – | Ad Mank | 0-1 |
| Cor Bergveld | – | Pieter Kok | 0-1 |
| Raymond Altman | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Eric Junge | – | extern | |
| Willem Alpherts | – | extern | |
| Peter Urbanus | – | extern | |
| Ron van Leeuwen | – | extern | |
| Frank Steensma | – | extern | |
| Harrie Boom | – | extern | |
| Ton van der Eyden | – | extern | |
| Marcel Kusse | – | extern | |
| Bram van der Vegt(R) | – | 1/2 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Henk Plantfeber | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Roald Vos | – | Tom Kooij | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | – | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Jan Koolstra | – | Hans Looman | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | – | Jan Fikkens | 0-1 |
| Pieter Schonagen | – | Jan Walhout | 1/2 |
| Rob Ansink | – | Geert Renkema | 0-1 |
| Ton de Steenwinkel | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Mick Vaassen | – | Carin Giesen | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Peter de Haan | 0-1 |
| Jos Kraay | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Bert Rietveld | – | Martha van den Berg | 1-0 |
Stand groep A na ronde 4 (15 oktober 2015)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 3½ | 3 | ( 3) | 1,7 | 2155 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Gary Harper | 3½ | 3 | ( 3) | 2,0 | 2148 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Rob van Slooten | 3 | 2 | ( 2) | 1,4 | 2112 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Bram van der Vegt | 2½ | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1741 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 5 | Léon de Zwart | 2½ | 2 | ( 3) | 1,9 | 1831 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Raymond Dernier | 2½ | 2 | ( 3) | 1,6 | 1700 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Ad Mank | 2½ | 2½ | ( 4) | 2,5 | 1608 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Dick van der Eijk | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 9 | Pieter Pelleboer | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 10 | Henk Enserink | 2 | 2 | ( 4) | 2,2 | 1660 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Eric Junge | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 12 | Willem Alpherts | 2 | 1 | ( 2) | 1,0 | 1674 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 13 | Ron van Leeuwen | 2 | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1654 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | Frank Steensma | 2 | 1½ | ( 3) | 1,8 | 1531 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 15 | Klaas Been | 2 | 2 | ( 4) | 1,5 | 1644 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Pieter Kok | 2 | 2 | ( 4) | 1,6 | 1617 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Jaap de Kreek | 2 | ½ | ( 1) | 0,5 | 1502 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 18 | Harrie Boom | 1½ | 1 | ( 3) | 1,8 | 1429 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Gerard Diependaal | 1½ | 1 | ( 3) | 1,0 | 1547 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 20 | Cor Bergveld | 1½ | 1 | ( 3) | 1,3 | 1416 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 21 | Mart Ran | 1½ | ½ | ( 2) | 1,3 | 1367 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 22 | David Kips | 1½ | ½ | ( 2) | 0,7 | 1469 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Ton van der Eyden | 1 | ½ | ( 3) | 1,4 | 1348 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 24 | Marcel Kusse | 1 | ½ | ( 3) | 1,0 | 1422 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 25 | Tonny Wagenaar | 0 | 0 | ( 4) | 1,3 | 1025 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 4 (15 oktober 2015)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Plantfeber | 3½ | 3 | ( 3) | 2,4 | 2041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Tom Kooij | 3½ | 3½ | ( 4) | 2,8 | 1619 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Raymond Altman | 3½ | 3½ | ( 4) | 2,2 | 1666 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Jan Koolstra | 3 | 2½ | ( 3) | 1,1 | 1728 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Jan Fikkens | 3 | 3 | ( 4) | 2,2 | 1527 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Robert Schalekamp | 2½ | 2 | ( 3) | 2,1 | 1519 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Alfred Vellekoop | 2½ | 2 | ( 3) | 1,5 | 1627 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 8 | Hans Redel | 2½ | 2 | ( 3) | 1,6 | 1581 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 9 | Michaël Klaversteijn | 2½ | 2 | ( 3) | 1,1 | 1429 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 10 | Roald Vos | 2½ | 2½ | ( 4) | 0,9 | 1474 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Jos Hillebrand | 2 | 1 | ( 2) | 0,9 | 1520 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 12 | Roy Sie | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 13 | Jacques Koolstra | 2 | 1 | ( 2) | 1,4 | 1338 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 14 | Geert Renkema | 2 | 2 | ( 4) | 3,1 | 1230 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Ruut Keijzer | 2 | 2 | ( 4) | 2,4 | 1363 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Hans Looman | 2 | 2 | ( 4) | 2,7 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Mick Vaassen | 2 | 2 | ( 4) | 2,2 | 1377 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Jaap Rietveld | 2 | 1½ | ( 3) | 2,5 | 1118 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Peter de Haan | 2 | 2 | ( 4) | 2,4 | 1192 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Pieter Schonagen | 2 | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | Jan Walhout | 2 | 1½ | ( 3) | 1,4 | 1227 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Rob Ansink | 1½ | 1 | ( 3) | 0,9 | 1171 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 23 | Frans Kerkhoff | 1½ | ½ | ( 2) | 1,3 | 1238 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 24 | Ton de Steenwinkel | 1 | 1 | ( 4) | 2,2 | 1156 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Carin Giesen | 1 | 1 | ( 4) | 1,0 | 1196 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Bert Rietveld | 1 | 1 | ( 4) | 1,6 | 909 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Dicky Hamming | 1 | 1 | ( 4) | 0,3 | 959 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Jos Kraay | ½ | ½ | ( 4) | 1,5 | 1097 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 4) | 1,2 | 620 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
