Geen externe wedstrijd deze week. Toch een volle zaal.
Uitslagen groep A ronde 3
Uitslagen groep B ronde 3
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Willem Alpherts | – | Léon de Zwart | 0-1 |
Roland Wastiaux | – | Henk Enserink | 1-0 |
Gary Harper | – | Klaas Been | 1-0 |
Gerard Diependaal | – | Rob van Slooten | 0-1 |
Cor Bergveld | – | Bram van der Vegt | 0-1 |
Ad Mank | – | Frank Steensma | 1/2 |
Ron van Leeuwen | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
Pieter Kok | – | Harrie Boom | 1/2 |
Marcel Kusse | – | Mart Ran | 1/2 |
Tonny Wagenaar | – | Raymond Dernier | 0-1 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Tom Kooij | – | Raymond Altman | 1/2 |
Hans Looman | – | Hans Redel | 1/2 |
Jaap Rietveld | – | Roald Vos | 0-1 |
Robert Schalekamp | – | Mick Vaassen | 1-0 |
Ruut Keijzer | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Jos Hillebrand | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
Jacques Koolstra | – | Jan Koolstra | 0-1 |
Geert Renkema | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
Jan Fikkens | – | Jos Kraay | 1-0 |
Peter de Haan | – | Carin Giesen | 1/2 |
Martha van den Berg | – | Rob Ansink | 0-1 |
Bert Rietveld | – | Dicky Hamming | 0-1 |
Frans Kerkhoff(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 3 (8 oktober 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léon de Zwart | 2½ | 2 | ( 2) | 1,3 | 2204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
2 | Roland Wastiaux | 2½ | 2 | ( 2) | 1,3 | 2155 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
3 | Gary Harper | 2½ | 2 | ( 2) | 1,4 | 2148 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
4 | Rob van Slooten | 2½ | 2 | ( 2) | 1,4 | 2112 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
5 | Bram van der Vegt | 2 | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1741 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
6 | Henk Enserink | 2 | 2 | ( 3) | 1,8 | 1755 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Klaas Been | 2 | 2 | ( 3) | 1,1 | 1782 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Dick van der Eijk | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
9 | Pieter Pelleboer | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
10 | Eric Junge | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
11 | Willem Alpherts | 1½ | 1 | ( 2) | 1,0 | 1674 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Ron van Leeuwen | 1½ | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1654 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Ad Mank | 1½ | 1½ | ( 3) | 1,9 | 1506 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
14 | Frank Steensma | 1½ | 1½ | ( 3) | 1,8 | 1531 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
15 | Raymond Dernier | 1½ | 1 | ( 2) | 1,0 | 1590 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
16 | Gerard Diependaal | 1½ | 1 | ( 2) | 0,6 | 1698 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
17 | Jaap de Kreek | 1½ | ½ | ( 1) | 0,5 | 1502 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
18 | Cor Bergveld | 1½ | 1 | ( 2) | 0,9 | 1537 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
19 | Harrie Boom | 1 | 1 | ( 3) | 1,8 | 1429 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Pieter Kok | 1 | 1 | ( 3) | 1,0 | 1538 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Mart Ran | 1 | ½ | ( 2) | 1,3 | 1367 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
22 | David Kips | 1 | ½ | ( 2) | 0,7 | 1469 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Ton van der Eyden | ½ | ½ | ( 3) | 1,4 | 1348 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
24 | Marcel Kusse | ½ | ½ | ( 3) | 1,0 | 1422 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Tonny Wagenaar | 0 | 0 | ( 3) | 0,8 | 1025 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 3 (8 oktober 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Plantfeber | 2½ | 2 | ( 2) | 1,7 | 2041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
2 | Tom Kooij | 2½ | 2½ | ( 3) | 2,0 | 1609 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Raymond Altman | 2½ | 2½ | ( 3) | 1,7 | 1584 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Roald Vos | 2½ | 2½ | ( 3) | 0,8 | 1562 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Jos Hillebrand | 2 | 1 | ( 1) | 0,6 | 1887 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
6 | Robert Schalekamp | 2 | 1½ | ( 2) | 1,5 | 1536 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
7 | Alfred Vellekoop | 2 | 1½ | ( 2) | 1,1 | 1673 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
8 | Jan Koolstra | 2 | 1½ | ( 2) | 0,7 | 1651 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Hans Redel | 2 | 2 | ( 3) | 1,6 | 1581 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
10 | Hans Looman | 2 | 2 | ( 3) | 2,1 | 1401 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Jan Fikkens | 2 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1383 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Michaël Klaversteijn | 2 | 2 | ( 3) | 1,1 | 1429 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Frans Kerkhoff | 1½ | ½ | ( 1) | 0,6 | 1480 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Roy Sie | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
15 | Jaap Rietveld | 1½ | 1½ | ( 3) | 2,5 | 1118 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
16 | Pieter Schonagen | 1½ | 1 | ( 2) | 0,6 | 1348 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
17 | Jan Walhout | 1½ | 1 | ( 2) | 0,9 | 1234 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
18 | Rob Ansink | 1½ | 1 | ( 2) | 0,8 | 1218 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Geert Renkema | 1 | 1 | ( 3) | 2,2 | 1141 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Ruut Keijzer | 1 | 1 | ( 3) | 1,8 | 1227 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Mick Vaassen | 1 | 1 | ( 3) | 1,4 | 1316 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Ton de Steenwinkel | 1 | 1 | ( 3) | 1,7 | 1195 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
23 | Peter de Haan | 1 | 1 | ( 3) | 1,4 | 1177 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
24 | Carin Giesen | 1 | 1 | ( 3) | 0,8 | 1257 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Dicky Hamming | 1 | 1 | ( 3) | 0,3 | 1014 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
26 | Jacques Koolstra | 1 | 0 | ( 1) | 0,7 | 1075 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
27 | Jos Kraay | ½ | ½ | ( 3) | 1,2 | 1134 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Bert Rietveld | 0 | 0 | ( 3) | 1,1 | 620 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
29 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 3) | 0,7 | 620 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |