Veel remises in de A-groep, dus weinig verschuivingen.
In de B-groep won Henk Plantfeber van Robert Schalekamp en gaat nu alleen op kop.
Uitslagen groep A ronde 11
Uitslagen groep B ronde 11
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Rob van Slooten | – | David Kips | 1-0 |
Harrie Boom | – | Raymond Dernier | 1/2 |
Ad Mank | – | Ron van Leeuwen | 1/2 |
Ton van der Eyden | – | Pieter Kok | 1/2 |
Bram van der Vegt | – | Mart Ran | 0-1 |
Willem Alpherts | – | Tonny Wagenaar | 1/2 |
Klaas Been | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
Frank Steensma | – | Cor Bergveld | 1/2 |
Dick van der Eijk | – | extern | |
Gary Harper | – | extern | |
Roland Wastiaux | – | extern | |
Henk Enserink | – | extern | |
Léon de Zwart | – | extern | |
Vincent van den Eijnde | – | extern | |
Rudolf van Velden | – | extern | |
Pieter Pelleboer | – | extern |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Robert Schalekamp | – | Henk Plantfeber | 0-1 |
Geert Renkema | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
Raymond Altman | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Hans Looman | – | Tom Kooij | 0-1 |
Hans Redel | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
Mick Vaassen | – | Jan Koolstra | 1-0 |
Carin Giesen | – | Jos Kraay | 0-1 |
Martha van den Berg | – | Jan Fikkens | 0-1 |
Rob Ansink | – | Jaap Rietveld | 0-1 |
Jan Walhout | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Bert Rietveld | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
Jacques Koolstra(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 11 (3 december 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Harper | 8 | 5 | ( 5) | 3,3 | 2148 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
2 | Roland Wastiaux | 7½ | 5 | ( 6) | 3,5 | 1965 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
3 | Henk Enserink | 7½ | 6½ | ( 9) | 5,7 | 1775 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
4 | Harrie Boom | 6 | 4½ | ( 8) | 4,7 | 1602 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
5 | Raymond Dernier | 6 | 5 | ( 9) | 4,5 | 1644 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
6 | Rob van Slooten | 5½ | 3½ | ( 5) | 3,2 | 1762 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
7 | Léon de Zwart | 5½ | 2 | ( 3) | 1,9 | 1831 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
8 | Mart Ran | 5½ | 3 | ( 6) | 4,2 | 1534 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
9 | Ron van Leeuwen | 5½ | 3 | ( 6) | 3,2 | 1645 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
10 | Ad Mank | 5½ | 4 | ( 8) | 4,2 | 1603 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
11 | David Kips | 5½ | 4 | ( 8) | 3,4 | 1617 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
12 | Pieter Kok | 5 | 4½ | (10) | 3,8 | 1598 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
13 | Ton van der Eyden | 5 | 3½ | ( 8) | 4,4 | 1526 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
14 | Marcel Kusse | 5 | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1538 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
15 | Willem Alpherts | 5 | 2 | ( 5) | 2,9 | 1558 | ½ | (–R-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
16 | Klaas Been | 4½ | 3½ | ( 9) | 4,0 | 1512 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Bram van der Vegt | 4½ | 3 | ( 8) | 2,2 | 1537 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
18 | Frank Steensma | 4½ | 2½ | ( 7) | 4,0 | 1453 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
19 | Tonny Wagenaar | 4 | 3½ | (10) | 3,1 | 1460 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
20 | Cor Bergveld | 4 | 3 | ( 9) | 3,4 | 1452 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
21 | Gerard Diependaal | 3½ | 2½ | ( 9) | 4,0 | 1416 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
22 | Jaap de Kreek | 3½ | 1 | ( 4) | 1,8 | 1356 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
Stand groep B na ronde 11 (3 december 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Plantfeber | 9 | 8½ | (10) | 7,6 | 1723 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
2 | Robert Schalekamp | 8 | 6 | ( 8) | 5,0 | 1646 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
3 | Frans Kerkhoff | 7 | 5½ | ( 7) | 4,7 | 1646 | ½ | (-DR-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
4 | Alfred Vellekoop | 7 | 6 | ( 9) | 5,3 | 1554 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
5 | Tom Kooij | 7 | 6 | ( 9) | 5,1 | 1521 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
6 | Geert Renkema | 7 | 7 | (11) | 6,8 | 1448 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Michaël Klaversteijn | 6½ | 5 | ( 8) | 2,4 | 1468 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
8 | Hans Redel | 6½ | 5½ | ( 9) | 4,9 | 1525 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
9 | Raymond Altman | 6½ | 5½ | ( 9) | 4,0 | 1501 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
10 | Mick Vaassen | 6½ | 6 | (10) | 5,4 | 1457 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
11 | Jan Fikkens | 6 | 5½ | (10) | 5,2 | 1392 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Hans Looman | 6 | 6 | (11) | 6,7 | 1377 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Jaap Rietveld | 6 | 4½ | ( 9) | 6,4 | 1201 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
14 | Jos Hillebrand | 5½ | 3 | ( 6) | 3,6 | 1403 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
15 | Jacques Koolstra | 5½ | 3 | ( 6) | 4,0 | 1334 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
16 | Ruut Keijzer | 5½ | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
17 | Jan Koolstra | 5½ | 4½ | ( 9) | 3,8 | 1413 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
18 | Peter de Haan | 5½ | 4½ | ( 9) | 4,8 | 1241 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
19 | Roald Vos | 5½ | 3½ | ( 8) | 2,0 | 1326 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
20 | Pieter Schonagen | 5 | 3 | ( 7) | 2,9 | 1220 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
21 | Jos Kraay | 4½ | 4½ | (11) | 6,4 | 1183 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Bert Rietveld | 4½ | 4 | (10) | 3,0 | 1121 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Ton de Steenwinkel | 4½ | 3 | ( 8) | 5,3 | 1162 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
24 | Carin Giesen | 4½ | 3 | ( 8) | 3,1 | 1184 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
25 | Jan Baars | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,9 | 918 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
26 | Jan Walhout | 3½ | 3 | ( 9) | 4,1 | 1110 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
27 | Rob Ansink | 3 | 2 | ( 7) | 1,7 | 1188 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
28 | Dicky Hamming | 2½ | 2 | (10) | 1,0 | 900 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
29 | Martha van den Berg | 2 | 2 | (11) | 3,5 | 912 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
30 | Ans Kalkman | 2 | 0 | ( 2) | 1,0 | 700 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |