In de A-groep zitten Roland Wastiaux en Henk Enserink Gary Harper op de hielen. De rest is op achterstand gezet. Degradatie is nog voor velen mogelijk. In de B-groep is Henk Plantfeber tegen een nederlaag aangelopen en deelt nu de kop met de gevreesde Robert Schalekamp.
Uitslagen groep A ronde 10
Uitslagen groep B ronde 10
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Henk Enserink | – | Pieter Kok | 1-0 |
Bram van der Vegt | – | Raymond Dernier | 0-1 |
David Kips | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
Tonny Wagenaar | – | Klaas Been | 1-0 |
Cor Bergveld | – | Robert Schalekamp | 0-1 |
Gary Harper | – | extern | |
Roland Wastiaux | – | extern | |
Léon de Zwart | – | extern | |
Harrie Boom | – | extern | |
Vincent van den Eijnde | – | extern | |
Peter Urbanus | – | extern | |
Ron van Leeuwen | – | extern | |
Ton van der Eyden | – | extern | |
Mart Ran | – | extern | |
Willem Alpherts | – | extern | |
Frank Steensma | – | extern | |
Ad Mank(R) | – | 1/2 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Frans Kerkhoff | – | Henk Plantfeber | 1-0 |
Geert Renkema | – | Hans Looman | 1-0 |
Jan Fikkens | – | Raymond Altman | 0-1 |
Jan Koolstra | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Jos Hillebrand | – | Pieter Schonagen | 1-0 |
Ton de Steenwinkel | – | Hans Redel | 0-1 |
Roald Vos | – | Mick Vaassen | 0-1 |
Bert Rietveld | – | Peter de Haan | 0-1 |
Martha van den Berg | – | Ans Kalkman | 1-0 |
Jos Kraay | – | Jan Walhout | 1-0 |
Carin Giesen | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
Rob Ansink(R) | – | 0-1 | |
Jaap Rietveld(R) | – | 1-0 |
Stand groep A na ronde 10 (26 november 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Harper | 7½ | 5 | ( 5) | 3,3 | 2148 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
2 | Roland Wastiaux | 7 | 5 | ( 6) | 3,5 | 1965 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
3 | Henk Enserink | 7 | 6½ | ( 9) | 5,7 | 1775 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Harrie Boom | 5½ | 4 | ( 7) | 4,1 | 1603 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
5 | David Kips | 5½ | 4 | ( 7) | 3,1 | 1655 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
6 | Raymond Dernier | 5½ | 4½ | ( 8) | 4,0 | 1647 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Léon de Zwart | 5 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1831 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
8 | Ron van Leeuwen | 5 | 2½ | ( 5) | 2,7 | 1651 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
9 | Ad Mank | 5 | 3½ | ( 7) | 3,8 | 1593 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
10 | Rob van Slooten | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,5 | 1715 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
11 | Pieter Kok | 4½ | 4 | ( 9) | 3,4 | 1596 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Ton van der Eyden | 4½ | 3 | ( 7) | 3,8 | 1524 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
13 | Bram van der Vegt | 4½ | 3 | ( 7) | 2,0 | 1569 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
14 | Marcel Kusse | 4½ | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1538 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
15 | Mart Ran | 4½ | 2 | ( 5) | 3,4 | 1477 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
16 | Willem Alpherts | 4½ | 1½ | ( 4) | 2,0 | 1591 | ½ | (–R-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
17 | Eric Junge | 4 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2101 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
18 | Frank Steensma | 4 | 2 | ( 6) | 3,3 | 1446 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
19 | Dick van der Eijk | 3½ | 1 | ( 1) | 0,9 | 2318 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (8) |
20 | Tonny Wagenaar | 3½ | 3 | ( 9) | 2,9 | 1433 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
21 | Klaas Been | 3½ | 2½ | ( 8) | 3,5 | 1458 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
22 | Gerard Diependaal | 3½ | 2½ | ( 8) | 3,5 | 1450 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
23 | Cor Bergveld | 3½ | 2½ | ( 8) | 3,1 | 1431 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
24 | Jaap de Kreek | 3½ | 1 | ( 4) | 1,8 | 1356 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
Stand groep B na ronde 10 (26 november 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Schalekamp | 8 | 6 | ( 7) | 4,6 | 1732 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
2 | Henk Plantfeber | 8 | 7½ | ( 9) | 7,0 | 1690 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
3 | Geert Renkema | 7 | 7 | (10) | 6,5 | 1478 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Raymond Altman | 6½ | 5½ | ( 8) | 3,7 | 1550 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
5 | Frans Kerkhoff | 6 | 4½ | ( 6) | 4,0 | 1607 | ½ | (-DR-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
6 | Alfred Vellekoop | 6 | 5 | ( 8) | 4,7 | 1528 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
7 | Tom Kooij | 6 | 5 | ( 8) | 4,6 | 1484 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
8 | Michaël Klaversteijn | 6 | 5 | ( 8) | 2,4 | 1468 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
9 | Hans Looman | 6 | 6 | (10) | 6,2 | 1406 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
10 | Jos Hillebrand | 5½ | 3 | ( 5) | 3,1 | 1461 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
11 | Hans Redel | 5½ | 4½ | ( 8) | 4,4 | 1484 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
12 | Jan Koolstra | 5½ | 4½ | ( 8) | 3,4 | 1458 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
13 | Mick Vaassen | 5½ | 5 | ( 9) | 4,8 | 1427 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Jacques Koolstra | 5 | 3 | ( 6) | 4,0 | 1334 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
15 | Ruut Keijzer | 5 | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
16 | Jan Fikkens | 5 | 4½ | ( 9) | 4,3 | 1393 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
17 | Peter de Haan | 5 | 4½ | ( 9) | 4,8 | 1241 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
18 | Jaap Rietveld | 5 | 3½ | ( 8) | 5,6 | 1165 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Roald Vos | 5 | 3½ | ( 8) | 2,0 | 1326 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Ton de Steenwinkel | 4½ | 3 | ( 7) | 4,4 | 1235 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
21 | Pieter Schonagen | 4½ | 3 | ( 7) | 2,9 | 1220 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
22 | Carin Giesen | 4½ | 3 | ( 7) | 2,8 | 1218 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Jan Baars | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,9 | 918 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
24 | Jos Kraay | 3½ | 3½ | (10) | 5,7 | 1145 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Bert Rietveld | 3½ | 3 | ( 9) | 2,9 | 1047 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
26 | Rob Ansink | 3 | 2 | ( 6) | 1,5 | 1222 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
27 | Jan Walhout | 2½ | 2 | ( 8) | 3,2 | 1095 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
28 | Dicky Hamming | 2½ | 2 | ( 9) | 0,9 | 915 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
29 | Martha van den Berg | 2 | 2 | (10) | 3,4 | 911 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
30 | Ans Kalkman | 2 | 0 | ( 2) | 1,0 | 700 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |