Een paar nieuwe namen in de najaarscompetitie. Nou ja, niet helemaal nieuw. Rob van Slooten en Jan Walhout waren al zomergast, net als ex-Pion lid Geert Renkema. En Hans Looman en Hans Redel zijn ook al eerder lid van De Pion geweest
Uitslagen groep A ronde 1
Uitslagen groep B ronde 1
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Raymond Dernier | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
Rob van Slooten | – | Marcel Kusse | 1-0 |
David Kips | – | Henk Enserink | 0-1 |
Mart Ran | – | Gerard Diependaal | 0-1 |
Ron van Leeuwen | – | Pieter Kok | 1/2 |
Ad Mank | – | Cor Bergveld | 0-1 |
Bram van der Vegt | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
Frank Steensma | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
Klaas Been | – | Harrie Boom | 1-0 |
Alfred Vellekoop | – | Jaap de Kreek | 1/2 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Hans Redel | – | Frans Kerkhoff | 1/2 |
Henk Plantfeber | – | Jos Kraay | 1-0 |
Tom Kooij | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
Geert Renkema | – | Jan Walhout | 1-0 |
Ruut Keijzer | – | Carin Giesen | 1/2 |
Hans Looman | – | Roald Vos | 1/2 |
Rob Ansink | – | Mick Vaassen | 0-1 |
Martha van den Berg | – | Ton de Steenwinkel | 0-1 |
Bert Rietveld | – | Raymond Altman | 0-1 |
Jan Fikkens | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Pieter Schonagen | – | Jaap Rietveld | 1/2 |
Peter de Haan | – | Robert Schalekamp | 1/2 |
Stand groep A na ronde 1 (24 september 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Wastiaux | 1 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2155 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Rob van Slooten | 1 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2112 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Henk Enserink | 1 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2106 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Frank Steensma | 1 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2009 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Klaas Been | 1 | 1 | ( 1) | 0,4 | 1949 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
6 | Gerard Diependaal | 1 | 1 | ( 1) | 0,3 | 1947 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Cor Bergveld | 1 | 1 | ( 1) | 0,3 | 1884 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Dick van der Eijk | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Léon de Zwart | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Gary Harper | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
11 | Pieter Pelleboer | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Eric Junge | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
13 | Willem Alpherts | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
14 | Ron van Leeuwen | ½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1545 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
15 | Ton van der Eyden | ½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1456 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
16 | Pieter Kok | ½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1675 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Jaap de Kreek | ½ | ½ | ( 1) | 0,5 | 1502 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Bram van der Vegt | ½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1612 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Mart Ran | 0 | 0 | ( 1) | 0,7 | 1283 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Harrie Boom | 0 | 0 | ( 1) | 0,6 | 1219 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Ad Mank | 0 | 0 | ( 1) | 0,7 | 1218 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Raymond Dernier | 0 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1201 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
23 | Marcel Kusse | 0 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1173 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
24 | David Kips | 0 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1165 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Tonny Wagenaar | 0 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1025 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 1 (24 september 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Plantfeber | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2016 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Tom Kooij | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1850 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Geert Renkema | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1847 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Mick Vaassen | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1817 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Ton de Steenwinkel | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1720 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
6 | Raymond Altman | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1720 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Jan Fikkens | 1 | 1 | ( 1) | 1,0 | 1682 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Frans Kerkhoff | ½ | ½ | ( 1) | 0,6 | 1480 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
9 | Robert Schalekamp | ½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1268 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
10 | Alfred Vellekoop | ½ | ½ | ( 1) | 0,5 | 1519 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Jos Hillebrand | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Roy Sie | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
13 | Hans Redel | ½ | ½ | ( 1) | 0,4 | 1557 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
14 | Jacques Koolstra | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
15 | Ruut Keijzer | ½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1189 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
16 | Hans Looman | ½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1162 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Jaap Rietveld | ½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1214 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Jan Koolstra | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Peter de Haan | ½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1551 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Pieter Schonagen | ½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1379 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Carin Giesen | ½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1440 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Roald Vos | ½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1433 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
23 | Jos Kraay | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 941 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
24 | Michaël Klaversteijn | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 809 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Jan Walhout | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
26 | Rob Ansink | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 726 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
27 | Bert Rietveld | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 684 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 700 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
29 | Dicky Hamming | 0 | 0 | ( 1) | 0,0 | 496 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |