Roland Wastiaux en Jacques Koolstra aan kop in respectievelijk de A- en B-groep
Stand groep A na ronde 9 (20 november 2014)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 6½ | ( 8) | 5½ | ( 7) | 4,6 | 1868 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Klaas Been | 6 | ( 8) | 4 | ( 5) | 1,4 | 1916 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 3 | Léon de Zwart | 6 | ( 9) | 5½ | ( 7) | 4,0 | 1925 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 4 | Gary Harper | 5½ | ( 7) | 4 | ( 6) | 2,9 | 1789 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 5 | Harrie Boom | 5½ | ( 9) | 4 | ( 6) | 2,6 | 1792 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 6 | Henk Enserink | 5 | ( 9) | 4½ | ( 8) | 5,1 | 1699 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Ad Mank | 5 | ( 8) | 2½ | ( 5) | 2,7 | 1630 | 2 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 8 | Gerard Diependaal | 5 | ( 7) | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1635 | 1 | (G—) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 9 | Raf Tjong-Akiet | 4½ | ( 6) | 3 | ( 6) | 3,1 | 1669 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 10 | Mart Ran | 4½ | ( 6) | 1½ | ( 3) | 1,5 | 1658 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 11 | Pieter Kok | 4½ | ( 9) | 4½ | ( 9) | 5,1 | 1599 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Ruud Jagerman | 4½ | ( 7) | 3 | ( 6) | 2,9 | 1654 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 13 | Harold van der Laan | 4½ | ( 8) | 3½ | ( 7) | 3,5 | 1630 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 14 | Raymond Dernier | 4½ | ( 7) | 3 | ( 6) | 3,1 | 1613 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 15 | Willem Alpherts | 4½ | ( 8) | 2 | ( 4) | 1,7 | 1640 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 16 | Cor Bergveld | 4½ | ( 9) | 3½ | ( 7) | 2,2 | 1668 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Ton van der Eyden | 3½ | ( 9) | 2 | ( 6) | 3,0 | 1470 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 18 | Jaap de Kreek | 3½ | ( 6) | 2 | ( 6) | 2,0 | 1533 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Henk Plantfeber | 3½ | ( 5) | 1½ | ( 5) | 2,6 | 1468 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | Frank Steensma | 3 | ( 8) | ½ | ( 4) | 1,7 | 1342 | ½ | (G—) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 21 | Roy Sie | 2½ | ( 6) | ½ | ( 5) | 2,6 | 1243 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
Uitslagen groep A ronde 9 (20 november 2014)
| Gary Harper | Léon de Zwart | 1/2 |
| Roland Wastiaux | Cor Bergveld | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | Henk Enserink | 0-1 |
| Raymond Dernier | Ruud Jagerman | 1/2 |
| Pieter Kok | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Roy Sie | Harold van der Laan | 0-1 |
| Klaas Been | extern | |
| Harrie Boom | extern | |
| Gerard Diependaal | extern | |
| Mart Ran | extern | |
| Willem Alpherts | extern | |
| Ton van der Eyden | extern | |
| Frank Steensma | extern | |
| Ad Mank(R) | 1/2 |
Stand groep B na ronde 9 (20 november 2014)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Koolstra | 7 | ( 5) | 5 | ( 5) | 1,4 | 1756 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 2 | Frans Kerkhoff | 6½ | ( 9) | 5 | ( 6) | 3,3 | 1779 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 3 | Bram van der Vegt | 6½ | ( 9) | 5½ | ( 7) | 3,5 | 1691 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Jos Hillebrand | 5½ | ( 6) | 3 | ( 4) | 2,5 | 1581 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 5 | Tom Kooij | 5½ | ( 8) | 5 | ( 8) | 4,6 | 1514 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Robert Schalekamp | 5½ | ( 9) | 3½ | ( 6) | 3,8 | 1473 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Carin Giesen | 5 | ( 6) | 3½ | ( 6) | 2,7 | 1286 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 8 | Carel van Pampus | 5 | ( 7) | 4 | ( 7) | 4,0 | 1446 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 9 | Roald Vos | 5 | ( 9) | 4 | ( 7) | 2,1 | 1343 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Marcel Kusse | 5 | ( 9) | 5 | ( 9) | 6,1 | 1392 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Jan Koolstra | 4½ | ( 8) | 4 | ( 7) | 4,9 | 1293 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 12 | Alfred Vellekoop | 4½ | ( 8) | 2½ | ( 5) | 3,6 | 1344 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 13 | Michaël Klaversteijn | 4½ | ( 6) | 3 | ( 6) | 4,3 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Jan Fikkens | 4½ | ( 9) | 3½ | ( 7) | 3,7 | 1427 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 15 | Ruut Keijzer | 4½ | ( 9) | 4 | ( 8) | 4,7 | 1360 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 16 | Mick Vaassen | 4½ | ( 8) | 2½ | ( 5) | 3,1 | 1312 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 17 | Jaap Rietveld | 4½ | ( 8) | 3½ | ( 7) | 3,5 | 1395 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Peter de Haan | 4½ | ( 7) | 2½ | ( 5) | 2,2 | 1405 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 19 | Jos Kraay | 4½ | ( 7) | 3½ | ( 7) | 2,8 | 1305 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Pieter Schonagen | 4 | ( 7) | 3 | ( 7) | 2,0 | 1342 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 21 | Rob Ansink | 4 | ( 8) | 3 | ( 7) | 2,8 | 1139 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 22 | Raymond Altman | 4 | ( 7) | 2½ | ( 6) | 4,6 | 1158 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Bert Rietveld | 1½ | ( 9) | 1½ | ( 9) | 2,9 | 977 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Martha van den Berg | 1½ | ( 9) | 1 | ( 8) | 2,3 | 852 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 25 | Dicky Hamming | ½ | ( 9) | ½ | ( 8) | 1,1 | 710 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 9 (20 november 2014)
| Jacques Koolstra | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Bram van der Vegt | Carel van Pampus | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | Marcel Kusse | 1/2 |
| Jaap Rietveld | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Jan Fikkens | Tom Kooij | 0-1 |
| Ruut Keijzer | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Michaël Klaversteijn | Peter de Haan | 1/2 |
| Raymond Altman | Roald Vos | 0-1 |
| Martha van den Berg | Pieter Schonagen | 0-1 |
| Dicky Hamming | Rob Ansink | 0-1 |
| Jan Koolstra | Bert Rietveld | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | extern |
| Legenda | |
|---|---|
| totaal: | alle punten bij elkaar: score t/m afwezig |
| score: | score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores |
| ipv: | de verwachte score |
| TPR: | toernooiprestatierating |
| ovg: | de overige punten uit GDRB |
| G | gastspeler |
| D | driekamp |
| R | reglementair |
| B | bye |
| extern: | score vanwege externe partijen op interne competitieavonden |
| afwezig: | afwezigheidspunten/aantal keren |
| (X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest | |
