Een ronde met veel remises
Stand groep A na ronde 8 (13 november 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léon de Zwart | 5½ | ( 8) | 5 | ( 6) | 3,4 | 1983 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
2 | Klaas Been | 5½ | ( 7) | 4 | ( 5) | 1,4 | 1916 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
3 | Roland Wastiaux | 5½ | ( 7) | 4½ | ( 6) | 3,8 | 1853 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
4 | Gary Harper | 5 | ( 6) | 3½ | ( 5) | 2,5 | 1799 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
5 | Harrie Boom | 5 | ( 8) | 4 | ( 6) | 2,6 | 1792 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
6 | Raf Tjong-Akiet | 4½ | ( 5) | 3 | ( 5) | 2,7 | 1724 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
7 | Cor Bergveld | 4½ | ( 8) | 3½ | ( 6) | 2,0 | 1712 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
8 | Pieter Pelleboer | 4½ | ( 4) | 1 | ( 2) | 1,2 | 1668 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
9 | Ad Mank | 4½ | ( 7) | 2½ | ( 5) | 2,7 | 1630 | 1½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Gerard Diependaal | 4½ | ( 6) | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1635 | 1 | (G—) | 1 | (2) | 1 | (2) |
11 | Henk Enserink | 4 | ( 8) | 3½ | ( 7) | 4,5 | 1651 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Mart Ran | 4 | ( 5) | 1½ | ( 3) | 1,5 | 1658 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
13 | Ruud Jagerman | 4 | ( 6) | 2½ | ( 5) | 2,4 | 1659 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
14 | Raymond Dernier | 4 | ( 6) | 2½ | ( 5) | 2,7 | 1607 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
15 | Willem Alpherts | 4 | ( 7) | 2 | ( 4) | 1,7 | 1640 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
16 | Dick van der Eijk | 3½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2309 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
17 | Ron van Leeuwen | 3½ | ( 3) | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1733 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
18 | Pieter Kok | 3½ | ( 8) | 3½ | ( 8) | 4,5 | 1562 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Harold van der Laan | 3½ | ( 7) | 2½ | ( 6) | 3,0 | 1570 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
20 | Jaap de Kreek | 3½ | ( 5) | 2 | ( 5) | 1,7 | 1585 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
21 | Ton van der Eyden | 3 | ( 8) | 2 | ( 6) | 3,0 | 1470 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
22 | Henk Plantfeber | 3 | ( 5) | 1½ | ( 5) | 2,6 | 1468 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
23 | Roy Sie | 2½ | ( 5) | ½ | ( 4) | 2,1 | 1274 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
24 | Frank Steensma | 2½ | ( 7) | ½ | ( 4) | 1,7 | 1342 | ½ | (G—) | 1 | (2) | ½ | (1) |
25 | Eric Junge | 2½ | ( 3) | 0 | ( 2) | 1,3 | 1365 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
Uitslagen groep A ronde 8 (13 november 2014)
Klaas Been | Roland Wastiaux | 1/2 |
Léon de Zwart | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
Ad Mank | Gary Harper | 1/2 |
Gerard Diependaal | Harrie Boom | 1/2 |
Raymond Dernier | Mart Ran | 1/2 |
Cor Bergveld | Henk Plantfeber | 1-0 |
Harold van der Laan | Pieter Kok | 1/2 |
Henk Enserink | Frank Steensma | 1-0 |
Ton van der Eyden | Roy Sie | 1/2 |
Jaap de Kreek | Eric Junge | 1-0 |
Pieter Pelleboer(R) | 1-0 | |
Willem Alpherts(R) | 1/2 |
Stand groep B na ronde 8 (13 november 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Koolstra | 6 | ( 4) | 4 | ( 4) | 1,1 | 1756 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
2 | Frans Kerkhoff | 6 | ( 8) | 5 | ( 6) | 3,3 | 1779 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
3 | Bram van der Vegt | 5½ | ( 8) | 4½ | ( 6) | 2,9 | 1657 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
4 | Robert Schalekamp | 5½ | ( 8) | 3½ | ( 5) | 3,1 | 1574 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
5 | Carel van Pampus | 5 | ( 6) | 4 | ( 6) | 3,5 | 1507 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
6 | Tonny Wagenaar | 4½ | ( 3) | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1437 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
7 | Jos Hillebrand | 4½ | ( 5) | 2 | ( 3) | 1,9 | 1507 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
8 | Jan Fikkens | 4½ | ( 8) | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1479 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
9 | Jaap Rietveld | 4½ | ( 7) | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1437 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Carin Giesen | 4½ | ( 6) | 3½ | ( 6) | 2,7 | 1286 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
11 | Tom Kooij | 4½ | ( 7) | 4 | ( 7) | 4,0 | 1468 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Marcel Kusse | 4½ | ( 8) | 4½ | ( 8) | 5,5 | 1388 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Alfred Vellekoop | 4 | ( 7) | 2 | ( 4) | 3,0 | 1320 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | ½ | (1) |
14 | Michaël Klaversteijn | 4 | ( 5) | 2½ | ( 5) | 3,7 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
15 | Raymond Altman | 4 | ( 6) | 2½ | ( 5) | 3,7 | 1240 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
16 | Ruut Keijzer | 4 | ( 8) | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1336 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
17 | Mick Vaassen | 4 | ( 8) | 2½ | ( 5) | 3,1 | 1312 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
18 | Peter de Haan | 4 | ( 6) | 2 | ( 4) | 1,9 | 1382 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
19 | Jos Kraay | 4 | ( 7) | 3½ | ( 7) | 2,8 | 1305 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
20 | Roald Vos | 4 | ( 8) | 3 | ( 6) | 2,0 | 1267 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
21 | Jan Koolstra | 3½ | ( 7) | 3 | ( 6) | 4,0 | 1266 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
22 | Ronald Alegre | 3 | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,1 | 1255 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
23 | Pieter Schonagen | 3 | ( 6) | 2 | ( 6) | 1,2 | 1336 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
24 | Rob Ansink | 3 | ( 7) | 2 | ( 6) | 2,0 | 1125 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
25 | Kees Berghuis | 3 | ( 4) | 1 | ( 4) | 2,9 | 1331 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
26 | Hans Kamstra | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,4 | 1003 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
27 | Bert Rietveld | 1½ | ( 8) | 1½ | ( 8) | 2,8 | 980 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Martha van den Berg | 1½ | ( 8) | 1 | ( 7) | 2,1 | 871 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
29 | Dicky Hamming | ½ | ( 8) | ½ | ( 7) | 0,9 | 737 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 8 (13 november 2014)
Kees Berghuis | Jacques Koolstra | 0-1 |
Robert Schalekamp | Frans Kerkhoff | 1/2 |
Tom Kooij | Bram van der Vegt | 0-1 |
Carel van Pampus | Jos Kraay | 1-0 |
Marcel Kusse | Jan Fikkens | 1/2 |
Jan Koolstra | Jaap Rietveld | 0-1 |
Pieter Schonagen | Mick Vaassen | 0-1 |
Bert Rietveld | Raymond Altman | 0-1 |
Carin Giesen | Dicky Hamming | 1-0 |
Ruut Keijzer | extern | |
Roald Vos | extern | |
Rob Ansink | extern | |
Martha van den Berg | extern |
Legenda | |
---|---|
totaal: | alle punten bij elkaar: score t/m afwezig |
score: | score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores |
ipv: | de verwachte score |
TPR: | toernooiprestatierating |
ovg: | de overige punten uit GDRB |
G | gastspeler |
D | driekamp |
R | reglementair |
B | bye |
extern: | score vanwege externe partijen op interne competitieavonden |
afwezig: | afwezigheidspunten/aantal keren |
(X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest |