Klaas Been meldt zich aan de top
Stand groep A na ronde 7 (6 november 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Been | 5 | ( 6) | 3½ | ( 4) | 1,2 | 1916 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
2 | Roland Wastiaux | 5 | ( 6) | 4 | ( 5) | 3,0 | 1930 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
3 | Léon de Zwart | 4½ | ( 7) | 4 | ( 5) | 2,8 | 1952 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Raf Tjong-Akiet | 4½ | ( 4) | 3 | ( 4) | 2,3 | 1820 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
5 | Gary Harper | 4½ | ( 5) | 3 | ( 4) | 2,0 | 1839 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
6 | Harrie Boom | 4½ | ( 7) | 3½ | ( 5) | 2,0 | 1841 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
7 | Ad Mank | 4 | ( 6) | 2 | ( 4) | 2,2 | 1624 | 1½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
8 | Gerard Diependaal | 4 | ( 5) | 1 | ( 2) | 0,8 | 1641 | 1 | (G—) | 1 | (2) | 1 | (2) |
9 | Dick van der Eijk | 3½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2309 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
10 | Pieter Pelleboer | 3½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,2 | 1668 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
11 | Mart Ran | 3½ | ( 4) | 1 | ( 2) | 1,0 | 1671 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
12 | Ruud Jagerman | 3½ | ( 6) | 2½ | ( 5) | 2,4 | 1659 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
13 | Ron van Leeuwen | 3½ | ( 3) | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1733 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
14 | Raymond Dernier | 3½ | ( 5) | 2 | ( 4) | 2,2 | 1594 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
15 | Willem Alpherts | 3½ | ( 6) | 2 | ( 4) | 1,7 | 1640 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
16 | Cor Bergveld | 3½ | ( 7) | 2½ | ( 5) | 1,6 | 1656 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
17 | Pieter Kok | 3 | ( 7) | 3 | ( 7) | 4,0 | 1551 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Henk Enserink | 3 | ( 7) | 2½ | ( 6) | 3,8 | 1598 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
19 | Harold van der Laan | 3 | ( 6) | 2 | ( 5) | 2,6 | 1554 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
20 | Henk Plantfeber | 3 | ( 4) | 1½ | ( 4) | 1,9 | 1550 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
21 | Ton van der Eyden | 2½ | ( 7) | 1½ | ( 5) | 2,5 | 1436 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
22 | Jaap de Kreek | 2½ | ( 4) | 1 | ( 4) | 1,5 | 1438 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
23 | Frank Steensma | 2½ | ( 6) | ½ | ( 3) | 1,4 | 1366 | ½ | (G—) | 1 | (2) | ½ | (1) |
24 | Eric Junge | 2½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1365 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
25 | Roy Sie | 2 | ( 4) | 0 | ( 3) | 1,6 | 1229 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
Uitslagen groep A ronde 7 (6 november 2014)
Harrie Boom | Gary Harper | 1/2 |
Klaas Been | Ad Mank | 1-0 |
Raf Tjong-Akiet | Ron van Leeuwen | 1-0 |
Gerard Diependaal | Raymond Dernier | 1/2 |
Ruud Jagerman | Willem Alpherts | 1/2 |
Pieter Kok | Cor Bergveld | 1/2 |
Henk Plantfeber | Harold van der Laan | 1/2 |
Frank Steensma | Ton van der Eyden | 1/2 |
Roy Sie | Jaap de Kreek | 0-1 |
Roland Wastiaux | extern | |
Léon de Zwart | extern | |
Pieter Pelleboer | extern | |
Vincent van den Eijnde | extern | |
Henk Enserink | extern | |
Rudolf van Velden | extern | |
Eric Junge | extern | |
Dick van der Eijk | extern |
Stand groep B na ronde 7 (6 november 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Kerkhoff | 5½ | ( 7) | 4½ | ( 5) | 2,8 | 1865 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
2 | Jacques Koolstra | 5 | ( 3) | 3 | ( 3) | 1,0 | 1756 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
3 | Robert Schalekamp | 5 | ( 7) | 3 | ( 4) | 2,6 | 1589 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
4 | Tonny Wagenaar | 4½ | ( 3) | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1437 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
5 | Bram van der Vegt | 4½ | ( 7) | 3½ | ( 5) | 2,5 | 1610 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
6 | Tom Kooij | 4½ | ( 6) | 4 | ( 6) | 3,5 | 1533 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
7 | Jos Hillebrand | 4 | ( 5) | 2 | ( 3) | 1,9 | 1507 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
8 | Carel van Pampus | 4 | ( 5) | 3 | ( 5) | 2,7 | 1486 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
9 | Jan Fikkens | 4 | ( 7) | 3 | ( 5) | 2,8 | 1475 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
10 | Jos Kraay | 4 | ( 6) | 3½ | ( 6) | 2,6 | 1339 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
11 | Marcel Kusse | 4 | ( 7) | 4 | ( 7) | 5,0 | 1378 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Jan Koolstra | 3½ | ( 6) | 3 | ( 5) | 3,5 | 1312 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
13 | Alfred Vellekoop | 3½ | ( 7) | 2 | ( 4) | 3,0 | 1320 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
14 | Michaël Klaversteijn | 3½ | ( 5) | 2½ | ( 5) | 3,7 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
15 | Ruut Keijzer | 3½ | ( 7) | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1336 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
16 | Jaap Rietveld | 3½ | ( 6) | 2½ | ( 5) | 2,7 | 1370 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
17 | Peter de Haan | 3½ | ( 6) | 2 | ( 4) | 1,9 | 1382 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
18 | Roald Vos | 3½ | ( 7) | 3 | ( 6) | 2,0 | 1267 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Pieter Schonagen | 3 | ( 5) | 2 | ( 5) | 1,0 | 1396 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Raymond Altman | 3 | ( 5) | 1½ | ( 4) | 2,8 | 1186 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
21 | Mick Vaassen | 3 | ( 7) | 1½ | ( 4) | 2,3 | 1244 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
22 | Kees Berghuis | 3 | ( 3) | 1 | ( 3) | 2,0 | 1457 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
23 | Ronald Alegre | 2½ | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,1 | 1255 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
24 | Rob Ansink | 2½ | ( 6) | 2 | ( 6) | 2,0 | 1125 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
25 | Carin Giesen | 2½ | ( 5) | 1½ | ( 5) | 1,8 | 1153 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
26 | Martha van den Berg | 2 | ( 7) | 2 | ( 7) | 2,1 | 1015 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
27 | Hans Kamstra | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,4 | 1003 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
28 | Bert Rietveld | 1½ | ( 7) | 1½ | ( 7) | 2,6 | 978 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
29 | Dicky Hamming | ½ | ( 7) | ½ | ( 6) | 0,8 | 756 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 7 (6 november 2014)
Bram van der Vegt | Frans Kerkhoff | 0-1 |
Tom Kooij | Robert Schalekamp | 0-1 |
Jacques Koolstra | Alfred Vellekoop | 1-0 |
Jan Fikkens | Carel van Pampus | 1/2 |
Marcel Kusse | Jan Koolstra | 1/2 |
Jaap Rietveld | Ruut Keijzer | 1/2 |
Mick Vaassen | Jos Kraay | 0-1 |
Rob Ansink | Roald Vos | 0-1 |
Bert Rietveld | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
Carin Giesen | Martha van den Berg | 1-0 |
Dicky Hamming | Raymond Altman | 0-1 |
Legenda | |
---|---|
totaal: | alle punten bij elkaar: score t/m afwezig |
score: | score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores |
ipv: | de verwachte score |
TPR: | toernooiprestatierating |
ovg: | de overige punten uit GDRB |
G | gastspeler |
D | driekamp |
R | reglementair |
B | bye |
extern: | score vanwege externe partijen op interne competitieavonden |
afwezig: | afwezigheidspunten/aantal keren |
(X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest |