Weinig tekening in de stand
Stand groep A na ronde 6 (30 oktober 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Wastiaux | 4½ | ( 5) | 4 | ( 5) | 3,0 | 1930 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
2 | Gary Harper | 4 | ( 4) | 2½ | ( 3) | 1,5 | 1932 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
3 | Klaas Been | 4 | ( 5) | 2½ | ( 3) | 0,9 | 1916 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
4 | Léon de Zwart | 4 | ( 6) | 4 | ( 5) | 2,8 | 1952 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Harrie Boom | 4 | ( 6) | 3 | ( 4) | 1,6 | 1895 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
6 | Ad Mank | 4 | ( 5) | 2 | ( 3) | 1,5 | 1784 | 1½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
7 | Ron van Leeuwen | 3½ | ( 2) | 1½ | ( 2) | 0,7 | 1955 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
8 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,7 | 1745 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
9 | Gerard Diependaal | 3½ | ( 4) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1651 | 1 | (G—) | 1 | (2) | 1 | (2) |
10 | Dick van der Eijk | 3 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2309 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
11 | Pieter Pelleboer | 3 | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,2 | 1668 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
12 | Mart Ran | 3 | ( 4) | 1 | ( 2) | 1,0 | 1671 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
13 | Ruud Jagerman | 3 | ( 5) | 2 | ( 4) | 1,9 | 1676 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
14 | Raymond Dernier | 3 | ( 4) | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1606 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
15 | Willem Alpherts | 3 | ( 5) | 1½ | ( 3) | 1,3 | 1640 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
16 | Cor Bergveld | 3 | ( 6) | 2 | ( 4) | 1,3 | 1658 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
17 | Henk Enserink | 2½ | ( 6) | 2½ | ( 6) | 3,8 | 1598 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Pieter Kok | 2½ | ( 6) | 2½ | ( 6) | 3,3 | 1556 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Harold van der Laan | 2½ | ( 5) | 1½ | ( 4) | 2,1 | 1534 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
20 | Henk Plantfeber | 2½ | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,4 | 1520 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
21 | Ton van der Eyden | 2 | ( 6) | 1 | ( 4) | 2,1 | 1387 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
22 | Eric Junge | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1365 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
23 | Roy Sie | 2 | ( 3) | 0 | ( 2) | 0,9 | 1229 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
24 | Frank Steensma | 2 | ( 5) | 0 | ( 2) | 0,8 | 1209 | ½ | (G—) | 1 | (2) | ½ | (1) |
25 | Jaap de Kreek | 1½ | ( 3) | 0 | ( 3) | 1,1 | 1133 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
Uitslagen groep A ronde 6 (30 oktober 2014)
Roland Wastiaux | Pieter Kok | 1-0 |
Ron van Leeuwen | Henk Plantfeber | 1-0 |
Cor Bergveld | Henk Enserink | 1/2 |
Roy Sie | Ruud Jagerman | 0-1 |
Jaap de Kreek | Raymond Dernier | 0-1 |
Kees Berghuis | Pieter Pelleboer | 0-1 |
Klaas Been | extern | |
Harrie Boom | extern | |
Mart Ran | extern | |
Willem Alpherts | extern | |
Gerard Diependaal | extern | |
Ton van der Eyden | extern | |
Frank Steensma | extern | |
Léon de Zwart(R) | 0-1 | |
Ad Mank(R) | 1-0 |
Stand groep B na ronde 6 (30 oktober 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Kerkhoff | 4½ | ( 6) | 3½ | ( 4) | 2,2 | 1836 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
2 | Bram van der Vegt | 4½ | ( 6) | 3½ | ( 4) | 2,1 | 1771 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
3 | Tom Kooij | 4½ | ( 5) | 4 | ( 5) | 3,1 | 1629 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
4 | Jacques Koolstra | 4 | ( 2) | 2 | ( 2) | 0,8 | 1756 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
5 | Tonny Wagenaar | 4 | ( 3) | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1437 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
6 | Robert Schalekamp | 4 | ( 6) | 2 | ( 3) | 2,1 | 1491 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
7 | Alfred Vellekoop | 3½ | ( 6) | 2 | ( 3) | 2,3 | 1431 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
8 | Jos Hillebrand | 3½ | ( 5) | 2 | ( 3) | 1,9 | 1507 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
9 | Carel van Pampus | 3½ | ( 4) | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1494 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
10 | Jan Fikkens | 3½ | ( 6) | 2½ | ( 4) | 2,3 | 1479 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
11 | Marcel Kusse | 3½ | ( 6) | 3½ | ( 6) | 4,4 | 1372 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Jan Koolstra | 3 | ( 5) | 2½ | ( 4) | 3,1 | 1266 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
13 | Ruut Keijzer | 3 | ( 6) | 3 | ( 6) | 3,8 | 1325 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
14 | Mick Vaassen | 3 | ( 6) | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1370 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
15 | Jaap Rietveld | 3 | ( 5) | 2 | ( 4) | 2,2 | 1352 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
16 | Peter de Haan | 3 | ( 6) | 2 | ( 4) | 1,9 | 1382 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
17 | Jos Kraay | 3 | ( 5) | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1251 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
18 | Pieter Schonagen | 2½ | ( 5) | 2 | ( 5) | 1,0 | 1396 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Roald Vos | 2½ | ( 6) | 2 | ( 5) | 1,4 | 1229 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Rob Ansink | 2½ | ( 5) | 2 | ( 5) | 1,5 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Michaël Klaversteijn | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 4) | 2,7 | 1256 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
22 | Carin Giesen | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 4) | 1,1 | 1287 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Kees Berghuis | 2½ | ( 3) | 1 | ( 3) | 2,0 | 1457 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
24 | Ronald Alegre | 2 | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,1 | 1255 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
25 | Raymond Altman | 2 | ( 4) | ½ | ( 3) | 1,8 | 1077 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
26 | Hans Kamstra | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,4 | 1003 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
27 | Bert Rietveld | 1½ | ( 6) | 1½ | ( 6) | 2,6 | 964 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Martha van den Berg | 1 | ( 6) | 1 | ( 6) | 1,8 | 898 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
29 | Dicky Hamming | ½ | ( 6) | ½ | ( 5) | 0,8 | 766 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 6 (30 oktober 2014)
Jos Hillebrand | Bram van der Vegt | 0-1 |
Peter de Haan | Tom Kooij | 0-1 |
Ruut Keijzer | Jacques Koolstra | 0-1 |
Robert Schalekamp | Mick Vaassen | 1-0 |
Jaap Rietveld | Jan Fikkens | 1/2 |
Alfred Vellekoop | Pieter Schonagen | 1-0 |
Roald Vos | Marcel Kusse | 0-1 |
Jos Kraay | Martha van den Berg | 1-0 |
Jan Koolstra | Rob Ansink | 1-0 |
Dicky Hamming | Bert Rietveld | 1/2 |
Frans Kerkhoff | extern | |
Raymond Altman(R) | 1/2 |
Legenda | |
---|---|
totaal: | alle punten bij elkaar: score t/m afwezig |
score: | score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores |
ipv: | de verwachte score |
TPR: | toernooiprestatierating |
ovg: | de overige punten uit GDRB |
G | gastspeler |
D | driekamp |
R | reglementair |
B | bye |
extern: | score vanwege externe partijen op interne competitieavonden |
afwezig: | afwezigheidspunten/aantal keren |
(X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest |