Léon en Frans blijven op kop in respectievelijk de A- en B-groep.
Stand groep A na ronde 5 (23 oktober 2014)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léon de Zwart | 4 | ( 5) | 4 | ( 5) | 2,8 | 1952 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Gary Harper | 3½ | ( 4) | 2½ | ( 3) | 1,5 | 1932 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 3 | Klaas Been | 3½ | ( 4) | 2½ | ( 3) | 0,9 | 1916 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Roland Wastiaux | 3½ | ( 4) | 3 | ( 4) | 2,3 | 1891 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Harrie Boom | 3½ | ( 5) | 3 | ( 4) | 1,6 | 1895 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 6 | Dick van der Eijk | 3 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2309 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 7 | Raf Tjong-Akiet | 3 | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,7 | 1745 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 8 | Ad Mank | 3 | ( 4) | 2 | ( 3) | 1,5 | 1784 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 9 | Mart Ran | 2½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,0 | 1671 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 10 | Pieter Kok | 2½ | ( 5) | 2½ | ( 5) | 2,9 | 1587 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Ron van Leeuwen | 2½ | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,2 | 1894 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 12 | Henk Plantfeber | 2½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,0 | 1645 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Willem Alpherts | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 3) | 1,3 | 1640 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 14 | Cor Bergveld | 2½ | ( 5) | 1½ | ( 3) | 1,1 | 1624 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 15 | Gerard Diependaal | 2 | ( 3) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1651 | 0 | (G—) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 16 | Henk Enserink | 2 | ( 5) | 2 | ( 5) | 3,0 | 1612 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Harold van der Laan | 2 | ( 5) | 1½ | ( 4) | 2,1 | 1534 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Ruud Jagerman | 2 | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,3 | 1568 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 19 | Raymond Dernier | 2 | ( 3) | ½ | ( 2) | 1,0 | 1450 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 20 | Eric Junge | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1365 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 21 | Pieter Pelleboer | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,7 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 22 | Roy Sie | 2 | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1229 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 23 | Ton van der Eyden | 1½ | ( 5) | 1 | ( 4) | 2,1 | 1387 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 24 | Frank Steensma | 1½ | ( 4) | 0 | ( 2) | 0,8 | 1209 | ½ | (G—) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 25 | Jaap de Kreek | 1½ | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,7 | 1133 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
Uitslagen groep A ronde 5 (23 oktober 2014)
| Léon de Zwart | Mart Ran | 1-0 |
| Kees den Uijl | Klaas Been | 0-1 |
| Henk Enserink | Harrie Boom | 0-1 |
| Harold van der Laan | Ad Mank | 0-1 |
| Pieter Kok | Willem Alpherts | 1/2 |
| Dick van der Eijk | Ruud Jagerman | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Kaj Otto | Gerard Diependaal | 0-1 |
| Julius Bidwilowitz | Frank Steensma | 1/2 |
| Ton van der Eyden | Carel van Pampus | 1-0 |
| Cor Bergveld | extern |
Stand groep B na ronde 5 (23 oktober 2014)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Kerkhoff | 4 | ( 5) | 3½ | ( 4) | 2,2 | 1836 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Jos Hillebrand | 3½ | ( 4) | 2 | ( 2) | 1,4 | 1900 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Bram van der Vegt | 3½ | ( 5) | 2½ | ( 3) | 1,6 | 1699 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Tom Kooij | 3½ | ( 4) | 3 | ( 4) | 2,4 | 1585 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Tonny Wagenaar | 3½ | ( 3) | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1437 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Jacques Koolstra | 3 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,4 | 1756 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 7 | Mick Vaassen | 3 | ( 5) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1490 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 8 | Jan Fikkens | 3 | ( 5) | 2 | ( 3) | 1,7 | 1507 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Peter de Haan | 3 | ( 5) | 2 | ( 3) | 1,5 | 1473 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Carel van Pampus | 3 | ( 4) | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1494 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Ruut Keijzer | 3 | ( 5) | 3 | ( 5) | 3,1 | 1391 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Robert Schalekamp | 3 | ( 5) | 1 | ( 2) | 1,4 | 1344 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Kees Berghuis | 2½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,5 | 1502 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Alfred Vellekoop | 2½ | ( 5) | 1 | ( 2) | 1,4 | 1352 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 15 | Marcel Kusse | 2½ | ( 5) | 2½ | ( 5) | 3,4 | 1352 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Jaap Rietveld | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 3) | 1,8 | 1316 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Pieter Schonagen | 2½ | ( 4) | 2 | ( 4) | 0,8 | 1454 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Roald Vos | 2½ | ( 5) | 2 | ( 4) | 1,4 | 1252 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Rob Ansink | 2½ | ( 4) | 2 | ( 4) | 1,4 | 1242 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Jan Koolstra | 2 | ( 4) | 1½ | ( 3) | 2,2 | 1201 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | Michaël Klaversteijn | 2 | ( 4) | 1½ | ( 4) | 2,7 | 1256 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Jos Kraay | 2 | ( 4) | 1½ | ( 4) | 1,5 | 1223 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 23 | Carin Giesen | 2 | ( 4) | 1½ | ( 4) | 1,1 | 1287 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Hans Kamstra | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,4 | 1003 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Ronald Alegre | 1½ | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,1 | 1255 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Raymond Altman | 1½ | ( 3) | ½ | ( 3) | 1,8 | 1077 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 27 | Bert Rietveld | 1 | ( 5) | 1 | ( 5) | 1,8 | 980 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Martha van den Berg | 1 | ( 5) | 1 | ( 5) | 1,6 | 924 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Dicky Hamming | 0 | ( 5) | 0 | ( 4) | 0,6 | 444 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 5 (23 oktober 2014)
| Tom Kooij | Ruut Keijzer | 1-0 |
| Marcel Kusse | Jaap Rietveld | 1/2 |
| Michaël Klaversteijn | Pieter Schonagen | 1/2 |
| Rob Ansink | Bert Rietveld | 1-0 |
| Martha van den Berg | Jan Koolstra | 0-1 |
| Jos Kraay | Dicky Hamming | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | Kees Berghuis | 1/2 |
| Jos Hillebrand | extern | |
| Bram van der Vegt | extern | |
| Mick Vaassen | extern | |
| Jan Fikkens | extern | |
| Peter de Haan | extern | |
| Robert Schalekamp | extern | |
| Alfred Vellekoop | extern | |
| Roald Vos(R) | 1/2 |
| Legenda | |
|---|---|
| totaal: | alle punten bij elkaar: score t/m afwezig |
| score: | score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores |
| ipv: | de verwachte score |
| TPR: | toernooiprestatierating |
| ovg: | de overige punten uit GDRB |
| G | gastspeler |
| D | driekamp |
| R | reglementair |
| B | bye |
| extern: | score vanwege externe partijen op interne competitieavonden |
| afwezig: | afwezigheidspunten/aantal keren |
| (X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest | |
