Najaarscompetitie 2014 Ronde 4

Drie man op kop in groep A. Frans leidt groep B.

Stand groep A na ronde 4 (16 oktober 2014)

Naam totaal score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Gary Harper 3 ( 4) ( 3) 1,5 1932 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Roland Wastiaux 3 ( 4) 3 ( 4) 2,3 1891 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Léon de Zwart 3 ( 4) 3 ( 4) 2,1 1917 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Mart Ran ( 2) 1 ( 1) 0,6 2060 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
5 Klaas Been ( 3) ( 2) 0,6 1840 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
6 Raf Tjong-Akiet ( 3) 2 ( 3) 1,7 1745 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 Harrie Boom ( 4) 2 ( 3) 1,3 1806 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
8 Henk Enserink 2 ( 4) 2 ( 4) 2,3 1700 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
9 Ad Mank 2 ( 3) 1 ( 2) 1,0 1674 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
10 Pieter Kok 2 ( 4) 2 ( 4) 2,4 1586 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Ruud Jagerman 2 ( 3) 1 ( 2) 1,2 1584 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
12 Ron van Leeuwen 2 ( 1) ½ ( 1) 0,2 1894 0 (—-) 0 (0) (3)
13 Harold van der Laan 2 ( 4) ( 3) 1,6 1614 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
14 Willem Alpherts 2 ( 3) 1 ( 2) 0,9 1634 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
15 Gerard Diependaal 2 ( 2) ½ ( 1) 0,4 1651 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
16 Cor Bergveld 2 ( 4) ( 3) 1,1 1624 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
17 Dick van der Eijk 2 ( 0) 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
18 Raymond Dernier ( 3) ½ ( 2) 1,0 1450 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
19 Eric Junge ( 1) 0 ( 1) 0,5 1365 0 (—-) 0 (0) (3)
20 Pieter Pelleboer ( 1) 0 ( 1) 0,7 1337 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Henk Plantfeber ( 1) 0 ( 1) 0,3 1230 0 (—-) 0 (0) (3)
22 Roy Sie ( 2) 0 ( 1) 0,5 1229 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
23 Jaap de Kreek ( 1) 0 ( 1) 0,4 1133 0 (—-) 0 (0) (3)
24 Frank Steensma 1 ( 3) 0 ( 2) 0,8 1209 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
25 Ton van der Eyden ½ ( 4) 0 ( 3) 1,4 1191 0 (—-) ½ (1) 0 (0)

Uitslagen groep A ronde 4 (16 oktober 2014)

Gary Harper Roland Wastiaux 1-0
Harrie Boom Raf Tjong-Akiet 1/2
Henk Enserink Léon de Zwart 0-1
Ruud Jagerman Pieter Kok 1/2
Jaap de Kreek Harold van der Laan 0-1
Cor Bergveld Ton van der Eyden 1-0

Stand groep B na ronde 4 (16 oktober 2014)

Naam totaal score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Frans Kerkhoff ( 4) 3 ( 3) 1,9 1940 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Jos Hillebrand 3 ( 3) 2 ( 2) 1,4 1900 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
3 Bram van der Vegt 3 ( 4) ( 3) 1,6 1699 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
4 Carel van Pampus 3 ( 3) ( 3) 1,9 1618 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
5 Ruut Keijzer 3 ( 4) 3 ( 4) 2,7 1472 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
6 Tonny Wagenaar 3 ( 3) ( 2) 1,4 1437 1 (–R-) 0 (0) ½ (1)
7 Jacques Koolstra ( 1) 1 ( 1) 0,4 1756 0 (—-) 0 (0) (3)
8 Mick Vaassen ( 4) ( 2) 1,2 1490 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
9 Tom Kooij ( 3) 2 ( 3) 1,9 1500 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
10 Jan Fikkens ( 4) 2 ( 3) 1,7 1507 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
11 Peter de Haan ( 4) 2 ( 3) 1,5 1473 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Robert Schalekamp ( 4) 1 ( 2) 1,4 1344 1 (-D–) ½ (1) 0 (0)
13 Kees Berghuis 2 ( 1) ½ ( 1) 0,8 1465 0 (—-) 0 (0) (3)
14 Alfred Vellekoop 2 ( 4) 1 ( 2) 1,4 1352 ½ (-D–) ½ (1) 0 (0)
15 Marcel Kusse 2 ( 4) 2 ( 4) 2,8 1340 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
16 Jaap Rietveld 2 ( 3) 1 ( 2) 1,5 1224 ½ (-D–) 0 (0) ½ (1)
17 Pieter Schonagen 2 ( 3) ( 3) 0,7 1438 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
18 Roald Vos 2 ( 4) 2 ( 4) 1,4 1252 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
19 Carin Giesen ( 4) ( 4) 1,1 1287 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
20 Michaël Klaversteijn ( 3) 1 ( 3) 1,9 1266 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
21 Rob Ansink ( 3) 1 ( 3) 0,9 1169 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
22 Hans Kamstra ( 1) 0 ( 1) 0,4 1003 0 (—-) 0 (0) (3)
23 Ronald Alegre 1 ( 4) 1 ( 3) 1,1 1255 0 (–R-) 0 (0) 0 (0)
24 Jan Koolstra 1 ( 3) ½ ( 2) 1,3 1101 0 (–R-) 0 (0) ½ (1)
25 Bert Rietveld 1 ( 4) 1 ( 4) 1,3 1060 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
26 Martha van den Berg 1 ( 4) 1 ( 4) 1,5 913 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
27 Raymond Altman 1 ( 3) ½ ( 3) 1,8 1077 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
28 Jos Kraay 1 ( 3) ½ ( 3) 0,6 1194 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
29 Dicky Hamming 0 ( 4) 0 ( 3) 0,5 440 0 (–R-) 0 (0) 0 (0)

Uitslagen groep B ronde 4 (16 oktober 2014)

Frans Kerkhoff Jan Fikkens 1-0
Carel van Pampus Tonny Wagenaar 1/2
Jos Hillebrand Michaël Klaversteijn 1-0
Ruut Keijzer Roald Vos 1-0
Hans Kamstra Tom Kooij 0-1
Pieter Schonagen Marcel Kusse 1/2
Mick Vaassen Rob Ansink 1-0
Jan Koolstra Peter de Haan 0-1
Raymond Altman Carin Giesen 1/2
Bram van der Vegt Kees Berghuis 1/2
Bert Rietveld Martha van den Berg 1-0
Robert Schalekamp(3) 1-0
Alfred Vellekoop(3) 1/2
Jaap Rietveld(3) 1/2
Dicky Hamming(R) 0-1
Ronald Alegre(R) 0-1
Legenda
totaal: alle punten bij elkaar: score t/m afwezig
score: score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores
ipv: de verwachte score
TPR: toernooiprestatierating
ovg: de overige punten uit GDRB
G gastspeler
D driekamp
R reglementair
B bye
extern: score vanwege externe partijen op interne competitieavonden
afwezig: afwezigheidspunten/aantal keren
(X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.