Roland heeft er zin in: na drie rondes staat hij al een vol punt voor op de achtervolgers. In groep B is het voorlopig nog een stuk spannender.
Stand groep A na ronde 3 (9 oktober 2014)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 3 | ( 3) | 3 | ( 3) | 1,7 | 2162 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Mart Ran | 2 | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,6 | 2060 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 3 | Raf Tjong-Akiet | 2 | ( 2) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1814 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 4 | Gary Harper | 2 | ( 3) | 1½ | ( 2) | 1,1 | 1793 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 5 | Harrie Boom | 2 | ( 3) | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1879 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 6 | Klaas Been | 2 | ( 3) | 1½ | ( 2) | 0,6 | 1840 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Henk Enserink | 2 | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,8 | 1807 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Léon de Zwart | 2 | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,7 | 1836 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Ad Mank | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,0 | 1674 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Pieter Kok | 1½ | ( 3) | 1½ | ( 3) | 1,8 | 1567 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Ruud Jagerman | 1½ | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,7 | 1516 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 12 | Ron van Leeuwen | 1½ | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,2 | 1894 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 13 | Willem Alpherts | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 0,9 | 1634 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | Gerard Diependaal | 1½ | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1651 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 15 | Dick van der Eijk | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Jaap de Kreek | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Harold van der Laan | 1 | ( 3) | ½ | ( 2) | 0,9 | 1462 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Raymond Dernier | 1 | ( 3) | ½ | ( 2) | 1,0 | 1450 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Cor Bergveld | 1 | ( 3) | ½ | ( 2) | 0,7 | 1448 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 20 | Eric Junge | 1 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1365 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 21 | Pieter Pelleboer | 1 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,7 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Henk Plantfeber | 1 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,3 | 1230 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Roy Sie | 1 | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1229 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 24 | Frank Steensma | ½ | ( 3) | 0 | ( 2) | 0,8 | 1209 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 25 | Ton van der Eyden | ½ | ( 3) | 0 | ( 2) | 0,8 | 1191 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
Uitslagen groep A ronde 3 (9 oktober 2014)
| Roland Wastiaux | Henk Enserink | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | Gary Harper | 1/2 |
| Eric Junge | Léon de Zwart | 0-1 |
| Harold van der Laan | Kees den Uijl | 0-1 |
| Vincent van den Eijnde | Ron van Leeuwen | 1/2 |
| Pieter Kok | Roy Sie | 1-0 |
| Raymond Dernier | Cor Bergveld | 1/2 |
| Mart Ran | extern | |
| Harrie Boom | extern | |
| Klaas Been | extern | |
| Willem Alpherts | extern | |
| Frank Steensma | extern | |
| Ton van der Eyden | extern | |
| Ad Mank(R) | 1/2 |
Stand groep B na ronde 3 (9 oktober 2014)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Kerkhoff | 2½ | ( 3) | 2 | ( 2) | 1,3 | 1940 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Bram van der Vegt | 2½ | ( 3) | 2 | ( 2) | 1,4 | 1865 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 3 | Carel van Pampus | 2½ | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,3 | 1863 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 4 | Jan Fikkens | 2½ | ( 3) | 2 | ( 2) | 1,3 | 1859 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 5 | Tonny Wagenaar | 2½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 1,0 | 1725 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Jos Hillebrand | 2 | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,9 | 1885 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 7 | Jacques Koolstra | 2 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,4 | 1756 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 8 | Ruut Keijzer | 2 | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,8 | 1459 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Roald Vos | 2 | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,2 | 1313 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Alfred Vellekoop | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,4 | 1352 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Robert Schalekamp | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,4 | 1344 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 12 | Michaël Klaversteijn | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,4 | 1334 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Marcel Kusse | 1½ | ( 3) | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1380 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Tom Kooij | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,3 | 1362 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Mick Vaassen | 1½ | ( 3) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1500 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 16 | Jaap Rietveld | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,5 | 1224 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Peter de Haan | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,1 | 1316 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Pieter Schonagen | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,5 | 1408 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Rob Ansink | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,7 | 1232 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Kees Berghuis | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Jan Koolstra | 1 | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,8 | 1220 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Ronald Alegre | 1 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,1 | 1255 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Carin Giesen | 1 | ( 3) | 1 | ( 3) | 0,9 | 1234 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Martha van den Berg | 1 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,1 | 988 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Jos Kraay | ½ | ( 3) | ½ | ( 3) | 0,6 | 1194 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Raymond Altman | ½ | ( 2) | 0 | ( 2) | 1,0 | 1041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Bert Rietveld | 0 | ( 3) | 0 | ( 3) | 0,6 | 692 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Dicky Hamming | 0 | ( 3) | 0 | ( 3) | 0,5 | 440 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 3 (9 oktober 2014)
| Bram van der Vegt | Ruut Keijzer | 1-0 |
| Jan Fikkens | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Marcel Kusse | Carel van Pampus | 0-1 |
| Jaap Rietveld | Pieter Schonagen | 1/2 |
| Roald Vos | Ronald Alegre | 1-0 |
| Carin Giesen | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Michaël Klaversteijn | Jos Kraay | 1-0 |
| Raymond Altman | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Peter de Haan | Bert Rietveld | 1-0 |
| Martha van den Berg | Dicky Hamming | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | extern | |
| Mick Vaassen | extern | |
| Tonny Wagenaar(R) | 1-0 | |
| Jan Koolstra(R) | 0-1 |
| Legenda: | |
|---|---|
| totaal: | alle punten bij elkaar: score t/m afwezig |
| score: | score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores |
| ipv: | de verwachte score |
| TPR: | toernooiprestatierating |
| ovg: | de overige punten uit GDRB |
| G= | gastspeler |
| D= | driekamp |
| R= | reglementair |
| B= | bye |
| extern: | score vanwege externe partijen op interne competitieavonden |
| afwezig: | afwezigheidspunten/aantal keren |
| (X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest | |
