Black is OK in de A-groep
Stand groep A na ronde 11 (4 december 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Wastiaux | 8½ | (10) | 7½ | ( 9) | 6,1 | 1907 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
2 | Klaas Been | 7 | (10) | 5 | ( 7) | 2,0 | 1845 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
3 | Léon de Zwart | 6½ | (10) | 5½ | ( 8) | 4,8 | 1815 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
4 | Gary Harper | 6½ | ( 8) | 4½ | ( 7) | 3,2 | 1784 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
5 | Harrie Boom | 6½ | (11) | 5 | ( 8) | 3,6 | 1753 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
6 | Ad Mank | 6½ | ( 9) | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1698 | 2 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Willem Alpherts | 6 | (10) | 3½ | ( 6) | 2,6 | 1701 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
8 | Raymond Dernier | 6 | ( 9) | 4 | ( 7) | 3,6 | 1670 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
9 | Henk Enserink | 6 | (11) | 5½ | (10) | 6,5 | 1683 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
10 | Gerard Diependaal | 6 | ( 9) | 2½ | ( 5) | 1,8 | 1660 | 1 | (G—) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
11 | Mart Ran | 5½ | ( 7) | 1½ | ( 3) | 1,5 | 1658 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (4) |
12 | Ruud Jagerman | 5½ | ( 8) | 3 | ( 6) | 2,9 | 1654 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
13 | Pieter Kok | 5 | (11) | 4½ | (10) | 5,7 | 1566 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
14 | Harold van der Laan | 5 | (10) | 3½ | ( 8) | 4,2 | 1576 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
15 | Cor Bergveld | 5 | (10) | 3½ | ( 8) | 2,6 | 1613 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
16 | Raf Tjong-Akiet | 5 | ( 7) | 3 | ( 7) | 3,6 | 1616 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
17 | Ton van der Eyden | 4½ | (11) | 2½ | ( 7) | 3,4 | 1494 | ½ | (-D–) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
18 | Henk Plantfeber | 4 | ( 6) | 2 | ( 6) | 3,1 | 1490 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
19 | Jaap de Kreek | 4 | ( 7) | 2 | ( 7) | 2,4 | 1492 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
20 | Frank Steensma | 3½ | (10) | 1 | ( 6) | 2,4 | 1411 | ½ | (G—) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
21 | Roy Sie | 3½ | ( 7) | ½ | ( 5) | 2,6 | 1243 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
Uitslagen groep A ronde 11 (4 december 2014)
Gerard Diependaal | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
Klaas Been | – | Harrie Boom | 0-1 |
Willem Alpherts | – | Henk Enserink | 1/2 |
Raf Tjong-Akiet | – | Ad Mank | 0-1 |
Frank Steensma | – | Dick van der Eijk | 0-1 |
Ron van Leeuwen(3) | – | 1-0 | |
Pieter Kok(3) | – | 1/2 | |
Ton van der Eyden(3) | – | 1/2 | |
Raymond Dernier | – | extern | |
Ruud Jagerman | – | extern | |
Harold van der Laan | – | extern | |
Kees den Uijl | – | extern | |
Roy Sie | – | extern | |
Peter Urbanus | – | extern | |
Theo Finkenflügel | – | extern | |
Mart Ran | – | extern |
Stand groep B na ronde 11 (4 december 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 8 | (11) | 6½ | ( 8) | 3,9 | 1725 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
2 | Jacques Koolstra | 7½ | ( 6) | 5 | ( 5) | 1,4 | 1756 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
3 | Frans Kerkhoff | 7½ | (10) | 5½ | ( 7) | 3,7 | 1744 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
4 | Tom Kooij | 7 | ( 9) | 6 | ( 9) | 5,0 | 1555 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
5 | Jos Hillebrand | 6½ | ( 7) | 3 | ( 4) | 2,5 | 1581 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
6 | Carel van Pampus | 6½ | ( 9) | 5½ | ( 9) | 5,5 | 1446 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Jan Koolstra | 6 | (10) | 5½ | ( 9) | 6,1 | 1341 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
8 | Tonny Wagenaar | 6 | ( 6) | 3 | ( 5) | 3,6 | 1311 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
9 | Mick Vaassen | 6 | (10) | 3½ | ( 6) | 4,0 | 1323 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
10 | Peter de Haan | 6 | ( 9) | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1393 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
11 | Michaël Klaversteijn | 6 | ( 7) | 4 | ( 7) | 4,8 | 1388 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
12 | Jan Fikkens | 6 | (11) | 4½ | ( 8) | 4,5 | 1448 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
13 | Ruut Keijzer | 6 | (10) | 5 | ( 9) | 5,6 | 1370 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
14 | Roald Vos | 6 | (11) | 5 | ( 9) | 2,3 | 1366 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Robert Schalekamp | 6 | (10) | 3½ | ( 7) | 4,4 | 1420 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | ½ | (1) |
16 | Alfred Vellekoop | 5½ | ( 9) | 2½ | ( 5) | 3,6 | 1344 | ½ | (-D–) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
17 | Jos Kraay | 5½ | ( 9) | 4½ | ( 9) | 3,7 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
18 | Pieter Schonagen | 5½ | ( 8) | 4 | ( 8) | 2,9 | 1324 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
19 | Carin Giesen | 5½ | ( 8) | 3½ | ( 7) | 2,9 | 1253 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
20 | Jaap Rietveld | 5 | ( 9) | 3½ | ( 7) | 3,5 | 1395 | ½ | (-DR-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
21 | Marcel Kusse | 5 | (11) | 5 | (11) | 7,2 | 1344 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Raymond Altman | 5 | ( 8) | 2½ | ( 6) | 4,6 | 1158 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
23 | Rob Ansink | 4 | (10) | 3 | ( 9) | 3,0 | 1121 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
24 | Bert Rietveld | 2½ | (11) | 1½ | (10) | 3,2 | 955 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Martha van den Berg | 2 | (11) | 1 | ( 9) | 2,4 | 857 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
26 | Dicky Hamming | ½ | (11) | ½ | (10) | 1,2 | 698 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 11 (4 december 2014)
Carel van Pampus | – | Roald Vos | 1-0 |
Jan Koolstra | – | Carin Giesen | 1-0 |
Marcel Kusse | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
Pieter Schonagen | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Tonny Wagenaar | – | Rob Ansink | 1-0 |
Bert Rietveld | – | Jos Kraay | 0-1 |
Bram van der Vegt | – | extern | |
Jacques Koolstra | – | extern | |
Jos Hillebrand | – | extern | |
Mick Vaassen | – | extern | |
Peter de Haan | – | extern | |
Jan Fikkens | – | extern | |
Alfred Vellekoop | – | extern | |
Raymond Altman | – | extern | |
Martha van den Berg(R) | – | 1/2 |