Groep A: Roland Wastiaux en Klaas Been lopen uit. Groep B: Bram van der Vegt op kop.
Stand groep A na ronde 10 (27 november 2014)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 7½ | ( 9) | 6½ | ( 8) | 5,3 | 1892 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Klaas Been | 7 | ( 9) | 5 | ( 6) | 1,6 | 1916 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 3 | Léon de Zwart | 6 | (10) | 5½ | ( 8) | 4,8 | 1815 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 4 | Gary Harper | 6 | ( 8) | 4½ | ( 7) | 3,2 | 1784 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 5 | Gerard Diependaal | 6 | ( 8) | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1726 | 1 | (G—) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 6 | Willem Alpherts | 5½ | ( 9) | 3 | ( 5) | 2,3 | 1690 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 7 | Raymond Dernier | 5½ | ( 8) | 4 | ( 7) | 3,6 | 1670 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 8 | Harrie Boom | 5½ | (10) | 4 | ( 7) | 2,9 | 1733 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 9 | Henk Enserink | 5½ | (10) | 5 | ( 9) | 5,7 | 1694 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Ad Mank | 5½ | ( 8) | 2½ | ( 5) | 2,7 | 1630 | 2 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Raf Tjong-Akiet | 5 | ( 6) | 3 | ( 6) | 3,1 | 1669 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 12 | Mart Ran | 5 | ( 6) | 1½ | ( 3) | 1,5 | 1658 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 13 | Ruud Jagerman | 5 | ( 7) | 3 | ( 6) | 2,9 | 1654 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 14 | Pieter Kok | 4½ | (10) | 4½ | (10) | 5,7 | 1566 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Harold van der Laan | 4½ | ( 9) | 3½ | ( 8) | 4,2 | 1576 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 16 | Cor Bergveld | 4½ | (10) | 3½ | ( 8) | 2,6 | 1613 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Ton van der Eyden | 4 | (10) | 2½ | ( 7) | 3,4 | 1494 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 18 | Henk Plantfeber | 4 | ( 6) | 2 | ( 6) | 3,1 | 1490 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 19 | Jaap de Kreek | 3½ | ( 7) | 2 | ( 7) | 2,4 | 1492 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Frank Steensma | 3½ | ( 9) | 1 | ( 5) | 2,3 | 1404 | ½ | (G—) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 21 | Roy Sie | 3 | ( 6) | ½ | ( 5) | 2,6 | 1243 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
Uitslagen groep A ronde 10 (27 november 2014)
| Harrie Boom | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Léon de Zwart | Klaas Been | 0-1 |
| Henk Enserink | Gary Harper | 1/2 |
| Harold van der Laan | Gerard Diependaal | 0-1 |
| Pieter Kok | Raymond Dernier | 0-1 |
| Willem Alpherts | Cor Bergveld | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Ton van der Eyden | 1/2 |
| Ron van Leeuwen | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | Frank Steensma | 1/2 |
Stand groep B na ronde 10 (27 november 2014)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram van der Vegt | 7½ | (10) | 6½ | ( 8) | 3,9 | 1725 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 2 | Jacques Koolstra | 7 | ( 5) | 5 | ( 5) | 1,4 | 1756 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 3 | Frans Kerkhoff | 7 | (10) | 5½ | ( 7) | 3,7 | 1744 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 4 | Tom Kooij | 6½ | ( 9) | 6 | ( 9) | 5,0 | 1555 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Jos Hillebrand | 6 | ( 6) | 3 | ( 4) | 2,5 | 1581 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 6 | Roald Vos | 6 | (10) | 5 | ( 8) | 2,2 | 1400 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Mick Vaassen | 5½ | ( 9) | 3½ | ( 6) | 4,0 | 1323 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 8 | Peter de Haan | 5½ | ( 8) | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1393 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 9 | Carin Giesen | 5½ | ( 7) | 3½ | ( 6) | 2,7 | 1286 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 10 | Carel van Pampus | 5½ | ( 8) | 4½ | ( 8) | 4,6 | 1442 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Jan Fikkens | 5½ | (10) | 4½ | ( 8) | 4,5 | 1448 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Ruut Keijzer | 5½ | (10) | 5 | ( 9) | 5,6 | 1370 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 13 | Robert Schalekamp | 5½ | (10) | 3½ | ( 7) | 4,4 | 1420 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Jan Koolstra | 5 | ( 9) | 4½ | ( 8) | 5,3 | 1314 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Alfred Vellekoop | 5 | ( 8) | 2½ | ( 5) | 3,6 | 1344 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 16 | Marcel Kusse | 5 | (10) | 5 | (10) | 6,7 | 1365 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Michaël Klaversteijn | 5 | ( 6) | 3 | ( 6) | 4,3 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 18 | Jaap Rietveld | 4½ | ( 9) | 3½ | ( 7) | 3,5 | 1395 | ½ | (-DR-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Jos Kraay | 4½ | ( 8) | 3½ | ( 8) | 3,0 | 1279 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Pieter Schonagen | 4½ | ( 7) | 3 | ( 7) | 2,0 | 1342 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Raymond Altman | 4½ | ( 7) | 2½ | ( 6) | 4,6 | 1158 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 22 | Rob Ansink | 4 | ( 9) | 3 | ( 8) | 2,9 | 1130 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 23 | Bert Rietveld | 2½ | (10) | 1½ | ( 9) | 2,9 | 977 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Martha van den Berg | 1½ | (10) | 1 | ( 9) | 2,4 | 857 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 25 | Dicky Hamming | ½ | (10) | ½ | ( 9) | 1,1 | 705 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 10 (27 november 2014)
| Robert Schalekamp | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Tom Kooij | Marcel Kusse | 1-0 |
| Roald Vos | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Carel van Pampus | Jan Koolstra | 1/2 |
| Jos Kraay | Jan Fikkens | 0-1 |
| Rob Ansink | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Mick Vaassen | Martha van den Berg | 1-0 |
| Peter de Haan | Dicky Hamming | 1-0 |
| Carin Giesen(R) | 1/2 | |
| Bert Rietveld(R) | 1-0 | |
| Jaap Rietveld(R) | 0-1 |
| Legenda | |
|---|---|
| totaal: | alle punten bij elkaar: score t/m afwezig |
| score: | score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores |
| ipv: | de verwachte score |
| TPR: | toernooiprestatierating |
| ovg: | de overige punten uit GDRB |
| G | gastspeler |
| D | driekamp |
| R | reglementair |
| B | bye |
| extern: | score vanwege externe partijen op interne competitieavonden |
| afwezig: | afwezigheidspunten/aantal keren |
| (X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest | |
