Dat zit er weer op! Pieter (P.) is onze nieuwe kampioen. Proficiat!
Stand groep A na ronde 17
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
1 | Pieter Pelleboer | 11 | (13) | 6½ | ( 9) | 3,7 | 1873 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
2 | Henk Enserink | 10½ | (16) | 8½ | (13) | 6,7 | 1792 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
3 | Dick van der Eijk | 10 | (10) | 6½ | ( 7) | 5,8 | 2081 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
4 | Leon de Zwart | 10 | (11) | 7½ | (10) | 6,2 | 1880 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
5 | Eric Junge | 9½ | (14) | 6½ | (11) | 7,0 | 1734 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
6 | Klaas Been | 9½ | (14) | 7 | (12) | 5,8 | 1733 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
7 | Cor Bergveld | 9 | (16) | 6½ | (12) | 3,8 | 1675 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
8 | Willem Alpherts | 9 | (16) | 8½ | (16) | 8,4 | 1664 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Roland Wastiaux | 8½ | (11) | 5 | ( 8) | 5,4 | 1775 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
10 | Harrie Boom | 8½ | (15) | 5½ | (11) | 5,9 | 1658 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 1 | (2) |
11 | Ruud Jagerman | 8½ | (13) | 5 | (10) | 5,2 | 1640 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
12 | David Kips | 8½ | (17) | 8½ | (17) | 8,4 | 1659 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Ton van der Eyden | 8½ | (17) | 7½ | (15) | 5,8 | 1662 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
14 | Roy Sie | 8 | (17) | 7 | (15) | 5,8 | 1667 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
15 | Raymond Dernier | 8 | (16) | 6 | (13) | 6,2 | 1607 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
16 | Ad Mank | 8 | (14) | 5½ | (12) | 5,5 | 1636 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
17 | Jaap de Kreek | 8 | (13) | 4½ | (10) | 3,6 | 1585 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
18 | Mart Ran | 7½ | (10) | 2½ | ( 5) | 2,2 | 1715 | 1 | (–R-) | 2 | (4) | 2 | (7) |
19 | Gary Harper | 7½ | (15) | 6½ | (15) | 11,7 | 1591 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Frank Steensma | 7½ | (13) | 4 | (10) | 5,2 | 1550 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
21 | Harold van der Laan | 7½ | (14) | 3½ | (10) | 4,4 | 1557 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
22 | Frans Kerkhoff | 7 | (16) | 4½ | (12) | 5,4 | 1569 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
23 | Wim van Oijen | 6 | (16) | 5½ | (16) | 7,1 | 1529 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
24 | Bram van der Vegt | 6 | (16) | 5 | (15) | 6,9 | 1543 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
Ratingstand groep A na ronde 17
Naam | intra | verw | p-v | |
1 | Pieter Pelleboer | 6½ | 3,7 | 2,8 |
2 | Cor Bergveld | 6½ | 3,8 | 2,7 |
3 | Henk Enserink | 8½ | 6,7 | 1,8 |
4 | Ton van der Eyden | 7½ | 5,8 | 1,7 |
5 | Roy Sie | 7 | 5,8 | 1,2 |
6 | Klaas Been | 7 | 5,8 | 1,2 |
7 | Jaap de Kreek | 4½ | 3,6 | 0,9 |
8 | Mart Ran | 2½ | 2,2 | 0,3 |
9 | David Kips | 8½ | 8,4 | 0,1 |
10 | Willem Alpherts | 8½ | 8,4 | 0,1 |
Uitslagen groep A ronde 17
Pieter Pelleboer | Dick van der Eijk | 1/2 |
Harrie Boom | Eric Junge | 0-1 |
Roy Sie | Cor Bergveld | 1/2 |
Ruud Jagerman | Willem Alpherts | 1/2 |
Ad Mank | David Kips | 0-1 |
Raymond Dernier | Ton van der Eyden | 0-1 |
Mart Ran | Gary Harper | 1/2 |
Frans Kerkhoff | Harold van der Laan | 0-1 |
Vincent van den Eijnde | Bram van der Vegt | 1/2 |
Wim van Oijen | Ron van Leeuwen | 1-0 |
Stand groep B na ronde 17
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
1 | Pieter Kok | 14 | (15) | 12 | (13) | 7,9 | 1926 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
2 | Henk Plantfeber | 11½ | (13) | 9½ | (13) | 8,5 | 1676 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
3 | Gerard Diependaal | 11½ | (15) | 9½ | (13) | 7,8 | 1611 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
4 | Mick Vaassen | 10 | (17) | 8½ | (14) | 8,5 | 1462 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
5 | Raymond Altman | 9½ | (16) | 7 | (12) | 5,4 | 1502 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
6 | Carel van Pampus | 9½ | (15) | 7½ | (13) | 8,8 | 1415 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
7 | Robert Schalekamp | 9½ | (17) | 7½ | (13) | 6,5 | 1508 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 0 | (0) |
8 | Tonny Wagenaar | 9½ | (16) | 9 | (16) | 11,4 | 1435 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Ruut Keijzer | 9½ | (16) | 7½ | (14) | 9,0 | 1376 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
10 | Alfred Vellekoop | 9 | (14) | 6 | (11) | 6,3 | 1524 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
11 | Tom Kooij | 9 | (13) | 6 | (11) | 6,7 | 1387 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
12 | Jan Fikkens | 9 | (17) | 7½ | (14) | 6,9 | 1477 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
13 | Jacques Koolstra | 8½ | (13) | 6½ | (13) | 10,1 | 1376 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
14 | Peter de Haan | 8 | (11) | 4½ | ( 8) | 4,5 | 1374 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
15 | Jan Koolstra | 8 | (10) | 5 | ( 9) | 2,6 | 1510 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
16 | Pieter Schonagen | 7½ | (10) | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1212 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
17 | Jos Kraay | 7½ | (14) | 6 | (14) | 6,5 | 1269 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
18 | Ronald Alegre | 7½ | (13) | 5½ | (13) | 8,3 | 1222 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
19 | Roald Vos | 7½ | (16) | 5½ | (13) | 3,9 | 1285 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
20 | Carin Giesen | 7 | (11) | 4 | ( 9) | 3,0 | 1283 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
21 | Rob Ansink | 5½ | (12) | 3½ | (12) | 4,2 | 1128 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
22 | Martha van den Berg | 5 | (17) | 3 | (13) | 2,5 | 1066 | 2 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
23 | Bert Rietveld | 4 | (16) | 3½ | (16) | 3,6 | 1083 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
24 | Dicky Hamming | 1½ | (16) | 0 | (15) | 1,2 | 523 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
Ratingstand groep B na ronde 17
Naam | intra | verw | p-v | |
1 | Jan Koolstra | 5 | 2,6 | 2,4 |
2 | Roald Vos | 5½ | 3,9 | 1,6 |
3 | Carin Giesen | 4 | 3,0 | 1,0 |
4 | Martha van den Berg | 3 | 2,5 | 0,5 |
5 | Bert Rietveld | 3½ | 3,6 | -0,1 |
6 | Pieter Schonagen | 4½ | 4,7 | -0,2 |
7 | Jos Kraay | 6 | 6,5 | -0,5 |
8 | Rob Ansink | 3½ | 4,2 | -0,7 |
9 | Dicky Hamming | 0 | 1,2 | -1,2 |
Uitslagen groep B ronde 17
Pieter Kok | Tonny Wagenaar | 1-0 |
Mick Vaassen | Raymond Altman | 0-1 |
Jan Fikkens | Ruut Keijzer | 0-1 |
Martha van den Berg | Carel van Pampus | 0-1 |
Rob Ansink | Robert Schalekamp | 0-1 |
Jos Kraay | Roald Vos | 1-0 |
Dicky Hamming | Carin Giesen | 0-1 |
Pieter Schonagen | Ronald Alegre | 0-1 |
Gerard Diependaal | Kees Berghuis | 0-1 |
Jan Koolstra(R) | 1-0 |