EsPion 3 trad aan zonder kopman Mart Ran. Invaller Peter de Haan redde het niet tegen de jongste van het stel. Dus werd het het tweede gelijkspel van deze competitie.
| Espion 3 | 1482 | – | Amstel 4 | 1253 | 4,0-4,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frans Kerkhoff | 1557 | – | Dwayne Oomen | 1494 | 0 – 1 |
| 2. | Gerard Diependaal | 1547 | – | Paul Oomen | 1592 | 1 – 0 |
| 3. | Alfred Vellekoop | 1502 | – | Sipke de Boer | 1373 | 1 – 0 |
| 4. | Bram van der Vegt | 1456 | – | Ruud Krasser | 1508 | 1 – 0 |
| 5. | Cor Bergveld | 1484 | – | Tim van Rijsse | 1013 | 0 – 1 |
| 6. | Robert Schalekamp | 1551 | – | Ton Kraaij | 1296 | 0 – 1 |
| 7. | Jos Hillebrand | 1487 | – | Jorn Weber | 816 | 1 – 0 |
| 8. | Peter de Haan | 1268 | – | Nick Strubbe | 934 | 0 – 1 |
