EsPion 3 kon dit seizoen nog niet winnen. Tegen de Volewijckers 2 werd in Amsterdam Noord wel het derde gelijkspel binnen gehaald.
| Volewijckers 2 | 1518 | - | EsPion 3 | 1512 | 4,0-4,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Akkersdijk | 1395 | - | Mart Ran | 1683 | 0 -1 |
| 2. | Arno Lust | 1617 | - | Frans Kerkhoff | 1557 | 1 - 0 |
| 3. | Ronald Marcelis | 1565 | - | Bram van der Vegt | 1456 | ½ - ½ |
| 4. | Jan Hamstra | 1534 | - | Alfred Vellekoop | 1502 | 1 - 0 |
| 5. | Marcel van Lieverlooy | 1586 | - | Robert Schalekamp | 1551 | 0 -1 |
| 6. | Michiel Bouwman | 1577 | - | Cor Bergveld | 1484 | ½ - ½ |
| 7. | Frans Reitema | 1433 | - | Tom Kooij | 1450 | 1 - 0 |
| 8. | John Spaan | 1438 | - | Mick Vaassen | 1417 | 0 -1 |
