Sinterklaasavond. Ik weet niet of er veel cadeautjes zijn uitgedeeld, maar men was opvallend vroeg klaar.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | – | Rudolf van Velden | 1-0 |
| Johan Metz | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Willem Alpherts | – | Henk Enserink | 1/2 |
| Ric Wieringa | – | Harold van der Laan | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | – | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Ton van der Eyden | – | David Kips | 0-1 |
| Mick Vaassen | – | Cor Bergveld | 1-0 |
| Frank Steensma | – | Ad Mank | 1/2 |
| Harrie Boom | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Rob van Slooten | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jan Koolstra | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Peter Stolp | – | Meindert Hofman | 1-0 |
| Eugen Merkul | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Jan Fikkens | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Ruut Keijzer | – | Tom Kooij | 1/2 |
| Martha van den Berg | – | Ton de Steenwinkel | 0-1 |
| Hans Looman | – | Jaap de Kreek | 0-1 |
| Daan de Lange | – | Jaap Rietveld | 1/2 |
| Wouter van Kooten | – | Jos Kraay | 1-0 |
| Carin Giesen | – | Michael Jay | 1-0 |
| Rob Ansink | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raf Tjong-Akiet | 8 | 7 | ( 9) | 5,2 | 1840 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 2 | Rudolf van Velden | 7½ | 5½ | ( 7) | 4,0 | 1902 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 3 | Constantijn Dekker | 7½ | 6½ | ( 9) | 7,3 | 1785 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Frans Kerkhoff | 7 | 5 | ( 7) | 3,0 | 1826 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 5 | Ric Wieringa | 6½ | 4 | ( 6) | 4,4 | 1661 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 6 | Willem Alpherts | 6½ | 4½ | ( 7) | 3,6 | 1753 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 7 | Henk Enserink | 6½ | 5½ | ( 9) | 6,3 | 1701 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 8 | Johan Metz | 6½ | 5½ | ( 9) | 4,2 | 1769 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Alfred Vellekoop | 6 | 5 | ( 9) | 4,6 | 1613 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Gerard Diependaal | 5½ | 3½ | ( 7) | 2,9 | 1649 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 11 | Harold van der Laan | 5½ | 3 | ( 6) | 2,2 | 1675 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 12 | Frank Steensma | 5½ | 3½ | ( 7) | 2,7 | 1659 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 13 | Mick Vaassen | 5½ | 4 | ( 8) | 2,2 | 1563 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 14 | Ramon Kok | 5 | 2½ | ( 5) | 3,4 | 1651 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 15 | Ad Mank | 5 | 4 | ( 9) | 5,8 | 1543 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | David Kips | 5 | 4 | ( 9) | 4,1 | 1555 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 17 | Rob van Slooten | 5 | 4 | ( 9) | 3,9 | 1557 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 18 | Roland Wastiaux | 5 | 2½ | ( 6) | 3,5 | 1648 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 19 | Mart Ran | 5 | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1581 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 20 | Harrie Boom | 5 | 2½ | ( 6) | 3,2 | 1515 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 21 | Ron van Leeuwen | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,1 | 1775 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 22 | Cor Bergveld | 4½ | 3½ | ( 9) | 3,5 | 1475 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 23 | Robert Schalekamp | 3½ | 2½ | ( 9) | 2,2 | 1477 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Pieter Kok | 3 | 3 | (11) | 4,0 | 1397 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Ton van der Eyden | 2½ | ½ | ( 7) | 4,4 | 1194 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Koolstra | 8½ | 7½ | ( 9) | 5,9 | 1624 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 2 | Peter Stolp | 7½ | 7 | (10) | 5,3 | 1377 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Meindert Hofman | 7 | 6½ | (10) | 6,0 | 1390 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 4 | Eugen Merkul | 6½ | 4½ | ( 7) | 4,8 | 1395 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 5 | Jan Fikkens | 6½ | 4½ | ( 7) | 4,9 | 1333 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 6 | Jan Koolstra | 6½ | 5 | ( 8) | 5,2 | 1356 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 7 | Jos Hillebrand | 6 | 3½ | ( 6) | 3,6 | 1369 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 8 | Jaap de Kreek | 6 | 4 | ( 7) | 5,0 | 1313 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 9 | Raymond Altman | 6 | 4 | ( 7) | 4,1 | 1345 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 10 | Wouter van Kooten | 6 | 4 | ( 7) | 3,2 | 1313 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 11 | Tom Kooij | 6 | 6 | (11) | 7,5 | 1258 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Peter de Haan | 5½ | 3½ | ( 4) | 2,3 | 1597 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 13 | Ruut Keijzer | 5½ | 5½ | (10) | 5,6 | 1316 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Ton de Steenwinkel | 5½ | 4½ | ( 9) | 2,9 | 1260 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 15 | Max Louwerens | 5 | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1277 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 16 | Michaël Klaversteijn | 5 | 3 | ( 5) | 3,0 | 1303 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 17 | Hans Looman | 5 | 5 | (11) | 5,6 | 1262 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Jaap Rietveld | 5 | 5 | (11) | 6,2 | 1109 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Carin Giesen | 5 | 3 | ( 7) | 3,5 | 1114 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Jos Kraay | 4½ | 4 | (10) | 5,4 | 1091 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | Aeron Yung | 4 | 2 | ( 2) | 1,1 | 1739 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 22 | Rob Ansink | 4 | 4 | (11) | 3,1 | 1079 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Michael Jay | 4 | 3 | ( 9) | 2,8 | 1005 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Martha van den Berg | 2½ | 2½ | (11) | 3,3 | 915 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Dicky Hamming | 2½ | 1 | ( 8) | 1,5 | 731 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Pieter Schonagen | 2 | 0 | ( 1) | 0,3 | 792 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 27 | Elzo Pouw | 2 | 0 | ( 1) | 0,3 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 28 | Daan de Lange | ½ | ½ | (11) | 1,7 | 619 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
