Na de derde avond verschijnen de eerste verschuivingen in de stand.
| pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo al Oun | 16½ | ( 6) | 12½ | 1378 | 4 | 0 | (—–) | 29 | Alfred Vellekoop | 6½ | ( 4) | 3½ | 1758 | 3 | 0 | (—–) | |
| 2 | Michael Jay | 16 | ( 6) | 15 | 1288 | 1 | 0 | (—–) | 30 | Hubert Humerczyk | 6 | ( 4) | 3½ | 1763 | 2½ | 0 | (—–) | |
| 3 | Gabriëlla Koopman | 15½ | ( 2) | 14½ | 1300 | 1 | 0 | (—–) | 31 | Henny Heima | 6 | ( 2) | 5 | 1700 | 1 | 0 | (—–) | |
| 4 | Jos Kraay | 15 | ( 6) | 12 | 1407 | 3 | 0 | (—–) | 32 | Pieter Pelleboer | 5½ | ( 4) | 2½ | 1790 | 3 | 0 | (—–) | |
| 5 | Casper Bezemer | 14½ | ( 6) | 9½ | 1507 | 5 | 0 | (—–) | 33 | Raf Tjong-Akiet | 5 | ( 5) | 2 | 1824 | 3 | 0 | (—–) | |
| 6 | Rob Köhlinger | 14½ | ( 0) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | 34 | André van Rijn | 5 | ( 4) | 4 | 1746 | 1 | 0 | (—–) | |
| 7 | Kadir Tanyildiz | 14½ | ( 0) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | 35 | Frank Steensma | 5 | ( 4) | 4 | 1735 | 1 | 0 | (—–) | |
| 8 | Nancy Subke | 14½ | ( 6) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | 36 | Harrie Boom | 4½ | ( 2) | 4 | 1727 | ½ | 0 | (—–) | |
| 9 | Pieter Kok | 12½ | ( 6) | 10½ | 1465 | 2 | 0 | (—–) | 37 | Ron Admiraal | 4½ | ( 1) | 4½ | 1709 | 0 | 0 | (—–) | |
| 10 | Jan Koolstra | 11½ | ( 6) | 7 | 1617 | 4½ | 0 | (—–) | 38 | Wim Veer | 4 | ( 4) | 0 | 2123 | 4 | 0 | (—–) | |
| 11 | Wim Berkelmans | 11 | ( 1) | 10 | 1500 | 1 | 0 | (—–) | 39 | Rob van Slooten | 4 | ( 4) | 3½ | 1756 | ½ | 0 | (—–) | |
| 12 | Mick Vaassen | 10½ | ( 4) | 8 | 1576 | 2½ | 0 | (—–) | 40 | Bart Romijn | 2½ | ( 0) | 2½ | 1805 | 0 | 0 | (—–) | |
| 13 | David Kips | 10 | ( 6) | 6½ | 1626 | 3½ | 0 | (—–) | 41 | Nina Gardiner | 2½ | ( 0) | 2½ | 1800 | 0 | 0 | (—–) | |
| 14 | Hans Looman | 9½ | ( 4) | 7½ | 1592 | 2 | 0 | (—–) | 42 | Ric Wieringa | 2½ | ( 0) | 2½ | 1797 | 0 | 0 | (—–) | |
| 15 | Peter Stolp | 9½ | ( 2) | 8½ | 1546 | 1 | 0 | (—–) | 43 | Constantijn Dekker | 2 | ( 3) | 0 | 2051 | 2 | 0 | (—–) | |
| 16 | Peter de Haan | 9½ | ( 0) | 9½ | 1501 | 0 | 0 | (—–) | 44 | Roland Wastiaux | 2 | ( 4) | 0 | 1899 | 2 | 0 | (—–) | |
| 17 | Ad Mank | 9 | ( 6) | 3½ | 1749 | 5½ | 0 | (—–) | 45 | Jan Fuster | 2 | ( 0) | 2 | 1809 | 0 | 0 | (—–) | |
| 18 | Boudewijn Oudemans | 9 | ( 2) | 7½ | 1600 | 1½ | 0 | (—–) | 46 | Henk Enserink | 1½ | ( 5) | 1 | 1853 | ½ | 0 | (—–) | |
| 19 | Mart Ran | 7½ | ( 6) | 3½ | 1747 | 4 | 0 | (—–) | 47 | Tim van Daalen | 1 | ( 0) | 1 | 1868 | 0 | 0 | (—–) | |
| 20 | Raymond Dernier | 7½ | ( 6) | 4½ | 1718 | 3 | 0 | (—–) | 48 | Johan Metz | ½ | ( 1) | ½ | 1879 | 0 | 0 | (—–) | |
| 21 | Rachid Ben Cherif | 7½ | ( 0) | 7½ | 1600 | 0 | 0 | (—–) | 49 | Paul Winnubst | 0 | ( 0) | 0 | 2025 | 0 | 0 | (—–) | |
| 22 | Jos Hillebrand | 7½ | ( 0) | 7½ | 1584 | 0 | 0 | (—–) | 50 | Casper Dekker | 0 | ( 0) | 0 | 1999 | 0 | 0 | (—–) | |
| 23 | Jacques Koolstra | 7½ | ( 6) | 6 | 1645 | 1½ | 0 | (—–) | 51 | Aden Darie | 0 | ( 0) | 0 | 1999 | 0 | 0 | (—–) | |
| 24 | Paul Suurendonk | 7 | ( 2) | 5½ | 1682 | 1½ | 0 | (—–) | 52 | Rudolf van Velden | 0 | ( 0) | 0 | 1921 | 0 | 0 | (—–) | |
| 25 | Frans Kerkhoff | 7 | ( 6) | 4 | 1727 | 3 | 0 | (—–) | 53 | Leon Huijser | 0 | ( 0) | 0 | 1905 | 0 | 0 | (—–) | |
| 26 | Eugen Merkul | 7 | ( 0) | 7 | 1623 | 0 | 0 | (—–) | 54 | Benjamin Rin | 0 | ( 0) | 0 | 1904 | 0 | 0 | (—–) | |
| 27 | Eduard Sampimon | 7 | ( 0) | 7 | 1604 | 0 | 0 | (—–) | 55 | Dick van der Eijk | 0 | ( 2) | 0 | 2035 | 0 | 0 | (—–) | |
| 28 | Robert Schalekamp | 7 | ( 4) | 5½ | 1667 | 1½ | 0 | (—–) |
| RONDE 6 dd:16/06/2025 | ||
|---|---|---|
| Gabriëlla Koopman | Nancy Subke | 1-0 |
| Jan Koolstra | Michael Jay | 1-0 |
| Casper Bezemer | Timo al Oun | 1-0 |
| Jos Kraay | Pieter Kok | 1-0 |
| Mick Vaassen | David Kips | 0-1 |
| Raymond Dernier | Hans Looman | 0-1 |
| Jacques Koolstra | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Hubert Humerczyk | Mart Ran | 0-1 |
| Frank Steensma | Pieter Pelleboer | 0-1 |
| Harrie Boom | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
| Constantijn Dekker | Wim Veer | 0-1 |
| Roland Wastiaux | Henk Enserink | 1-0 |
| Ad Mank | Boudewijn Oudemans | 1/2 |
| Robert Schalekamp | Henny Heima | 1-0 |
| RONDE 5 dd:16/06/2025 | ||
|---|---|---|
| Timo al Oun | Gabriëlla Koopman | 1-0 |
| Michael Jay | Pieter Kok | 0-1 |
| Casper Bezemer | Nancy Subke | 1-0 |
| Wim Berkelmans | Jos Kraay | 1-0 |
| David Kips | Boudewijn Oudemans | 0-1 |
| Mart Ran | Paul Suurendonk | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Pieter Pelleboer | Hubert Humerczyk | 0-1 |
| Raf Tjong-Akiet | Frank Steensma | 1/2 |
| Wim Veer | Harrie Boom | 1-0 |
| Henk Enserink | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Henny Heima | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Jan Koolstra | Mick Vaassen | 1/2 |
| Ad Mank | Raymond Dernier | 1-0 |
| Hans Looman | Jacques Koolstra | 1-0 |
| RONDE 4 dd:09/06/2025 | ||
|---|---|---|
| Michael Jay | Casper Bezemer | 0-1 |
| Pieter Kok | Timo al Oun | 1-0 |
| Mick Vaassen | Nancy Subke | 1-0 |
| Jos Kraay | Jan Koolstra | 0-1 |
| Hans Looman | David Kips | 0-1 |
| Jacques Koolstra | Ad Mank | 0-1 |
| Raymond Dernier | Mart Ran | 1-0 |
| André van Rijn | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Hubert Humerczyk | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Rob van Slooten | Pieter Pelleboer | 0-1 |
| Henk Enserink | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
| RONDE 3 dd:09/06/2025 | ||
|---|---|---|
| Jos Kraay | Michael Jay | 1-0 |
| Nancy Subke | Timo al Oun | 0-1 |
| Pieter Kok | Mick Vaassen | 0-1 |
| Jan Koolstra | Hans Looman | 1-0 |
| Mart Ran | Jacques Koolstra | 1/2 |
| David Kips | Raymond Dernier | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | Ad Mank | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | Rob van Slooten | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | Hubert Humerczyk | 1/2 |
| Pieter Pelleboer | Henk Enserink | 1-0 |
| André van Rijn | Casper Bezemer | 1-0 |
| RONDE 2 dd:02/06/2025 | ||
|---|---|---|
| Timo al Oun | Michael Jay | 1-0 |
| Nancy Subke | Jos Kraay | 0-1 |
| Casper Bezemer | Jan Koolstra | 1-0 |
| Peter Stolp | Pieter Kok | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Raymond Dernier | 0-1 |
| Robert Schalekamp | David Kips | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | Mart Ran | 0-1 |
| Ad Mank | André van Rijn | 1-0 |
| Rob van Slooten | Frank Steensma | 1/2 |
| Roland Wastiaux | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Henk Enserink | Wim Veer | 0-1 |
| Constantijn Dekker | Dick van der Eijk | 1-0 |
| RONDE 1 dd:02/06/2025 | ||
|---|---|---|
| Michael Jay | Nancy Subke | 1-0 |
| Timo al Oun | Jos Kraay | 1-0 |
| Pieter Kok | Casper Bezemer | 0-1 |
| Jan Koolstra | Peter Stolp | 1-0 |
| David Kips | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Paul Suurendonk | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Raymond Dernier | Ron Admiraal | 1-0 |
| Frank Steensma | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | Ad Mank | 0-1 |
| Mart Ran | Rob van Slooten | 1-0 |
| André van Rijn | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Wim Veer | Johan Metz | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Roland Wastiaux | 0-1 |
