Stand na ronde 18 |
||||||||||||||||||
| Naam | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | Naam | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | |||
| 1 | Henk Plantfeber | 23 | (18) | 38½ | 1615 | 5½ | 0 | (—-) | 27 | Peter de Haan | 32 | ( 4) | 32½ | 1363 | ½ | 0 | (—-) | |
| 2 | Bert Rietveld | 23½ | (18) | 26 | 1072 | 2½ | 0 | (—-) | 28 | Mick Vaassen | 32 | (14) | 35 | 1465 | 3 | 0 | (—-) | |
| 3 | Geert Renkema | 23½ | (16) | 35 | 1466 | 10½ | 1 | (-D–) | 29 | Tom Kooij | 32 | (11) | 35 | 1459 | 3 | 0 | (-D–) | |
| 4 | Martha van den Berg | 24 | (13) | 26 | 996 | 2 | 0 | (—-) | 30 | Jacques Koolstra | 32½ | ( 4) | 34½ | 1448 | 2 | 0 | (—-) | |
| 5 | Jos Kraay | 24 | (10) | 30 | 1256 | 6 | 0 | (—-) | 31 | Marcel Roelofs | 32½ | ( 2) | 34½ | 1450 | 2 | 0 | (—-) | |
| 6 | Raymond Altman | 24 | (11) | 33 | 1396 | 9 | 0 | (—-) | 32 | Jaap Rietveld | 33 | ( 5) | 33½ | 1400 | ½ | 0 | (—-) | |
| 7 | Dicky Hamming | 25 | (18) | 26 | 853 | 1 | 0 | (—-) | 33 | Ad Mank | 33 | (10) | 40 | 1680 | 6 | 1 | (–R-) | |
| 8 | Rob Ansink | 25 | ( 2) | 26½ | 1128 | 1½ | 0 | (—-) | 34 | Raymond Dernier | 33½ | (15) | 40 | 1681 | 6½ | 0 | (—-) | |
| 9 | Jan Fikkens | 25½ | (16) | 34½ | 1454 | 9 | 0 | (—-) | 35 | Eric Junge | 34 | (13) | 43 | 1798 | 9 | 0 | (—-) | |
| 10 | Willem Alpherts | 25½ | (12) | 35 | 1477 | 9½ | 0 | (—-) | 36 | Ruut Keijzer | 34½ | ( 1) | 34½ | 1453 | 0 | 0 | (—-) | |
| 11 | Carin Giesen | 26 | ( 8) | 28 | 1173 | 2 | 0 | (—-) | 37 | Henk Enserink | 34½ | (12) | 41½ | 1734 | 6½ | ½ | (-D–) | |
| 12 | Pieter Schonagen | 26 | ( 3) | 28½ | 1202 | 2½ | 0 | (—-) | 38 | Bram van der Vegt | 35 | (12) | 37 | 1544 | 2 | 0 | (—-) | |
| 13 | Roald Vos | 26½ | ( 4) | 29½ | 1246 | 3 | 0 | (—-) | 39 | Frans Kerkhoff | 35 | (10) | 38 | 1598 | 3 | 0 | (—-) | |
| 14 | Ton van der Eyden | 27½ | (18) | 38 | 1595 | 10½ | 0 | (—-) | 40 | Klaas Been | 35 | ( 1) | 35½ | 1494 | ½ | 0 | (—-) | |
| 15 | Cor Bergveld | 28 | (14) | 36½ | 1529 | 8½ | 0 | (—-) | 41 | Léon de Zwart | 36 | ( 8) | 42 | 1751 | 6 | 0 | (—-) | |
| 16 | Jan Koolstra | 28 | (10) | 34 | 1424 | 5½ | ½ | (-D–) | 42 | Gerard Diependaal | 36½ | ( 4) | 36½ | 1534 | 0 | 0 | (—-) | |
| 17 | Ronald Alegre | 28 | ( 4) | 31 | 1315 | 3 | 0 | (—-) | 43 | Alfred Vellekoop | 36½ | ( 2) | 36½ | 1539 | 0 | 0 | (—-) | |
| 18 | Tonny Wagenaar | 29½ | (14) | 36 | 1502 | 6½ | 0 | (—-) | 44 | Frank Steensma | 38 | ( 6) | 39 | 1638 | 1 | 0 | (—-) | |
| 19 | Pieter Kok | 29½ | (18) | 38 | 1599 | 8½ | 0 | (—-) | 45 | Ron van Leeuwen | 38 | ( 4) | 40 | 1665 | 2 | 0 | (—-) | |
| 20 | Robert Schalekamp | 29½ | (10) | 35½ | 1497 | 6 | 0 | (—-) | 46 | Pieter Pelleboer | 38½ | ( 2) | 40½ | 1700 | 2 | 0 | (—-) | |
| 21 | Laurens Luyken | 29½ | ( 4) | 32 | 1350 | 2½ | 0 | (—-) | 47 | Dick van der Eijk | 39 | ( 8) | 45½ | 1890 | 6½ | 0 | (—-) | |
| 22 | Harrie Boom | 29½ | (12) | 38 | 1601 | 8½ | 0 | (-D–) | 48 | Mart Ran | 39½ | ( 6) | 40 | 1675 | ½ | 0 | (—-) | |
| 23 | Gary Harper | 29½ | (16) | 42½ | 1769 | 2 | 1 | (-D–) | 49 | Roland Wastiaux | 42 | ( 6) | 42 | 1752 | 0 | 0 | (—-) | |
| 24 | Jaap de Kreek | 31 | (11) | 36½ | 1531 | 5½ | 0 | (—-) | 50 | Chris van de Vegt | 44½ | ( 2) | 45½ | 1950 | 1 | 0 | (—-) | |
| 25 | David Kips | 31 | (15) | 39½ | 1649 | 8½ | 0 | (—-) | 51 | Vincent van den Eijnde | 44½ | ( 1) | 45½ | 1910 | 1 | 0 | (—-) | |
| 26 | Carel van Pampus | 31½ | ( 6) | 35½ | 1489 | 4 | 0 | (—-) | ||||||||||
