In de A-groep heeft Rudolf van Velden nog steeds 100%. In de B-groep leed Mick Vaassen zijn eerste nederlag en is het dringen aan de top.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ric Wieringa | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Ramon Kok | – | Tim van Daalen | 1-0 |
| Constantijn Dekker | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Raymond Dernier | – | Ton van der Eyden | 0-1 |
| Eugen Merkul | – | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Frank Steensma | – | André van Rijn | 0-1 |
| David Kips | – | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Rob van Slooten | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Gerard Diependaal | – | Harold van der Laan | 1/2 |
| Mustafa Gulen | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Willem Alpherts | – | extern | |
| Harrie Boom | – | extern | |
| Frans Kerkhoff | – | extern | |
| Marcel Kusse | – | extern | |
| Johan Metz | – | extern | |
| Mart Ran | – | extern | |
| Peter Urbanus | – | extern | |
| Alfred Vellekoop | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Mick Vaassen | – | Cor Bergveld | 0-1 |
| Peter Stolp | – | Jan Koolstra | 0-1 |
| Maarten Berg | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Geert Renkema | – | Ruut Keijzer | 1-0 |
| Jaap de Kreek | – | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Roald Vos | – | Michael Jay | 1-0 |
| Martha van den Berg | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Hans Looman | – | Meindert Hofman | 0-1 |
| Dicky Hamming | – | Daan de Lange | 1-0 |
| Jos Hillebrand(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf van Velden | 5 | 4 | ( 4) | 2,3 | 2107 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 2 | Willem Alpherts | 4½ | 4 | ( 5) | 3,1 | 1807 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 3 | Ramon Kok | 4 | 2½ | ( 3) | 2,1 | 1906 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 4 | Henk Enserink | 4 | 3 | ( 4) | 2,5 | 1856 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Ad Mank | 4 | 3 | ( 4) | 2,2 | 1801 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Ton van der Eyden | 4 | 3½ | ( 5) | 1,6 | 1772 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Ron van Leeuwen | 3½ | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1744 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 8 | Ric Wieringa | 3½ | 2½ | ( 4) | 2,5 | 1717 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | André van Rijn | 3½ | 2½ | ( 4) | 1,4 | 1748 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Constantijn Dekker | 3½ | 3 | ( 5) | 2,7 | 1736 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 3 | ( 5) | 3,3 | 1598 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 12 | Mustafa Gulen | 3 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2100 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 13 | Johan Metz | 3 | 2½ | ( 5) | 3,2 | 1636 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | Frans Kerkhoff | 3 | 1½ | ( 3) | 1,4 | 1583 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 15 | Tim van Daalen | 3 | 1½ | ( 3) | 1,1 | 1658 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Bram van der Vegt | 3 | 2 | ( 4) | 1,5 | 1590 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 17 | Robert Schalekamp | 3 | 1½ | ( 3) | 0,8 | 1627 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 18 | Raymond Dernier | 2½ | 2½ | ( 6) | 3,2 | 1504 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Alfred Vellekoop | 2½ | 1½ | ( 4) | 1,5 | 1601 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 20 | Harrie Boom | 2½ | 1½ | ( 4) | 1,8 | 1525 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 21 | Eugen Merkul | 2½ | 1½ | ( 4) | 0,9 | 1532 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 22 | Mart Ran | 2½ | 1 | ( 3) | 1,7 | 1474 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 23 | David Kips | 2½ | 1 | ( 4) | 2,2 | 1385 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Rob van Slooten | 2 | 2 | ( 6) | 2,7 | 1456 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Pieter Kok | 2 | 2 | ( 6) | 2,5 | 1483 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Frank Steensma | 2 | 1½ | ( 5) | 2,7 | 1415 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 27 | Harold van der Laan | 2 | 1 | ( 4) | 1,7 | 1419 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 28 | Gerard Diependaal | 2 | 1 | ( 4) | 1,8 | 1399 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 29 | Roland Wastiaux | 2 | ½ | ( 3) | 2,2 | 1422 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 30 | Jacques Koolstra | 1½ | ½ | ( 4) | 1,5 | 1309 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor Bergveld | 4½ | 3½ | ( 4) | 2,5 | 1676 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Mick Vaassen | 4½ | 4 | ( 5) | 3,2 | 1494 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 3 | Jan Koolstra | 4 | 3½ | ( 5) | 2,6 | 1555 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Maarten Berg | 4 | 3½ | ( 5) | 3,1 | 1451 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Geert Renkema | 4 | 4 | ( 6) | 3,3 | 1442 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Jos Hillebrand | 3½ | 1 | ( 1) | 0,3 | 1722 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 7 | Roald Vos | 3½ | 2 | ( 3) | 2,1 | 1213 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 8 | Jaap de Kreek | 3½ | 2½ | ( 4) | 3,1 | 1344 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | Raymond Altman | 3½ | 2½ | ( 4) | 2,5 | 1376 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Meindert Hofman | 3½ | 2 | ( 4) | 1,8 | 1346 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Michaël Klaversteijn | 3 | 1 | ( 1) | 0,4 | 1685 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 12 | Tom Kooij | 3 | 2½ | ( 5) | 2,9 | 1342 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 13 | Peter Stolp | 3 | 2½ | ( 5) | 3,1 | 1309 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Ruut Keijzer | 3 | 3 | ( 6) | 3,2 | 1334 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Jos Kraay | 3 | 2 | ( 4) | 1,8 | 1232 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 16 | Carin Giesen | 3 | 2 | ( 4) | 1,7 | 1206 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 17 | Martha van den Berg | 3 | 3 | ( 6) | 2,4 | 1099 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Wouter van Kooten | 2½ | 2 | ( 5) | 2,0 | 1240 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Ton de Steenwinkel | 2½ | 1 | ( 3) | 1,1 | 1105 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Michael Jay | 2½ | 1 | ( 3) | 0,9 | 982 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Jan Fikkens | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 22 | Peter de Haan | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 23 | Jaap Rietveld | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 24 | Hans Looman | 2 | 2 | ( 6) | 3,0 | 1198 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Dicky Hamming | 1½ | 1 | ( 5) | 1,1 | 787 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Rob Ansink | 1 | 1 | ( 6) | 1,9 | 915 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Daan de Lange | ½ | 0 | ( 5) | 1,9 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
