Ron van Leeuwen verloor, Raymond Dernier nam een ronde vrij, dat gaf Constantijn Dekker de gelegenheid de gedeelde kopplaats in de A-groep in te nemen. Tim van Daalen versloeg Roland Wastiaux en volgt op een half punt.
Roald Vos verloor een ‘intergroep’ partij en daardoor kon Johan Metz weer de leiding nemen in de B-groep.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Vincent van den Eijnde | – | Ron van Leeuwen | 1-0 |
| Roland Wastiaux | – | Tim van Daalen | 0-1 |
| Mart Ran | – | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Ad Mank | – | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Jan Koolstra | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Willem Alpherts | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Ric Wieringa | 1/2 |
| Harrie Boom | – | Ramon Kok | 0-1 |
| Frank Steensma | – | Rob van Slooten | 1-0 |
| Gerard Diependaal | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Pieter Kok | – | Frans Kerkhoff | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Roald Vos | – | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Johan Metz | – | Ruut Keijzer | 1-0 |
| André van Rijn | – | Cor Bergveld | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Mick Vaassen | – | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Geert Renkema | – | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Jan Fikkens | – | Roberto Kok | 0-1 |
| Tom Kooij | – | Michaël Klaversteijn | 1/2 |
| Wouter van Kooten | – | Meindert Hofman | 0-1 |
| Dicky Hamming | – | Hans Looman | 0-1 |
| Rob Ansink | – | Eugen Merkul | 0-1 |
| Ton de Steenwinkel | – | Michael Jay | 1-0 |
| Martha van den Berg | – | Adrian Besseling | 0-1 |
| Jos Kraay(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Dernier | 5 | 4 | ( 5) | 3,4 | 1776 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 2 | Constantijn Dekker | 5 | 4 | ( 5) | 2,7 | 1856 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 3 | Tim van Daalen | 4½ | 2 | ( 2) | 0,4 | 1895 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 4 | Ron van Leeuwen | 4½ | 3 | ( 4) | 1,9 | 1890 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 5 | Henk Enserink | 4½ | 3 | ( 4) | 2,5 | 1750 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 6 | Alfred Vellekoop | 4½ | 4 | ( 6) | 1,7 | 1760 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Vincent van den Eijnde | 4 | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1962 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 8 | Ad Mank | 4 | 2½ | ( 4) | 2,0 | 1752 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 9 | Harold van der Laan | 4 | 2½ | ( 4) | 1,8 | 1734 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 10 | Roland Wastiaux | 4 | 3 | ( 5) | 3,6 | 1748 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 11 | Willem Alpherts | 4 | 3 | ( 5) | 3,0 | 1684 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 12 | Rudolf van Velden | 3½ | 2½ | ( 5) | 4,0 | 1570 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 3½ | ( 7) | 5,2 | 1537 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Ramon Kok | 3½ | 3 | ( 6) | 4,0 | 1570 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Ric Wieringa | 3½ | 2 | ( 4) | 2,5 | 1568 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 16 | Mart Ran | 3½ | 1½ | ( 3) | 1,5 | 1641 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 17 | Frank Steensma | 3½ | 3 | ( 6) | 2,2 | 1649 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Ton van der Eyden | 3½ | 3 | ( 6) | 2,0 | 1647 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Jan Koolstra | 3½ | 3 | ( 6) | 1,3 | 1639 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Harrie Boom | 3 | 2½ | ( 6) | 2,7 | 1567 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 21 | Frans Kerkhoff | 3 | 1 | ( 3) | 1,4 | 1482 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 22 | Bram van der Vegt | 2½ | 2 | ( 6) | 2,8 | 1450 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 23 | Pieter Kok | 2½ | 2 | ( 6) | 2,1 | 1481 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 24 | David Kips | 2½ | 1½ | ( 5) | 3,1 | 1382 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 25 | Rob van Slooten | 2½ | 1½ | ( 5) | 2,7 | 1388 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 26 | Gerard Diependaal | 2½ | 1½ | ( 5) | 1,7 | 1479 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 27 | Marcel Kusse | 2½ | 0 | ( 1) | 0,4 | 1243 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 28 | Robert Schalekamp | 2 | 1 | ( 5) | 2,1 | 1321 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 29 | Raymond Altman | 2 | 0 | ( 3) | 0,8 | 998 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Metz | 5½ | 4½ | ( 5) | 3,6 | 1744 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 2 | André van Rijn | 5 | 4 | ( 5) | 3,6 | 1618 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 3 | Jacques Koolstra | 5 | 4 | ( 5) | 3,6 | 1556 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 4 | Roald Vos | 5 | 5 | ( 7) | 3,0 | 1465 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Mick Vaassen | 4½ | 3½ | ( 5) | 3,2 | 1499 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 6 | Jos Hillebrand | 4½ | 3½ | ( 5) | 1,8 | 1573 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Roberto Kok | 4 | 2 | ( 3) | 1,5 | 1518 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 8 | Ruut Keijzer | 4 | 2½ | ( 4) | 1,5 | 1437 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 9 | Cor Bergveld | 4 | 3 | ( 5) | 3,0 | 1496 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Tonny Wagenaar | 4 | 4 | ( 7) | 3,6 | 1385 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Meindert Hofman | 4 | 4 | ( 7) | 3,7 | 1364 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Jaap de Kreek | 3½ | 3 | ( 6) | 3,7 | 1397 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 13 | Eugen Merkul | 3½ | 3 | ( 6) | 3,7 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Geert Renkema | 3½ | 3½ | ( 7) | 3,8 | 1363 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Tom Kooij | 3½ | 2½ | ( 5) | 3,3 | 1255 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 16 | Michaël Klaversteijn | 3½ | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1412 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Jos Kraay | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,1 | 1091 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 18 | Carin Giesen | 3½ | 2½ | ( 5) | 1,5 | 1323 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 19 | Henk Plantfeber | 3 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1964 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 20 | Wouter van Kooten | 3 | 3 | ( 7) | 4,3 | 1155 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Jan Fikkens | 3 | 2 | ( 5) | 2,8 | 1203 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 22 | Hans Looman | 3 | 2 | ( 5) | 2,8 | 1207 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Adrian Besseling | 3 | 1 | ( 3) | 1,5 | 1174 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 3) | 1,5 | 1149 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Martha van den Berg | 2½ | 2½ | ( 7) | 1,8 | 1092 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Rob Ansink | 2½ | 2 | ( 6) | 2,1 | 1082 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Jaap Rietveld | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 28 | Michael Jay | 2 | 1 | ( 5) | 1,8 | 888 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 29 | Pieter Schonagen | 2 | 0 | ( 1) | 0,3 | 787 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 30 | Ton de Steenwinkel | 1½ | 1½ | ( 7) | 3,1 | 929 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 31 | Dicky Hamming | 1 | 1 | ( 7) | 0,7 | 835 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
