Rob van Slooten en Henk Plantfeber kunnen degradatie uit de A-groep niet meer ontlopen. Raymond Altman, Cor Bergveld en Pieter Kok zijn nog in de strijd om hetzelfde lot te ontlopen.
In de B-groep hebben Tim van Daalen en Alfred Velleekoop nog kans op de derde promotieplaats (Jaap de Kreek krijgt nog een half punt erbij).
Volgende week is het Hemelvaartsdag. Daar trekken we ons niks van aan. Er wordt gewoon geschaakt.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Ad Mank | – | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Jacques Koolstra | – | Willem Alpherts | 1-0 |
| Harrie Boom | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Frans Kerkhoff | – | Frank Steensma | 1-0 |
| Ton van der Eyden | – | Gerard Diependaal | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | Pieter Kok | 1/2 |
| David Kips | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Raymond Altman | – | Rob van Slooten | 1-0 |
| Cor Bergveld(R) | – | 1/2 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Friso van der Geest | – | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Tim van Daalen | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Pieter Schonagen | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Jan Fikkens | – | Eugen Merkul | 0-1 |
| Hans Looman | – | Mick Vaassen | 1-0 |
| Jan Koolstra | – | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Geert Renkema | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jos Kraay | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Solaiman Arouss | – | Peter de Haan | 0-1 |
| Ans Kalkman | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Rob Ansink | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 12 | 10 | (12) | 9,0 | 1945 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 2 | Raf Tjong-Akiet | 11 | 10½ | (15) | 6,4 | 1808 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Rudolf van Velden | 10½ | 8 | (11) | 7,9 | 1836 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 4 | Constantijn Dekker | 9 | 6 | (10) | 3,3 | 1744 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 5 | Willem Alpherts | 9 | 7 | (12) | 6,4 | 1725 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 6 | Ad Mank | 8½ | 6 | (10) | 5,3 | 1687 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 7 | Henk Enserink | 8½ | 7 | (13) | 7,1 | 1662 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 8 | Mart Ran | 8 | 5½ | (11) | 6,9 | 1585 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 9 | Frans Kerkhoff | 8 | 6 | (12) | 7,0 | 1599 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 10 | Ric Wieringa | 8 | 5 | (10) | 4,4 | 1617 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 11 | Jacques Koolstra | 8 | 6½ | (13) | 4,8 | 1588 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 12 | Frank Steensma | 8 | 5½ | (12) | 6,0 | 1544 | 1 | (-D–) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 13 | Dick van der Eijk | 7½ | 4 | ( 6) | 4,9 | 1818 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
| 14 | Raymond Dernier | 7½ | 5½ | (11) | 7,3 | 1569 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 15 | David Kips | 7½ | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1565 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 16 | Harrie Boom | 7½ | 6 | (13) | 5,5 | 1641 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 17 | Bram van der Vegt | 7½ | 5 | (11) | 4,3 | 1584 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 18 | Ton van der Eyden | 7 | 5 | (12) | 5,4 | 1516 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 19 | Gerard Diependaal | 7 | 5 | (13) | 6,6 | 1453 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Robert Schalekamp | 7 | 4½ | (12) | 4,2 | 1483 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 21 | Pieter Kok | 6½ | 4 | (11) | 6,7 | 1482 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 22 | Raymond Altman | 6 | 3 | ( 9) | 3,3 | 1437 | 0 | (-D–) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 23 | Cor Bergveld | 6 | 4 | (12) | 4,1 | 1439 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 24 | Rob van Slooten | 4½ | 2½ | ( 6) | 3,0 | 1533 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 25 | Henk Plantfeber | 4 | 2 | ( 5) | 2,6 | 1569 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso van der Geest | 13 | 12 | (13) | 4,6 | 1617 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Jaap de Kreek | 10½ | 7½ | (10) | 6,3 | 1574 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 3 | Tim van Daalen | 10 | 6 | ( 8) | 4,0 | 1532 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 4 | Alfred Vellekoop | 10 | 8½ | (13) | 10,1 | 1460 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 5 | Geert Renkema | 9½ | 7½ | (13) | 8,8 | 1318 | 1½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Eugen Merkul | 9 | 7 | (12) | 7,7 | 1345 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 7 | Tom Kooij | 9 | 7 | (12) | 6,6 | 1381 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 8 | Tonny Wagenaar | 9 | 7 | (12) | 6,8 | 1349 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 9 | Hans Looman | 9 | 9 | (16) | 8,0 | 1329 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Jan Fikkens | 9 | 6 | (11) | 5,4 | 1362 | 1½ | (-DR-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 11 | Mick Vaassen | 8½ | 7 | (13) | 8,3 | 1329 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 12 | Jos Kraay | 8 | 6 | (11) | 4,5 | 1339 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 13 | Michaël Klaversteijn | 8 | 7 | (14) | 7,3 | 1311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 14 | Roald Vos | 8 | 7 | (14) | 6,7 | 1260 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 15 | Jan Koolstra | 7½ | 5½ | (11) | 7,2 | 1278 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 16 | Ruut Keijzer | 7½ | 5½ | (12) | 7,2 | 1228 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 17 | Ans Kalkman | 7 | 4 | (11) | 1,9 | 1036 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 18 | Pieter Schonagen | 6½ | 4½ | ( 9) | 4,1 | 1208 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 19 | Ton de Steenwinkel | 6½ | 4 | (12) | 6,8 | 1023 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Peter de Haan | 6 | 4 | ( 8) | 4,2 | 1218 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 21 | Rob Ansink | 6 | 4 | ( 8) | 3,3 | 1155 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 22 | Jos Hillebrand | 6 | 3 | ( 7) | 5,5 | 1167 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 23 | Solaiman Arouss | 6 | 4 | (10) | 3,1 | 1093 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 24 | Carin Giesen | 5½ | 2 | ( 8) | 4,4 | 946 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 25 | Martha van den Berg | 4 | 4 | (16) | 3,4 | 998 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Dicky Hamming | 1 | ½ | (15) | 2,3 | 608 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
