Komeet Dick van der Eijk kwam weer eens langsvliegen en stootte Roland Wastiaux uit zijn baan. Willem Alpherts heeft de leiding in de A-groep overgenomen.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Roland Wastiaux | – | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Willem Alpherts | – | Henk Enserink | 1-0 |
| Bram van der Vegt | – | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Rudolf van Velden | 1-0 |
| Ric Wieringa | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Jacques Koolstra | – | Harrie Boom | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | – | Mart Ran | 1/2 |
| Ad Mank | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Cor Bergveld | – | Frank Steensma | 0-1 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jos Kraay | – | Mick Vaassen | 1-0 |
| Ruut Keijzer | – | Tom Kooij | 0-1 |
| Michaël Klaversteijn | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Solaiman Arouss | – | Hans Looman | 0-1 |
| Ans Kalkman | – | Martha van den Berg | 0-1 |
| Roald Vos | – | Eugen Merkul | 0-1 |
| Pieter Schonagen | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jaap de Kreek(R) | – | 1/2 | |
| Jan Fikkens(R) | – | 1-0 | |
| Friso van der Geest(R) | – | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Alpherts | 6 | 4½ | ( 5) | 2,8 | 2010 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 2 | Constantijn Dekker | 5½ | 4 | ( 5) | 2,1 | 1830 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 3 | Roland Wastiaux | 5½ | 4½ | ( 6) | 4,2 | 1900 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Henk Enserink | 5 | 4 | ( 6) | 3,1 | 1777 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Raf Tjong-Akiet | 5 | 4½ | ( 7) | 3,0 | 1764 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Dick van der Eijk | 4½ | 1½ | ( 2) | 1,5 | 1925 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 7 | Ron van Leeuwen | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1687 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 8 | Harrie Boom | 4½ | 3½ | ( 6) | 3,0 | 1670 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Bram van der Vegt | 4½ | 3½ | ( 6) | 2,6 | 1642 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Robert Schalekamp | 4½ | 3½ | ( 7) | 2,8 | 1539 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Rudolf van Velden | 4 | 2½ | ( 5) | 3,4 | 1696 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 12 | Pieter Kok | 4 | 3 | ( 6) | 3,8 | 1565 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Ad Mank | 4 | 2 | ( 4) | 2,2 | 1598 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Ric Wieringa | 4 | 2½ | ( 5) | 2,0 | 1640 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Ton van der Eyden | 4 | 3 | ( 6) | 2,6 | 1587 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 16 | Frank Steensma | 4 | 2 | ( 5) | 3,1 | 1410 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Henk Plantfeber | 3½ | 1½ | ( 2) | 1,3 | 1725 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 18 | Jacques Koolstra | 3½ | 3½ | ( 8) | 3,1 | 1528 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Mart Ran | 3½ | 2 | ( 5) | 3,1 | 1517 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 20 | Frans Kerkhoff | 3½ | 2 | ( 5) | 2,4 | 1607 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 21 | Gerard Diependaal | 3½ | 2 | ( 6) | 3,1 | 1403 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | David Kips | 3½ | ½ | ( 2) | 1,1 | 1370 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 23 | Raymond Dernier | 2½ | 1½ | ( 5) | 3,6 | 1375 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Raymond Altman | 2½ | 1 | ( 4) | 1,2 | 1419 | 0 | (-D–) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 25 | Cor Bergveld | 2 | 2 | ( 8) | 2,9 | 1359 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso van der Geest | 6½ | 6½ | ( 7) | 2,3 | 1617 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Jan Fikkens | 6 | 4 | ( 5) | 2,5 | 1550 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Jaap de Kreek | 5½ | 4 | ( 5) | 3,3 | 1596 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Tim van Daalen | 5½ | 3½ | ( 5) | 3,0 | 1412 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 5 | Geert Renkema | 5 | 4 | ( 6) | 4,4 | 1343 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Tom Kooij | 5 | 4 | ( 6) | 4,0 | 1356 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Jos Kraay | 5 | 4 | ( 6) | 1,8 | 1517 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 8 | Alfred Vellekoop | 5 | 4½ | ( 7) | 5,2 | 1484 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 9 | Michaël Klaversteijn | 5 | 5 | ( 8) | 4,5 | 1368 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Jos Hillebrand | 4 | 2 | ( 4) | 3,1 | 1213 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 11 | Mick Vaassen | 4 | 3 | ( 6) | 3,7 | 1312 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Jan Koolstra | 4 | 3 | ( 6) | 3,8 | 1305 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 13 | Ruut Keijzer | 4 | 3 | ( 6) | 3,3 | 1305 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Hans Looman | 4 | 4 | ( 8) | 4,7 | 1212 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Pieter Schonagen | 4 | 2 | ( 4) | 1,9 | 1182 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Martha van den Berg | 4 | 4 | ( 8) | 2,1 | 1151 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Eugen Merkul | 3½ | 3 | ( 7) | 4,6 | 1213 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Solaiman Arouss | 3½ | 3 | ( 7) | 2,0 | 1134 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Tonny Wagenaar | 3½ | 2 | ( 5) | 2,3 | 1306 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Ans Kalkman | 3½ | 2 | ( 5) | 1,0 | 1030 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Roald Vos | 3 | 2½ | ( 7) | 3,4 | 1154 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Peter de Haan | 3 | 2 | ( 6) | 2,4 | 1192 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Carin Giesen | 3 | 1 | ( 4) | 1,5 | 1091 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 24 | Rob Ansink | 3 | 1 | ( 4) | 1,8 | 945 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | John Bootsman | 2½ | 1 | ( 5) | 2,2 | 828 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 26 | Ton de Steenwinkel | 2 | 1 | ( 6) | 2,9 | 941 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 27 | Dicky Hamming | ½ | 0 | ( 7) | 1,4 | 440 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
