Externe partijen en veel remises in de A-groep, dus weinig veranderingen in de top. In de B-groep neemt Frank Steensma de leiding.
Uitslagen groep A ronde 7
Uitslagen groep B ronde 7
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Mart Ran | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Willem Alpherts | – | Henk Plantfeber | 1/2 |
| Ad Mank | – | Ron van Leeuwen | 1-0 |
| Ton van der Eyden | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Gerard Diependaal | – | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Tonny Wagenaar | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Harrie Boom | – | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Cor Bergveld | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Roland Wastiaux | – | extern | |
| Henk Enserink | – | extern | |
| Dick van der Eijk | – | extern | |
| Vincent van den Eijnde | – | extern | |
| Rudolf van Velden | – | extern | |
| Léon de Zwart | – | extern | |
| Eric Junge | – | extern | |
| Pieter Pelleboer | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Hans Redel | – | Frank Steensma | 0-1 |
| Jaap de Kreek | – | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Jan Koolstra | – | Raymond Altman | 0-1 |
| Jan Walhout | – | Geert Renkema | 0-1 |
| Michaël Klaversteijn | – | Jos Kraay | 0-1 |
| Jos Hillebrand | – | Hans Looman | 1-0 |
| Rob Ansink | – | Mick Vaassen | 0-1 |
| Roald Vos | – | Ruut Keijzer | 1/2 |
| Ton de Steenwinkel | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Jan Fikkens | – | Bert Rietveld | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Tom Kooij | 0-1 |
Stand groep A na ronde 7 (17 maart 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 4½ | 3 | ( 4) | 3,0 | 1780 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 2 | Raymond Dernier | 4½ | 3 | ( 4) | 2,0 | 1810 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 3 | Pieter Kok | 4½ | 3½ | ( 5) | 2,0 | 1786 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Henk Enserink | 4½ | 4 | ( 6) | 4,3 | 1726 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 5 | Willem Alpherts | 4 | 2½ | ( 4) | 2,4 | 1711 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 6 | Mart Ran | 4 | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1709 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 7 | Ad Mank | 4 | 2½ | ( 4) | 1,8 | 1735 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 8 | Henk Plantfeber | 4 | 3½ | ( 6) | 3,7 | 1640 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 9 | Ton van der Eyden | 4 | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1608 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Rob van Slooten | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1546 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 11 | Ron van Leeuwen | 3½ | 3 | ( 6) | 3,0 | 1638 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 12 | Gerard Diependaal | 3½ | 2½ | ( 5) | 1,9 | 1613 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 13 | Frans Kerkhoff | 3 | 2½ | ( 6) | 2,9 | 1561 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | Robert Schalekamp | 3 | 2½ | ( 6) | 2,4 | 1545 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 15 | David Kips | 3 | 1½ | ( 4) | 2,3 | 1464 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Bram van der Vegt | 2½ | 2 | ( 6) | 2,8 | 1394 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 17 | Cor Bergveld | 2½ | 2 | ( 6) | 2,3 | 1417 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Harrie Boom | 2 | 1 | ( 5) | 2,7 | 1339 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 19 | Tonny Wagenaar | 1½ | 1½ | ( 7) | 2,2 | 1329 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 7 (17 maart 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Steensma | 5½ | 5 | ( 6) | 4,4 | 1671 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Jacques Koolstra | 5 | 3 | ( 3) | 2,3 | 1859 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 3 | Alfred Vellekoop | 5 | 4½ | ( 6) | 3,8 | 1609 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 4 | Geert Renkema | 5 | 5 | ( 7) | 4,5 | 1492 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Raymond Altman | 4½ | 3 | ( 4) | 2,1 | 1629 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 6 | Jos Kraay | 4½ | 3 | ( 4) | 1,3 | 1566 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 7 | Hans Redel | 4½ | 4 | ( 6) | 3,2 | 1567 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 8 | Jaap de Kreek | 4 | 2 | ( 3) | 1,5 | 1604 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 9 | Jos Hillebrand | 4 | 2 | ( 3) | 1,7 | 1533 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 10 | Mick Vaassen | 4 | 3 | ( 5) | 3,5 | 1315 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 11 | Jan Koolstra | 4 | 3 | ( 5) | 3,3 | 1310 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 12 | Hans Looman | 3½ | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1288 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Ruut Keijzer | 3½ | 2½ | ( 5) | 3,3 | 1234 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Jan Fikkens | 3½ | 2 | ( 4) | 2,3 | 1302 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 15 | Michaël Klaversteijn | 3½ | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1248 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Peter de Haan | 3½ | 3 | ( 6) | 2,4 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Roald Vos | 3½ | 3 | ( 6) | 2,1 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Pieter Schonagen | 3½ | 1½ | ( 3) | 1,3 | 1258 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 19 | Jan Walhout | 3½ | 2 | ( 4) | 1,5 | 1242 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Ton de Steenwinkel | 3 | 3 | ( 7) | 3,4 | 1093 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Rob Ansink | 3 | 3 | ( 7) | 2,8 | 1144 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Tom Kooij | 3 | 2 | ( 5) | 4,3 | 1096 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 23 | Carin Giesen | 3 | 1½ | ( 4) | 1,8 | 1128 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Ans Kalkman | 3 | 1 | ( 3) | 0,4 | 1281 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Martha van den Berg | 2½ | 2 | ( 6) | 1,5 | 1078 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Jan Baars | 2 | 0 | ( 2) | 0,4 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 27 | Bert Rietveld | 1 | 1 | ( 7) | 1,8 | 917 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Dicky Hamming | 0 | 0 | ( 7) | 1,0 | 427 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
