Een overvloed aan remises in de A-groep. Alfred Vellekoop en Frank Steensma nemen wat afstand in de B-groep
Uitslagen groep A ronde 10
Uitslagen groep B ronde 10
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Raymond Dernier | – | Marcel Kusse | 1/2 |
| Pieter Kok | – | Ad Mank | 1/2 |
| Mart Ran | – | David Kips | 0-1 |
| Tonny Wagenaar | – | Gerard Diependaal | 1/2 |
| Cor Bergveld | – | Ron van Leeuwen | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Frans Kerkhoff(3) | – | 1/2 | |
| Robert Schalekamp(3) | – | 1/2 | |
| Harrie Boom(3) | – | 1/2 | |
| Dick van der Eijk | – | extern | |
| Roland Wastiaux | – | extern | |
| Henk Enserink | – | extern | |
| Vincent van den Eijnde | – | extern | |
| Rudolf van Velden | – | extern | |
| Léon de Zwart | – | extern | |
| Pieter Pelleboer | – | extern | |
| Willem Alpherts | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jacques Koolstra | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Frank Steensma | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Geert Renkema | – | Mick Vaassen | 0-1 |
| Hans Redel | – | Jos Kraay | 0-1 |
| Roald Vos | – | Hans Looman | 1/2 |
| Jan Fikkens | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Pieter Schonagen | 0-1 |
| Rob Ansink | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Jaap de Kreek(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 10 (7 april 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 6½ | 4½ | ( 6) | 4,3 | 1815 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 2 | Raymond Dernier | 6½ | 5 | ( 7) | 3,3 | 1803 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 3 | Pieter Kok | 6 | 4 | ( 6) | 2,4 | 1755 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 0 | (0) |
| 4 | David Kips | 6 | 4½ | ( 7) | 3,7 | 1684 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 5 | Henk Enserink | 6 | 5 | ( 8) | 5,3 | 1727 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 6 | Ad Mank | 5½ | 3½ | ( 6) | 2,8 | 1696 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 7 | Willem Alpherts | 5 | 3 | ( 6) | 3,4 | 1641 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 8 | Henk Plantfeber | 5 | 4 | ( 8) | 4,7 | 1594 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | Mart Ran | 5 | 3 | ( 6) | 3,3 | 1623 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 10 | Ron van Leeuwen | 5 | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1631 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Gerard Diependaal | 5 | 3½ | ( 7) | 2,9 | 1596 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 12 | Frans Kerkhoff | 4½ | 3 | ( 7) | 3,6 | 1546 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Robert Schalekamp | 4½ | 3 | ( 7) | 2,9 | 1551 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Ton van der Eyden | 4½ | 2½ | ( 7) | 3,5 | 1481 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 15 | Rob van Slooten | 4 | 2 | ( 5) | 3,4 | 1482 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 16 | Bram van der Vegt | 4 | 3 | ( 8) | 3,5 | 1445 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Cor Bergveld | 4 | 3 | ( 8) | 2,9 | 1470 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 18 | Harrie Boom | 4 | 2½ | ( 7) | 4,2 | 1434 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 19 | Tonny Wagenaar | 2½ | 2½ | (10) | 3,0 | 1375 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 10 (7 april 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Vellekoop | 7½ | 6½ | ( 8) | 5,2 | 1654 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 2 | Frank Steensma | 7 | 6½ | ( 9) | 6,4 | 1586 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 3 | Mick Vaassen | 6½ | 5 | ( 7) | 4,2 | 1483 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 4 | Jos Kraay | 6½ | 5 | ( 7) | 2,0 | 1572 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 5 | Raymond Altman | 6 | 3 | ( 4) | 2,1 | 1629 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 6 | Jacques Koolstra | 6 | 3½ | ( 5) | 3,3 | 1474 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 7 | Jaap de Kreek | 5½ | 2½ | ( 4) | 2,1 | 1570 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 8 | Jan Fikkens | 5½ | 3½ | ( 6) | 3,7 | 1322 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 9 | Ruut Keijzer | 5½ | 4 | ( 7) | 4,7 | 1289 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 10 | Michaël Klaversteijn | 5½ | 4½ | ( 8) | 4,7 | 1311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Roald Vos | 5½ | 4½ | ( 8) | 2,9 | 1383 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 12 | Hans Redel | 5½ | 5 | ( 9) | 5,1 | 1459 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Geert Renkema | 5½ | 5½ | (10) | 5,8 | 1415 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Tom Kooij | 5 | 3 | ( 6) | 5,2 | 1160 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 15 | Jos Hillebrand | 5 | 2 | ( 4) | 2,0 | 1452 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 16 | Hans Looman | 5 | 5 | (10) | 6,4 | 1269 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Jan Koolstra | 5 | 3½ | ( 7) | 4,4 | 1272 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 18 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 6) | 2,4 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 19 | Pieter Schonagen | 5 | 3 | ( 6) | 3,5 | 1135 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | Carin Giesen | 5 | 2½ | ( 5) | 2,6 | 1171 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 21 | Jan Walhout | 4 | 2 | ( 4) | 1,5 | 1242 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 22 | Ans Kalkman | 4 | 2 | ( 5) | 1,0 | 1275 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 23 | Ton de Steenwinkel | 4 | 3 | ( 8) | 4,0 | 1047 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Rob Ansink | 3½ | 3 | ( 9) | 3,1 | 1123 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Martha van den Berg | 3 | 2½ | ( 9) | 2,0 | 1050 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Bert Rietveld | 2½ | 1 | ( 7) | 1,8 | 917 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 27 | Jan Baars | 2 | 0 | ( 3) | 1,1 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 28 | Dicky Hamming | 1½ | 1 | ( 9) | 1,4 | 770 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
