De voorjaarscompetitie is halverwege. Het is dringen bij de hoogste en laatste plaatsen.
Uitslagen groep A ronde 9
Uitslagen groep B ronde 9
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Roland Wastiaux | – | Henk Enserink | 1-0 |
| Henk Plantfeber | – | Raymond Dernier | 0-1 |
| Willem Alpherts | – | Ad Mank | 1/2 |
| David Kips | – | Rob van Slooten | 1-0 |
| Marcel Kusse | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Ron van Leeuwen | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Harrie Boom | – | Geert Renkema | 1-0 |
| Pieter Kok | – | extern | |
| Mart Ran | – | extern | |
| Gerard Diependaal | – | extern | |
| Frans Kerkhoff | – | extern | |
| Robert Schalekamp | – | extern | |
| Cor Bergveld | – | extern | |
| Bram van der Vegt | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Mick Vaassen | – | Frank Steensma | 1-0 |
| Jaap de Kreek | – | Hans Redel | 1/2 |
| Jos Kraay | – | Jan Koolstra | 1-0 |
| Ruut Keijzer | – | Jan Fikkens | 1/2 |
| Pieter Schonagen | – | Roald Vos | 0-1 |
| Hans Looman | – | Ans Kalkman | 1-0 |
| Jan Baars | – | Dicky Hamming | 0-1 |
| Tom Kooij | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Martha van den Berg | – | Carin Giesen | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | – | extern |
Stand groep A na ronde 9 (31 maart 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 6 | 4½ | ( 6) | 4,3 | 1815 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 2 | Raymond Dernier | 6 | 4½ | ( 6) | 2,7 | 1845 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 3 | Pieter Kok | 5½ | 3½ | ( 5) | 2,0 | 1786 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 0 | (0) |
| 4 | Henk Enserink | 5½ | 5 | ( 8) | 5,3 | 1727 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 5 | Mart Ran | 5 | 3 | ( 5) | 2,7 | 1699 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 6 | Ad Mank | 5 | 3 | ( 5) | 2,2 | 1725 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 7 | David Kips | 5 | 3½ | ( 6) | 3,3 | 1627 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 8 | Willem Alpherts | 4½ | 3 | ( 6) | 3,4 | 1641 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 9 | Henk Plantfeber | 4½ | 4 | ( 8) | 4,7 | 1594 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Ron van Leeuwen | 4½ | 4 | ( 8) | 3,9 | 1654 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Gerard Diependaal | 4½ | 3 | ( 6) | 2,2 | 1626 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 12 | Ton van der Eyden | 4½ | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1541 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 13 | Frans Kerkhoff | 4 | 3 | ( 7) | 3,6 | 1546 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Robert Schalekamp | 4 | 3 | ( 7) | 2,9 | 1551 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 15 | Rob van Slooten | 4 | 2 | ( 5) | 3,4 | 1482 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Harrie Boom | 3½ | 2½ | ( 7) | 4,2 | 1434 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 17 | Cor Bergveld | 3½ | 2½ | ( 7) | 2,6 | 1445 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 18 | Bram van der Vegt | 3 | 2 | ( 7) | 3,1 | 1368 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 19 | Tonny Wagenaar | 2 | 2 | ( 9) | 2,7 | 1353 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 9 (31 maart 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Vellekoop | 6½ | 5½ | ( 7) | 4,6 | 1618 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 2 | Jacques Koolstra | 6 | 3½ | ( 4) | 2,8 | 1605 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 3 | Frank Steensma | 6 | 5½ | ( 8) | 5,7 | 1552 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 4 | Raymond Altman | 5½ | 3 | ( 4) | 2,1 | 1629 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 5 | Mick Vaassen | 5½ | 4 | ( 6) | 3,7 | 1423 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 6 | Jos Kraay | 5½ | 4 | ( 6) | 1,8 | 1522 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 7 | Hans Redel | 5½ | 5 | ( 8) | 4,4 | 1533 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 8 | Geert Renkema | 5½ | 5½ | ( 9) | 5,2 | 1456 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Jos Hillebrand | 5 | 2 | ( 3) | 1,7 | 1533 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 10 | Jaap de Kreek | 5 | 2½ | ( 4) | 2,1 | 1570 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 11 | Roald Vos | 5 | 4 | ( 7) | 2,6 | 1382 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 12 | Michaël Klaversteijn | 5 | 4½ | ( 8) | 4,7 | 1311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Tom Kooij | 4½ | 3 | ( 6) | 5,2 | 1160 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 14 | Hans Looman | 4½ | 4½ | ( 9) | 5,7 | 1273 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Ruut Keijzer | 4½ | 3 | ( 6) | 3,8 | 1258 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 16 | Jan Koolstra | 4½ | 3½ | ( 7) | 4,4 | 1272 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 17 | Jan Fikkens | 4½ | 2½ | ( 5) | 2,8 | 1318 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 18 | Peter de Haan | 4½ | 3 | ( 6) | 2,4 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Carin Giesen | 4½ | 2½ | ( 5) | 2,6 | 1171 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Jan Walhout | 4 | 2 | ( 4) | 1,5 | 1242 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 21 | Pieter Schonagen | 4 | 2 | ( 5) | 2,6 | 1124 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 22 | Ans Kalkman | 4 | 2 | ( 5) | 1,0 | 1275 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 23 | Ton de Steenwinkel | 3½ | 3 | ( 8) | 4,0 | 1047 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Rob Ansink | 3½ | 3 | ( 8) | 2,9 | 1138 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Martha van den Berg | 3 | 2½ | ( 8) | 1,9 | 1060 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Bert Rietveld | 2 | 1 | ( 7) | 1,8 | 917 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 27 | Jan Baars | 2 | 0 | ( 3) | 1,1 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 28 | Dicky Hamming | 1½ | 1 | ( 8) | 1,3 | 778 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
