Na vijf rondes stond David Kips onderaan in de A-groep, nu doet hij mee voor de eerste plaatsen. In de B-groep neemt Alfred Vellekoop afstand.
Uitslagen groep A ronde 11
Uitslagen groep B ronde 11
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Pieter Kok | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
| David Kips | – | Raymond Dernier | 1-0 |
| Robert Schalekamp | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Gerard Diependaal | – | Cor Bergveld | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
| Henk Enserink(3) | – | 1-0 | |
| Ad Mank(3) | – | 1/2 | |
| Mart Ran(3) | – | 1/2 | |
| Ron van Leeuwen | – | extern | |
| Harrie Boom | – | extern | |
| Ton van der Eyden | – | extern | |
| Marcel Kusse | – | extern | |
| Eric Junge | – | extern | |
| Peter Urbanus | – | extern | |
| Willem Alpherts | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Mick Vaassen | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Raymond Altman | – | Jos Kraay | 1-0 |
| Jacques Koolstra | – | Jan Fikkens | 1-0 |
| Ruut Keijzer | – | Jaap de Kreek | 0-1 |
| Roald Vos | – | Hans Redel | 0-1 |
| Jos Hillebrand | – | Geert Renkema | 0-1 |
| Hans Looman | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Jan Koolstra | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Ans Kalkman | – | Dicky Hamming | 0-1 |
| Pieter Schonagen | – | Ton de Steenwinkel | 1/2 |
| Carin Giesen | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Frank Steensma | – | extern |
Stand groep A na ronde 11 (14 april 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 7½ | 5½ | ( 7) | 5,1 | 1839 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 2 | David Kips | 7 | 5½ | ( 8) | 4,2 | 1725 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Henk Enserink | 7 | 5 | ( 8) | 5,3 | 1727 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Raymond Dernier | 6½ | 5 | ( 8) | 3,8 | 1727 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 5 | Ad Mank | 6 | 3½ | ( 6) | 2,8 | 1696 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 6 | Pieter Kok | 6 | 4 | ( 7) | 2,6 | 1704 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 0 | (0) |
| 7 | Willem Alpherts | 5½ | 3 | ( 6) | 3,4 | 1641 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 8 | Henk Plantfeber | 5½ | 4 | ( 8) | 4,7 | 1594 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 9 | Mart Ran | 5½ | 3 | ( 6) | 3,3 | 1623 | ½ | (-D–) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 10 | Ron van Leeuwen | 5½ | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1631 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 11 | Frans Kerkhoff | 5½ | 4 | ( 8) | 4,2 | 1584 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Gerard Diependaal | 5½ | 4 | ( 8) | 3,5 | 1578 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 13 | Robert Schalekamp | 5½ | 4 | ( 8) | 3,5 | 1579 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Ton van der Eyden | 5 | 2½ | ( 7) | 3,5 | 1481 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 15 | Cor Bergveld | 4½ | 3½ | ( 9) | 3,3 | 1477 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 16 | Harrie Boom | 4½ | 2½ | ( 7) | 4,2 | 1434 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 17 | Rob van Slooten | 4 | 2 | ( 5) | 3,4 | 1482 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 18 | Bram van der Vegt | 4 | 3 | ( 9) | 3,9 | 1421 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 19 | Tonny Wagenaar | 2½ | 2½ | (11) | 3,4 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 11 (14 april 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Vellekoop | 8½ | 7½ | ( 9) | 5,9 | 1679 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 2 | Frank Steensma | 7½ | 6½ | ( 9) | 6,4 | 1586 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Raymond Altman | 7 | 4 | ( 5) | 2,9 | 1638 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 4 | Jacques Koolstra | 7 | 4½ | ( 6) | 3,9 | 1526 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 5 | Jaap de Kreek | 6½ | 3½ | ( 5) | 2,7 | 1610 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 6 | Mick Vaassen | 6½ | 5 | ( 8) | 4,5 | 1437 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 7 | Jos Kraay | 6½ | 5 | ( 8) | 2,2 | 1507 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 8 | Hans Redel | 6½ | 6 | (10) | 5,9 | 1473 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 9 | Geert Renkema | 6½ | 6½ | (11) | 6,3 | 1451 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Carin Giesen | 6 | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1222 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 11 | Jan Koolstra | 6 | 4½ | ( 8) | 5,3 | 1280 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 12 | Michaël Klaversteijn | 6 | 4½ | ( 8) | 4,7 | 1311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Hans Looman | 6 | 6 | (11) | 6,8 | 1320 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Ruut Keijzer | 5½ | 4 | ( 8) | 5,0 | 1269 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 15 | Jan Fikkens | 5½ | 3½ | ( 7) | 4,1 | 1290 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 16 | Roald Vos | 5½ | 4½ | ( 9) | 3,1 | 1353 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 17 | Pieter Schonagen | 5½ | 3½ | ( 7) | 4,1 | 1135 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 18 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 6) | 2,4 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 19 | Tom Kooij | 5 | 3 | ( 7) | 5,8 | 1142 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 20 | Jos Hillebrand | 5 | 2 | ( 5) | 2,5 | 1379 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 21 | Ton de Steenwinkel | 4½ | 3½ | ( 9) | 4,4 | 1066 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Jan Walhout | 4 | 2 | ( 4) | 1,5 | 1242 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 23 | Ans Kalkman | 4 | 2 | ( 6) | 1,9 | 1137 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 24 | Rob Ansink | 3½ | 3 | (10) | 3,5 | 1090 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Martha van den Berg | 3 | 2½ | (10) | 2,1 | 1042 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Bert Rietveld | 3 | 1 | ( 7) | 1,8 | 917 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 27 | Dicky Hamming | 2½ | 2 | (10) | 1,5 | 876 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Jan Baars | 2 | 0 | ( 3) | 1,1 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
