Veel remises deze keer. Henk Enserink profiteert en neemt de leiding in de A-groep.
Uitslagen groep A ronde 8
Uitslagen groep B ronde 8
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Raymond Dernier | – | Roland Wastiaux | 1/2 |
| Henk Enserink | – | Willem Alpherts | 1-0 |
| Henk Plantfeber | – | Mart Ran | 1/2 |
| Ron van Leeuwen | – | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Rob van Slooten | – | Gerard Diependaal | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | – | Cor Bergveld | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | David Kips | 0-1 |
| Tonny Wagenaar | – | Harrie Boom | 1/2 |
| Frank Steensma | – | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Pieter Kok | – | extern | |
| Ad Mank | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Geert Renkema | – | Jacques Koolstra | 1/2 |
| Alfred Vellekoop | – | Jos Kraay | 1-0 |
| Hans Redel | – | Jan Koolstra | 1/2 |
| Hans Looman | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
| Ans Kalkman | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Pieter Schonagen | – | Martha van den Berg | 1/2 |
| Raymond Altman | – | extern | |
| Jaap de Kreek | – | extern | |
| Mick Vaassen | – | extern | |
| Ruut Keijzer | – | extern | |
| Jan Fikkens | – | extern | |
| Tom Kooij | – | extern |
Stand groep A na ronde 8 (24 maart 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Enserink | 5½ | 5 | ( 7) | 4,9 | 1777 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Roland Wastiaux | 5 | 3½ | ( 5) | 3,7 | 1743 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 3 | Raymond Dernier | 5 | 3½ | ( 5) | 2,3 | 1800 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 4 | Pieter Kok | 5 | 3½ | ( 5) | 2,0 | 1786 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 5 | Ad Mank | 4½ | 2½ | ( 4) | 1,8 | 1735 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 6 | Mart Ran | 4½ | 3 | ( 5) | 2,7 | 1699 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 7 | Henk Plantfeber | 4½ | 4 | ( 7) | 4,2 | 1642 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 8 | Ton van der Eyden | 4½ | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1608 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | Rob van Slooten | 4 | 2 | ( 4) | 2,7 | 1543 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 10 | Willem Alpherts | 4 | 2½ | ( 5) | 2,8 | 1648 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 11 | David Kips | 4 | 2½ | ( 5) | 2,9 | 1543 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 12 | Gerard Diependaal | 4 | 3 | ( 6) | 2,2 | 1626 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 13 | Ron van Leeuwen | 3½ | 3 | ( 7) | 3,1 | 1636 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Frans Kerkhoff | 3½ | 3 | ( 7) | 3,6 | 1546 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 15 | Robert Schalekamp | 3½ | 3 | ( 7) | 2,9 | 1551 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 16 | Cor Bergveld | 3 | 2½ | ( 7) | 2,6 | 1445 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 17 | Bram van der Vegt | 2½ | 2 | ( 7) | 3,1 | 1368 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Harrie Boom | 2½ | 1½ | ( 6) | 3,5 | 1360 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 19 | Tonny Wagenaar | 2 | 2 | ( 8) | 2,5 | 1370 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 8 (24 maart 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Steensma | 6 | 5½ | ( 7) | 5,0 | 1640 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Alfred Vellekoop | 6 | 5½ | ( 7) | 4,6 | 1618 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 3 | Jacques Koolstra | 5½ | 3½ | ( 4) | 2,8 | 1605 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 4 | Geert Renkema | 5½ | 5½ | ( 8) | 5,0 | 1486 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Raymond Altman | 5 | 3 | ( 4) | 2,1 | 1629 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 6 | Hans Redel | 5 | 4½ | ( 7) | 3,9 | 1539 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Jaap de Kreek | 4½ | 2 | ( 3) | 1,5 | 1604 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 8 | Jos Hillebrand | 4½ | 2 | ( 3) | 1,7 | 1533 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 9 | Mick Vaassen | 4½ | 3 | ( 5) | 3,5 | 1315 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 10 | Jos Kraay | 4½ | 3 | ( 5) | 1,5 | 1475 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 11 | Jan Koolstra | 4½ | 3½ | ( 6) | 3,7 | 1337 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 12 | Michaël Klaversteijn | 4½ | 4½ | ( 8) | 4,7 | 1311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Ruut Keijzer | 4 | 2½ | ( 5) | 3,3 | 1234 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 14 | Jan Fikkens | 4 | 2 | ( 4) | 2,3 | 1302 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 15 | Peter de Haan | 4 | 3 | ( 6) | 2,4 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 16 | Roald Vos | 4 | 3 | ( 6) | 2,1 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 17 | Pieter Schonagen | 4 | 2 | ( 4) | 2,1 | 1188 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 18 | Jan Walhout | 4 | 2 | ( 4) | 1,5 | 1242 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 19 | Ans Kalkman | 4 | 2 | ( 4) | 0,9 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | Hans Looman | 3½ | 3½ | ( 8) | 4,9 | 1249 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Rob Ansink | 3½ | 3 | ( 7) | 2,8 | 1144 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Tom Kooij | 3½ | 2 | ( 5) | 4,3 | 1096 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 23 | Carin Giesen | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,8 | 1128 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 24 | Ton de Steenwinkel | 3 | 3 | ( 8) | 4,0 | 1047 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Martha van den Berg | 3 | 2½ | ( 7) | 1,7 | 1098 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Jan Baars | 2 | 0 | ( 2) | 0,4 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 27 | Bert Rietveld | 1½ | 1 | ( 7) | 1,8 | 917 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Dicky Hamming | ½ | 0 | ( 7) | 1,0 | 427 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
