Wat later dan gebruikelijk. Uw wedstrijdleider had dingen te doen in Muiderberg.
Uitslagen groep A ronde 5
Uitslagen groep B ronde 5
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| David Kips | – | Ron van Leeuwen | 0-1 |
| Roland Wastiaux | – | Frank Steensma | 1-0 |
| Klaas Been | – | Willem Alpherts | 1-0 |
| Bram van der Vegt | – | Léon de Zwart | 0-1 |
| Mart Ran | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Gerard Diependaal | – | Harrie Boom | 0-1 |
| Ad Mank | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Roy Sie | – | Raymond Dernier | 0-1 |
| Cor Bergveld | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Jaap de Kreek | – | extern | |
| Pieter Kok | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jan Koolstra | – | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Mick Vaassen | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Marcel Kusse | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | – | Pieter Schonagen | 1/2 |
| Bert Rietveld | – | Jos Kraay | 1-0 |
| Michaël Klaversteijn | – | Jan Fikkens | 1-0 |
| Peter de Haan | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Ruut Keijzer | – | extern | |
| Roald Vos | – | extern | |
| Tom Kooij | – | extern | |
| Martha van den Berg | – | extern | |
| Carel van Pampus | – | extern | |
| Rob Ansink | – | extern | |
| Raymond Altman(R) | – | 1/2 | |
| Paul Koolstra(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 5 (5 maart 2015)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,3 | 2060 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 2 | Ron van Leeuwen | 3½ | ( 2) | 2 | ( 2) | 0,8 | 2042 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Roland Wastiaux | 3½ | ( 3) | 2½ | ( 3) | 2,4 | 1853 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Klaas Been | 3½ | ( 5) | 2½ | ( 3) | 1,6 | 1910 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Dick van der Eijk | 3 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 6 | Gary Harper | 3 | ( 4) | 2 | ( 2) | 1,3 | 2124 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 7 | Mart Ran | 3 | ( 3) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1770 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 8 | Léon de Zwart | 3 | ( 4) | 2 | ( 3) | 2,2 | 1726 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 9 | Harrie Boom | 3 | ( 4) | 2 | ( 3) | 1,7 | 1707 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 10 | Henk Enserink | 2½ | ( 4) | 2 | ( 4) | 2,1 | 1685 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Willem Alpherts | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 3) | 1,7 | 1614 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 12 | David Kips | 2½ | ( 5) | 2½ | ( 5) | 2,6 | 1631 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Raymond Dernier | 2½ | ( 5) | 2 | ( 4) | 1,8 | 1633 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | Frank Steensma | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 3) | 1,0 | 1689 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 15 | Jaap de Kreek | 2½ | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1575 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 16 | Pieter Kok | 2 | ( 5) | 1½ | ( 4) | 1,7 | 1560 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 17 | Bram van der Vegt | 2 | ( 5) | 1½ | ( 4) | 1,5 | 1582 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Ton van der Eyden | 2 | ( 5) | 1½ | ( 4) | 1,6 | 1521 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Gerard Diependaal | 2 | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,1 | 1537 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 20 | Pieter Pelleboer | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 21 | Eric Junge | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 22 | Ad Mank | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1276 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 23 | Harold van der Laan | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1246 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Roy Sie | 1½ | ( 5) | 1 | ( 4) | 1,6 | 1467 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 25 | Jacques Koolstra | 1 | ( 5) | 1 | ( 5) | 2,3 | 1344 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Cor Bergveld | 1 | ( 5) | ½ | ( 4) | 1,8 | 1213 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 5 (5 maart 2015)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Hillebrand | 4 | ( 4) | 3 | ( 3) | 1,8 | 1848 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Jan Koolstra | 4 | ( 4) | 3½ | ( 4) | 2,9 | 1535 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Frans Kerkhoff | 3½ | ( 5) | 2½ | ( 3) | 2,1 | 1717 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Alfred Vellekoop | 3½ | ( 4) | 2½ | ( 3) | 2,1 | 1653 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 5 | Robert Schalekamp | 3½ | ( 5) | 2 | ( 3) | 2,3 | 1431 | 1 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 6 | Hans Kamstra | 3 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,5 | 1793 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 7 | Ruut Keijzer | 3 | ( 5) | 2 | ( 3) | 2,3 | 1296 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 8 | Roald Vos | 3 | ( 5) | 2 | ( 3) | 0,6 | 1494 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 9 | Bert Rietveld | 3 | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,1 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Tom Kooij | 2½ | ( 5) | 2 | ( 4) | 2,1 | 1469 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Mick Vaassen | 2½ | ( 5) | 2 | ( 4) | 2,4 | 1388 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 12 | Raymond Altman | 2½ | ( 4) | 1 | ( 2) | 0,8 | 1463 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 13 | Tonny Wagenaar | 2½ | ( 4) | 2 | ( 4) | 2,4 | 1292 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Peter de Haan | 2½ | ( 4) | 2 | ( 4) | 2,5 | 1262 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Marcel Kusse | 2½ | ( 4) | 2 | ( 4) | 1,3 | 1490 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Michaël Klaversteijn | 2½ | ( 4) | 2 | ( 4) | 1,9 | 1306 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Pieter Schonagen | 2½ | ( 3) | 1½ | ( 3) | 0,8 | 1397 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 18 | Martha van den Berg | 2½ | ( 5) | 2 | ( 4) | 1,1 | 1186 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Carin Giesen | 2 | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,4 | 1106 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Carel van Pampus | 2 | ( 3) | ½ | ( 2) | 1,5 | 1044 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 21 | Henk Plantfeber | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 22 | Paul Koolstra | 2 | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1000 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Jos Kraay | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,8 | 886 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Andreas Sung Unstad | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Tom Ryan | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 26 | Jan Fikkens | 1½ | ( 5) | 1 | ( 3) | 2,1 | 1127 | 0 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 27 | Boudewijn Hupkes | 1½ | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,6 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 28 | Rob Ansink | 1 | ( 4) | 0 | ( 2) | 0,2 | 725 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 29 | Dicky Hamming | 1 | ( 5) | 0 | ( 4) | 0,3 | 481 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
