Najaarscompetitie 2025 ronde 1

De interne competitie is weer begonnen, dit jaar met een geweldige opkomst van 38 spelers!

Een aantal nieuwe spelers, bekend van de zomercompetitie, waagt zich nu ook aan het klassieke speeltempo. Ik hoop dat het bevalt! De eerste ronde zwitsers bracht een aantal verrassende eerste uitslagen. De najaarscompetitie duurt tot en met de laatste maandagavond van januari, waardoor er in totaal achttien rondes gespeeld zullen worden. Tot volgende week!

Uitslagen ronde 1
WitZwartUitslag
Frans KerkhoffWim Veer0-1
Paul SuurendonkDick van der Eijk0-1
Casper DekkerRobert Schalekamp1-0
Constantijn DekkerJacques Koolstra1-0
Harrie BoomPaul Winnubst1/2
Rudolf van VeldenDavid Kips1-0
Johan MetzEugen Merkul1/2
Tim van DaalenBoudewijn Oudemans1-0
Jan KoolstraRaf Tjong-Akiet1/2
Roland WastiauxPeter Stolp1-0
Casper BezemerTomas Liesting0-1
Wim BerkelmansRic Wieringa0-1
Pieter PelleboerPieter Kok1-0
André van RijnTies Wertheim Salomonson1-0
Alfred VellekoopRob Köhlinger0-1
Gabriëlla KoopmanRob van Slooten0-1
Ad MankBas van Calcar1-0
Nancy SubkeMart Ran0-1
Jos KraayIris van Eijk0-1
Stand na ronde 1 ( 22/09/2025)
Naampt.scoreipvTPRovgGDRBexternafwezig
1Wim Veer 1 1 ( 1) 0.924270 (—-) 0 (0)0 (0)
2Dick van der Eijk 1 1 ( 1) 0.923820 (—-) 0 (0)0 (0)
3Casper Dekker 1 1 ( 1) 0.923670 (—-) 0 (0)0 (0)
4Constantijn Dekker 1 1 ( 1) 0.923450 (—-) 0 (0)0 (0)
5Rudolf van Velden 1 1 ( 1) 0.823210 (—-) 0 (0)0 (0)
6Tim van Daalen 1 1 ( 1) 0.922500 (—-) 0 (0)0 (0)
7Roland Wastiaux 1 1 ( 1) 0.822050 (—-) 0 (0)0 (0)
8Tomas Liesting 1 1 ( 1) 0.822000 (—-) 0 (0)0 (0)
9Ric Wieringa 1 1 ( 1) 0.821970 (—-) 0 (0)0 (0)
10Pieter Pelleboer 1 1 ( 1) 0.921650 (—-) 0 (0)0 (0)
11André van Rijn 1 1 ( 1) 0.920600 (—-) 0 (0)0 (0)
12Rob van Slooten 1 1 ( 1) 0.920560 (—-) 0 (0)0 (0)
13Ad Mank 1 1 ( 1) 0.920490 (—-) 0 (0)0 (0)
14Mart Ran 1 1 ( 1) 1.020470 (—-) 0 (0)0 (0)
15Rob Köhlinger 1 1 ( 1) 0.117000 (—-) 0 (0)0 (0)
16Iris van Eijk 1 1 ( 1) 0.417000 (—-) 0 (0)0 (0)
17Paul Winnubst ½ ½ ( 1) 0.816550 (—-) 0 (0)0 (0)
18Benjamin Rin ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
19Johan Metz ½ ½ ( 1) 0.816230 (—-) 0 (0)0 (0)
20Raf Tjong-Akiet ½ ½ ( 1) 0.816170 (—-) 0 (0)0 (0)
21Jan Fuster ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
22Keith Bautista ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
23Frank Steensma ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
24Raymond Dernier ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
25Ron Admiraal ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
26Harrie Boom ½ ½ ( 1) 0.219410 (—-) 0 (0)0 (0)
27Eugen Merkul ½ ½ ( 1) 0.218790 (—-) 0 (0)0 (0)
28Jan Koolstra ½ ½ ( 1) 0.218240 (—-) 0 (0)0 (0)
29Eduard Sampimon ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
30Jos Hillebrand ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
31Mick Vaassen ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
32Timo al Oun ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
33Michael Jay ½ 0 ( 0) 0.0 00 (—-) 0 (0)½ (1)
34Alfred Vellekoop 0 0 ( 1) 0.913580 (—-) 0 (0)0 (0)
35Frans Kerkhoff 0 0 ( 1) 0.114230 (—-) 0 (0)0 (0)
36Paul Suurendonk 0 0 ( 1) 0.113210 (—-) 0 (0)0 (0)
37Robert Schalekamp 0 0 ( 1) 0.112990 (—-) 0 (0)0 (0)
38Jacques Koolstra 0 0 ( 1) 0.112860 (—-) 0 (0)0 (0)
39David Kips 0 0 ( 1) 0.212260 (—-) 0 (0)0 (0)
40Boudewijn Oudemans 0 0 ( 1) 0.111680 (—-) 0 (0)0 (0)
41Peter Stolp 0 0 ( 1) 0.211460 (—-) 0 (0)0 (0)
42Casper Bezemer 0 0 ( 1) 0.211070 (—-) 0 (0)0 (0)
43Wim Berkelmans 0 0 ( 1) 0.211000 (—-) 0 (0)0 (0)
44Pieter Kok 0 0 ( 1) 0.110900 (—-) 0 (0)0 (0)
45Jos Kraay 0 0 ( 1) 0.610070 (—-) 0 (0)0 (0)
46Gabriëlla Koopman 0 0 ( 1) 0.110000 (—-) 0 (0)0 (0)
47Ties Wertheim Salomonson 0 0 ( 1) 0.110000 (—-) 0 (0)0 (0)
48Bas van Calcar 0 0 ( 1) 0.110000 (—-) 0 (0)0 (0)
49Nancy Subke 0 0 ( 1) 0.0 9500 (—-) 0 (0)0 (0)

Geef een reactie:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.