| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Johan Metz | – | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Dick van der Eijk | – | Mart Ran | 1/2 |
| Benjamin Rin | – | Leon Huijser | 1-0 |
| Rob van Slooten | – | Ad Mank | 0-1 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Rudolf van Velden | 1/2 |
| Robert Schalekamp | – | Pieter Pelleboer | 1-0 |
| Frank Steensma | – | Pieter Kok | 1-0 |
| Cor Bergveld | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Henk Plantfeber | – | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Jos Kraay | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Hans Looman | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Eugen Merkul | – | Jan Koolstra | 1-0 |
| Michael Jay | – | Casper Bezemer | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 10 | 8½ | (10) | 8.6 | 2007 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 2 | Casper Dekker | 9 | 6 | ( 7) | 4.4 | 2038 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 3 | Benjamin Rin | 8½ | 5½ | ( 7) | 3.3 | 1859 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 4 | Dick van der Eijk | 8½ | 6½ | ( 9) | 7.1 | 1851 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 5 | Leon Huijser | 8½ | 8 | (12) | 5.9 | 1748 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Ad Mank | 8 | 6 | ( 9) | 5.2 | 1698 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 7 | Robert Schalekamp | 8 | 5 | ( 8) | 3.5 | 1638 | 2½ | (-DR-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 8 | Roland Wastiaux | 7½ | 5 | ( 8) | 4.8 | 1784 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 9 | Mart Ran | 7½ | 5½ | ( 9) | 5.8 | 1627 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 10 | Raf Tjong-Akiet | 7½ | 6½ | (11) | 7.0 | 1579 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Jos Hillebrand | 7 | 4 | ( 7) | 2.9 | 1456 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 12 | Rudolf van Velden | 7 | 4½ | ( 8) | 6.2 | 1617 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 13 | Henk Enserink | 7 | 4½ | ( 8) | 4.9 | 1673 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 14 | Frank Steensma | 7 | 4½ | ( 8) | 4.1 | 1591 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 15 | Rob van Slooten | 7 | 5 | ( 9) | 4.3 | 1584 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Henk Plantfeber | 7 | 7 | (13) | 5.8 | 1522 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Pieter Pelleboer | 6½ | 4½ | ( 9) | 6.1 | 1561 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 18 | Frans Kerkhoff | 6½ | 5½ | (11) | 6.8 | 1456 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Pieter Kok | 6½ | 6 | (12) | 6.6 | 1478 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Cor Bergveld | 6½ | 5 | (10) | 3.5 | 1534 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 21 | Hans Looman | 6½ | 5½ | (11) | 3.0 | 1441 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 22 | Alfred Vellekoop | 6 | 5½ | (12) | 6.7 | 1512 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 23 | Mick Vaassen | 6 | 4 | ( 9) | 3.8 | 1422 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 24 | Harrie Boom | 6 | 3 | ( 7) | 2.9 | 1540 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 25 | Ric Wieringa | 5½ | 2½ | ( 5) | 3.6 | 1457 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 26 | Eugen Merkul | 5½ | 3 | ( 7) | 3.5 | 1462 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 27 | Jacques Koolstra | 5½ | 5 | (12) | 7.1 | 1394 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Jan Koolstra | 5½ | 3½ | ( 9) | 4.7 | 1321 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 29 | Johan Metz | 5 | 1 | ( 2) | 1.0 | 1759 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (7) |
| 30 | Alessio Silvestrini | 5 | 1 | ( 3) | 0.9 | 1549 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (6) |
| 31 | Peter Stolp | 5 | 3 | ( 9) | 3.1 | 1353 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 32 | Tim van Daalen | 4½ | 2 | ( 2) | 1.5 | 2126 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 33 | Ron Admiraal | 4½ | 1½ | ( 2) | 1.6 | 1423 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (9) |
| 34 | Eymet Jamalzada | 4½ | 2½ | ( 5) | 1.3 | 1596 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 35 | Jos Kraay | 4½ | 4 | (12) | 3.3 | 1208 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 36 | Peter de Haan | 4½ | 2½ | ( 8) | 3.2 | 1241 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 37 | Raymond Altman | 4 | 2 | ( 4) | 1.7 | 1437 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 38 | Casper Bezemer | 4 | 2 | ( 7) | 3.5 | 1232 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 39 | Raymond Dernier | 3½ | 1 | ( 1) | 0.3 | 1913 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 40 | Carin Giesen | 2½ | ½ | ( 7) | 1.9 | 899 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 41 | Michael Jay | 2½ | ½ | ( 8) | 0.9 | 866 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 42 | Diederik Felzer | 2 | 0 | ( 1) | 0.3 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
