Rob van Slooten won zijn laatste partij, Jan Koolstra niet en daarmee werd Rob ongedeeld winnaar van de B-groep. Ric Wieringa en Peter de Haan wonnen de ratingprijs in respectievelijk de A- en B-groep.
Voor de goede orde de rest van de resultaten: Roland Wastiaux winnaar van de A-groep. Jaap de Kreek en Jacques Koolstra degraderen uit de A-groep (Frans Kerkhoff krijgt dispensatie omdat hij wegens een gebroken been landurig uitgeschakeld was). Naast Rob promoveren Jan Koolstra en Alfred Vellekoop uit de B-groep.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ron van Leeuwen | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
| Ric Wieringa | – | David Kips | 1-0 |
| Constantijn Dekker | – | Pieter Kok | 0-1 |
| Frank Steensma | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Tim van Daalen | – | Willem Alpherts | 1-0 |
| Bram van der Vegt | – | Harold van der Laan | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Geert Renkema | – | Johan Metz | 0-1 |
| Jan Koolstra | – | André van Rijn | 1/2 |
| Tom Kooij | – | Rob van Slooten | 0-1 |
| Henk Plantfeber | – | Pieter Schonagen | 1-0 |
| Michaël Klaversteijn | – | Eugen Merkul | 1-0 |
| Jan Fikkens | – | Cor Bergveld | 1-0 |
| Jos Hillebrand | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Mick Vaassen | 0-1 |
| Hans Looman | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Adrian Besseling | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Ruut Keijzer | – | Meindert Hofman | 1-0 |
| Jos Kraay | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Michael Jay | – | Roald Vos | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 13½ | 11 | (12) | 9,6 | 2042 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 2 | Ad Mank | 11 | 10 | (15) | 7,8 | 1748 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Ric Wieringa | 10½ | 7½ | (11) | 3,2 | 1796 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 4 | Ron van Leeuwen | 10½ | 8 | (12) | 5,4 | 1787 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 5 | David Kips | 9½ | 8½ | (15) | 6,9 | 1667 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Willem Alpherts | 9 | 8 | (15) | 8,8 | 1662 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Raymond Dernier | 8½ | 6½ | (12) | 7,0 | 1643 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 8 | Constantijn Dekker | 8½ | 7 | (14) | 9,6 | 1591 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 9 | Henk Enserink | 8½ | 6½ | (13) | 8,3 | 1574 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 10 | Harrie Boom | 8½ | 5½ | (11) | 4,8 | 1651 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 11 | Harold van der Laan | 8½ | 6 | (12) | 5,6 | 1601 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 12 | Pieter Kok | 8½ | 7½ | (15) | 6,4 | 1574 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Ton van der Eyden | 8½ | 7 | (14) | 5,3 | 1589 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 14 | Frank Steensma | 8 | 6 | (13) | 5,5 | 1582 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 15 | Robert Schalekamp | 8 | 5½ | (12) | 4,2 | 1541 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 16 | Rudolf van Velden | 7½ | 4 | ( 6) | 4,6 | 1758 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (8) |
| 17 | Tim van Daalen | 7 | 4 | ( 7) | 2,5 | 1689 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (8) |
| 18 | Marcel Kusse | 6½ | 3 | ( 5) | 2,8 | 1607 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (9) |
| 19 | Bram van der Vegt | 6½ | 5½ | (15) | 8,8 | 1453 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 20 | Raymond Altman | 6½ | 4 | (12) | 3,4 | 1470 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 21 | Gerard Diependaal | 6 | 4 | (12) | 5,7 | 1403 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 22 | Frans Kerkhoff | 5 | 2 | ( 6) | 3,5 | 1437 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (9) |
| 23 | Jaap de Kreek | 4½ | 2½ | ( 7) | 2,1 | 1464 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 24 | Jacques Koolstra | 4 | 3½ | (16) | 7,5 | 1376 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Slooten | 12 | 10½ | (15) | 10,5 | 1562 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Jan Koolstra | 11½ | 9½ | (13) | 4,5 | 1630 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Alfred Vellekoop | 11 | 8½ | (12) | 8,3 | 1493 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 4 | Henk Plantfeber | 9½ | 7½ | (11) | 7,6 | 1558 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 5 | Jan Fikkens | 9½ | 8½ | (15) | 7,2 | 1393 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 6 | Geert Renkema | 9½ | 9 | (16) | 6,8 | 1463 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Ruut Keijzer | 9½ | 6½ | (12) | 7,4 | 1250 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 8 | Johan Metz | 9 | 7 | ( 9) | 5,7 | 1670 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 9 | Peter de Haan | 9 | 7 | (13) | 4,7 | 1374 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 10 | Eugen Merkul | 9 | 8½ | (16) | 8,1 | 1445 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Tom Kooij | 9 | 8½ | (16) | 8,7 | 1394 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 12 | Hans Looman | 9 | 9 | (17) | 9,5 | 1300 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Mick Vaassen | 9 | 6½ | (13) | 7,6 | 1341 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 14 | Michaël Klaversteijn | 8½ | 6½ | (11) | 5,0 | 1410 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 15 | Cor Bergveld | 8½ | 7 | (14) | 7,9 | 1409 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 16 | Tonny Wagenaar | 8½ | 7 | (14) | 6,7 | 1357 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Roald Vos | 8½ | 6½ | (13) | 5,5 | 1279 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 18 | Jos Kraay | 8 | 7½ | (16) | 9,4 | 1223 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Meindert Hofman | 8 | 6 | (13) | 9,7 | 1362 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | André van Rijn | 7½ | 5½ | ( 9) | 6,7 | 1472 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 21 | Jos Hillebrand | 7½ | 4½ | ( 8) | 5,0 | 1299 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 22 | Wouter van Kooten | 7 | 5 | (11) | 4,8 | 1328 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 23 | Carin Giesen | 7 | 5 | (12) | 4,5 | 1155 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 24 | Pieter Schonagen | 6½ | 3 | ( 6) | 2,4 | 1275 | 1½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 25 | Jaap Rietveld | 6½ | 3½ | ( 8) | 4,4 | 1152 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 26 | Ton de Steenwinkel | 6½ | 4½ | (13) | 5,0 | 1106 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 27 | Rob Ansink | 5½ | 5 | (16) | 6,0 | 1061 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Michael Jay | 5½ | 3½ | (13) | 4,9 | 1026 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 29 | Adrian Besseling | 5 | 3 | ( 5) | 3,4 | 1217 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 30 | Martha van den Berg | 4 | 4 | (17) | 3,8 | 1004 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 31 | Dicky Hamming | 2½ | ½ | (14) | 1,2 | 637 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
