Wat nu weer te zeggen over interne competitie?
Zondag het Kees Besselink toernooi!
Uitslagen groep A ronde 8
Uitslagen groep B ronde 8
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ron van Leeuwen | – | Raymond Dernier | 1/2 |
| David Kips | – | Ad Mank | 1/2 |
| Marcel Kusse | – | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Pieter Kok | – | Klaas Been | 1-0 |
| Cor Bergveld | – | Harrie Boom | 0-1 |
| Tonny Wagenaar | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
| Ton van der Eyden | – | Frank Steensma | 1-0 |
| Dick van der Eijk | – | extern | |
| Gary Harper | – | extern | |
| Roland Wastiaux | – | extern | |
| Léon de Zwart | – | extern | |
| Henk Enserink | – | extern | |
| Rudolf van Velden | – | extern | |
| Pieter Pelleboer | – | extern | |
| Willem Alpherts | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Michaël Klaversteijn | – | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Raymond Altman | – | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Geert Renkema | – | Jan Fikkens | 1-0 |
| Jacques Koolstra | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Pieter Schonagen | – | Hans Looman | 0-1 |
| Mick Vaassen | – | Tom Kooij | 0-1 |
| Frans Kerkhoff | – | Roald Vos | 1-0 |
| Jaap Rietveld | – | Hans Redel | 0-1 |
| Peter de Haan | – | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Martha van den Berg | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jan Baars | – | Jan Walhout | 1/2 |
| Jos Kraay | – | Rob Ansink | 0-1 |
| Carin Giesen(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 8 (12 november 2015)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Harper | 6½ | 5 | ( 5) | 3,3 | 2148 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 2 | Roland Wastiaux | 5½ | 4 | ( 5) | 3,0 | 1923 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 3 | Henk Enserink | 5 | 4½ | ( 7) | 4,4 | 1707 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 4 | Rob van Slooten | 4½ | 2½ | ( 3) | 2,0 | 1858 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 5 | Léon de Zwart | 4½ | 2 | ( 3) | 1,9 | 1831 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 6 | Bram van der Vegt | 4½ | 3 | ( 5) | 1,4 | 1697 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Eric Junge | 4 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2101 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 8 | Willem Alpherts | 4 | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1675 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 9 | Ron van Leeuwen | 4 | 2½ | ( 5) | 2,7 | 1651 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 10 | Harrie Boom | 4 | 3 | ( 6) | 3,4 | 1567 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 11 | Ad Mank | 4 | 3½ | ( 7) | 3,8 | 1593 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Raymond Dernier | 4 | 3 | ( 6) | 2,9 | 1612 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 13 | David Kips | 4 | 3 | ( 6) | 2,6 | 1612 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 14 | Pieter Kok | 4 | 4 | ( 8) | 3,1 | 1628 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Dick van der Eijk | 3½ | 1 | ( 1) | 0,9 | 2318 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 16 | Ton van der Eyden | 3½ | 2½ | ( 6) | 3,2 | 1519 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Marcel Kusse | 3½ | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1538 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 18 | Mart Ran | 3½ | 1½ | ( 4) | 2,8 | 1446 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 19 | Klaas Been | 3 | 2 | ( 6) | 2,2 | 1523 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Gerard Diependaal | 3 | 2 | ( 6) | 2,7 | 1467 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 21 | Cor Bergveld | 3 | 2 | ( 6) | 2,2 | 1454 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 22 | Frank Steensma | 3 | 1½ | ( 5) | 2,9 | 1405 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 23 | Jaap de Kreek | 3 | 1 | ( 4) | 1,8 | 1356 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Tonny Wagenaar | 2 | 2 | ( 8) | 2,6 | 1364 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 8 (12 november 2015)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Plantfeber | 7½ | 7 | ( 7) | 5,8 | 2041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Robert Schalekamp | 6 | 4 | ( 5) | 3,4 | 1652 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Geert Renkema | 6 | 6 | ( 8) | 5,6 | 1480 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Alfred Vellekoop | 5 | 4 | ( 6) | 3,5 | 1553 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Michaël Klaversteijn | 5 | 4 | ( 6) | 1,7 | 1522 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Raymond Altman | 5 | 4½ | ( 7) | 3,2 | 1518 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Tom Kooij | 5 | 5 | ( 8) | 4,6 | 1484 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Hans Looman | 5 | 5 | ( 8) | 5,0 | 1426 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Hans Redel | 4½ | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1519 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Jan Koolstra | 4½ | 3½ | ( 6) | 2,8 | 1447 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Jan Fikkens | 4½ | 4½ | ( 8) | 3,8 | 1440 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Frans Kerkhoff | 4 | 2½ | ( 4) | 3,1 | 1426 | ½ | (-DR-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Jos Hillebrand | 4 | 2 | ( 4) | 2,3 | 1432 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 14 | Jacques Koolstra | 4 | 3 | ( 6) | 4,0 | 1334 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 15 | Ruut Keijzer | 4 | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Mick Vaassen | 4 | 4 | ( 8) | 4,0 | 1415 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Pieter Schonagen | 4 | 3 | ( 6) | 2,7 | 1235 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 18 | Roald Vos | 4 | 2½ | ( 6) | 1,2 | 1362 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Bert Rietveld | 3½ | 3 | ( 7) | 2,4 | 1106 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Ton de Steenwinkel | 3½ | 2 | ( 5) | 3,1 | 1207 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Carin Giesen | 3½ | 2 | ( 5) | 1,7 | 1243 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Jan Baars | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,9 | 918 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 23 | Rob Ansink | 3 | 2 | ( 5) | 1,3 | 1262 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Jaap Rietveld | 3 | 2½ | ( 7) | 4,7 | 1133 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Peter de Haan | 3 | 2½ | ( 7) | 3,4 | 1173 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Jan Walhout | 2½ | 2 | ( 6) | 2,4 | 1163 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Dicky Hamming | 2 | 2 | ( 8) | 0,9 | 934 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Jos Kraay | 1½ | 1½ | ( 8) | 4,1 | 1050 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Martha van den Berg | 1 | 1 | ( 8) | 3,0 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
