‘Remises komen vooral voor tussen sterke spelers’.
Als dat waar is waren de A-groep en EsPion 2 goed bezig.
Uitslagen groep A ronde 7
Uitslagen groep B ronde 7
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Klaas Been | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Bram van der Vegt | – | Henk Enserink | 1/2 |
| Raymond Dernier | – | David Kips | 1/2 |
| Mart Ran | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Gerard Diependaal | – | Cor Bergveld | 1/2 |
| Jaap de Kreek | – | Tonny Wagenaar | 1/2 |
| Eric Junge | – | extern | |
| Willem Alpherts | – | extern | |
| Peter Urbanus | – | extern | |
| Ron van Leeuwen | – | extern | |
| Marcel Kusse | – | extern | |
| Harrie Boom | – | extern | |
| Frank Steensma | – | extern | |
| Ton van der Eyden | – | extern | |
| Ad Mank(R) | – | 1/2 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Henk Plantfeber | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Hans Redel | 1-0 |
| Tom Kooij | – | Geert Renkema | 0-1 |
| Jan Fikkens | – | Ruut Keijzer | 1-0 |
| Mick Vaassen | – | Hans Looman | 1/2 |
| Jacques Koolstra | – | Peter de Haan | 1-0 |
| Jan Koolstra | – | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Pieter Schonagen | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jos Kraay | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Carin Giesen | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Jan Baars | – | Bert Rietveld | 0-1 |
| Rob Ansink(R) | – | 0-1 | |
| Roald Vos(R) | – | 1-0 | |
| Jan Walhout(R) | – | 0-1 |
Stand groep A na ronde 7 (5 november 2015)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Harper | 6 | 5 | ( 5) | 3,3 | 2148 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 2 | Roland Wastiaux | 5 | 4 | ( 5) | 3,0 | 1923 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 3 | Rob van Slooten | 4½ | 2½ | ( 3) | 2,0 | 1858 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 4 | Henk Enserink | 4½ | 4½ | ( 7) | 4,4 | 1707 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Eric Junge | 4 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2101 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 6 | Léon de Zwart | 4 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1831 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 7 | Willem Alpherts | 3½ | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1675 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 8 | Ron van Leeuwen | 3½ | 2 | ( 4) | 2,1 | 1663 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 9 | Ad Mank | 3½ | 3 | ( 6) | 3,2 | 1597 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Raymond Dernier | 3½ | 2½ | ( 5) | 2,5 | 1600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Marcel Kusse | 3½ | 2½ | ( 5) | 2,1 | 1627 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | David Kips | 3½ | 2½ | ( 5) | 2,2 | 1611 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 13 | Bram van der Vegt | 3½ | 2 | ( 4) | 1,1 | 1638 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Dick van der Eijk | 3 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2318 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 15 | Pieter Kok | 3 | 3 | ( 7) | 2,6 | 1587 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Harrie Boom | 3 | 2 | ( 5) | 2,7 | 1511 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Klaas Been | 3 | 2 | ( 5) | 1,7 | 1594 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 18 | Gerard Diependaal | 3 | 2 | ( 5) | 2,0 | 1551 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 19 | Cor Bergveld | 3 | 2 | ( 5) | 1,9 | 1497 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 20 | Mart Ran | 3 | 1½ | ( 4) | 2,8 | 1446 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 21 | Frank Steensma | 3 | 1½ | ( 4) | 2,4 | 1450 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 22 | Ton van der Eyden | 2½ | 1½ | ( 5) | 2,7 | 1424 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 23 | Jaap de Kreek | 2½ | 1 | ( 4) | 1,8 | 1356 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 24 | Pieter Pelleboer | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 25 | Tonny Wagenaar | 1 | 1 | ( 7) | 2,3 | 1253 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 7 (5 november 2015)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Plantfeber | 6½ | 6 | ( 6) | 4,9 | 2041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Michaël Klaversteijn | 5 | 4 | ( 5) | 1,6 | 1597 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 3 | Robert Schalekamp | 5 | 3 | ( 4) | 2,7 | 1610 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Raymond Altman | 5 | 4½ | ( 6) | 2,9 | 1584 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Geert Renkema | 5 | 5 | ( 7) | 5,0 | 1435 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Jan Fikkens | 4½ | 4½ | ( 7) | 3,4 | 1492 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Alfred Vellekoop | 4 | 3 | ( 5) | 3,0 | 1493 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 8 | Jacques Koolstra | 4 | 3 | ( 5) | 3,6 | 1373 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 9 | Pieter Schonagen | 4 | 3 | ( 5) | 2,5 | 1268 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Jan Koolstra | 4 | 3½ | ( 6) | 2,8 | 1447 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Tom Kooij | 4 | 4 | ( 7) | 4,0 | 1440 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Hans Looman | 4 | 4 | ( 7) | 4,2 | 1404 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Mick Vaassen | 4 | 4 | ( 7) | 3,5 | 1461 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Roald Vos | 4 | 2½ | ( 5) | 1,1 | 1395 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Hans Redel | 3½ | 2½ | ( 5) | 2,5 | 1475 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 16 | Ruut Keijzer | 3½ | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Frans Kerkhoff | 3 | 1½ | ( 3) | 2,1 | 1393 | ½ | (-DR-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 18 | Bert Rietveld | 3 | 3 | ( 7) | 2,4 | 1106 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Jaap Rietveld | 3 | 2½ | ( 6) | 4,3 | 1137 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Peter de Haan | 3 | 2½ | ( 6) | 3,2 | 1183 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | Ton de Steenwinkel | 3 | 2 | ( 5) | 3,1 | 1207 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Carin Giesen | 3 | 2 | ( 5) | 1,7 | 1243 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Jos Hillebrand | 3 | 1 | ( 3) | 1,5 | 1362 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 24 | Jan Baars | 3 | 1 | ( 3) | 1,7 | 822 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Roy Sie | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 26 | Jan Walhout | 2 | 1½ | ( 5) | 1,7 | 1194 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Dicky Hamming | 2 | 2 | ( 7) | 0,6 | 980 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Rob Ansink | 2 | 1 | ( 4) | 1,0 | 1146 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 29 | Jos Kraay | 1½ | 1½ | ( 7) | 3,4 | 1102 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 30 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 7) | 2,2 | 620 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
