| Groep A | ||
|---|---|---|
| 1 | Rembrandt Bruil | 2345 |
| 2 | Rob Schoorl | 2296 |
| 3 | Addy Lont | 2258 |
| 4 | Jack Blanchard | 2187 |
| 5 | Bram van der Velden | 2183 |
| 6 | Roger Mehra | 2132 |
| 7 | Ahmet Saricicek | 2120 |
| 8 | Aran Köhler | 2118 |
| 9 | Ivo Kroon | 2004 |
| 10 | Sercan Ulucan | 1972 |
| 11 | Ruben Piël | 1952 |
| 12 | Rob Bödicker | 1936 |
| 13 | Jonathan van Nie | 1921 |
| 14 | Florin Dospin | 1901 |
| 15 | Jort Cornelissen | 1893 |
| 16 | Chris van Bockel | 1874 |
| 17 | Imre Uitermark | 1866 |
| 18 | Evan Los | 1882 |
| 19 | Saffran Mendelsohn | 1858 |
| 20 | Roland Wastiaux | 1852 |
| 21 | Frits Veenstra | 1851 |
| 22 | Tung Dinh | 1833 |
| 23 | Matthias Ehrhardt | 1829 |
| 24 | Jeannot Tuijnman | 1827 |
| Groep B | ||
|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Ferretti | 1819 |
| 2 | Mischa de Rue | 1808 |
| 3 | Thai Ngoc Tuong Minh | 1808 |
| 4 | Reynold Reynolds | 1799 |
| 5 | Bilal Saricicek | 1779 |
| 6 | Henk Enserink | 1767 |
| 7 | Eytan Zur | 1750 |
| 8 | Ric Wieringa | 1743 |
| 9 | Martin Blom | 1737 |
| 10 | Devran Gulave | 1722 |
| 11 | Filip Schutte | 1709 |
| 12 | Peter Bosschieter | 1693 |
| 13 | Robert Schalekamp | 1670 |
| 14 | Eugen Merkul | 1639 |
| 15 | Mik van der Drift | 1633 |
| 16 | Jacques Koolstra | 1625 |
| 17 | Joshua Schlosser | 1616 |
| 18 | Henny Heima | 1590 |
| 19 | Klaas Veerman | 1584 |
| 20 | Michael Jay | 1264 |
| 21 | Charvik Poojith Ashok | 1158 |
| 22 | Nancy Subke | 1119 |
| 23 | Mathijs Helderman | |
| 24 | Daniël Graafsma | |
| 25 | Marco Rosa | |
| 26 | Pavel Kunyavskiy | |
