| Naam | Rating | |
|---|---|---|
| 1 | Mansur Gilmanov | 2361F |
| 2 | Aden Darie | 2234 |
| 3 | Jack Blanchard | 2230 |
| 4 | Maksymilian Markuszewski | 2163 |
| 5 | Wim Veer jr. | 2109 |
| 6 | Constantijn Dekker | 2074 |
| 7 | Émilien Hallibert | 2061 |
| 8 | Ahmet Saricicek | 2052 |
| 9 | Keith Bautista | 2018 |
| 10 | Sercan Ulucan | 1972 |
| 11 | Steve Michel | 1971 |
| 12 | Bilal Saricicek | 1932 |
| 13 | Jimmy Geboers | 1945 |
| 14 | Ruben Piël | 1904 |
| 15 | Francesca Garau | 1899 |
| 16 | Evan Los | 1896 |
| 17 | Imre Uitermark | 1866 |
| 18 | Matthias Ehrhardt | 1864 |
| 19 | Joseph Zeenni | 1862 |
| 20 | Saffran Mendelsohn | 1858 |
| 21 | Eric Veldkamp | 1850* |
| 22 | Marc Gerwer | 1850* |
| 23 | Roland Wastiaux | 1834 |
| 24 | Casijn Jong | 1823 |
| 25 | Partipan Groen in ’t Wout | 1810 |
| 26 | Herman Arends | 1795 |
| 27 | Raymond Dernier | 1793 |
| 28 | Frank Steensma | 1776 |
| 29 | Lars van der Linde | 1769 |
| 30 | Roelof Kist | 1767 |
| 31 | Wim Veer sr. | 1750* |
| 32 | Eytan Zur | 1750 |
| 33 | Melim Guler | 1741F |
| 34 | Rob van Slooten | 1735 |
| 35 | Marcel Kusse | 1724 |
| 36 | Hubert Humerczyk | 1723 |
| 37 | Peter Elisen | 1712 |
| 38 | Robert Schalekamp | 1670 |
| 39 | Johan Kroon | 1668 |
| 40 | Andry Gontsjarenko | 1667 |
| 41 | Patryk Dyksinski | 1659 |
| 42 | Peter Hoving | 1643 |
| 43 | Tako van der Duin | 1643 |
| 44 | Paul Koks | 1632 |
| 45 | Lennart Stokman | 1628 |
| 46 | Pim Spaanjaars | 1610 |
| 47 | Henny Heima | 1605 |
| 48 | Serhii Suldin | 1593 |
| 49 | Onur Sertel | 1572F |
| 50 | Zinedine Chnioune | 1527 |
| 51 | Aarini Chaudhuri | 1390 |
| 52 | Adelina Laluyan | 1365 |
| 53 | Hinke Fiona Cnossen | 1347 |
| 54 | Audrey Los | 1324 |
| 55 | Isabella Mashall | 1290 |
| 56 | Michael Jay | 1264 |
| 57 | Nancy Subke | 1119 |
| 58 | Chris van den Berg | 1090 |
| 59 | Max Veer | 1000* |
| 60 | Elijah Veer | 1000* |
| 61 | Pavel Shkarban | 1000* |
| 62 | Sylvia van den Berg | 1000* |
| 63 | Tomislav Bodwell Mamic | 1000* |
| 64 | Mete Cakmak | 1000* |
| 65 | Adam Boulahrouz | 1000* |
