De eindspellessen van Henk Enserink werpen vruchten af: Jos Hillebrand en Pieter Kok verbluften hun tegenstander met een dolle toren.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Casper Dekker | - | Tibo Rushbrooke | 0-1 |
| Constantijn Dekker | - | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Leon Huijser | - | Henk Enserink | 0-1 |
| Roland Wastiaux | - | Mart Ran | 0-1 |
| Pieter Kok | - | Rudolf van Velden | 1/2 |
| Ric Wieringa | - | Ad Mank | 0-1 |
| Jacques Koolstra | - | Jarik Karsten | 0-1 |
| Robert Schalekamp | - | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Tom Kooij | - | Raymond Altman | 1/2 |
| Raymond Dernier | - | Jan Koolstra | 1-0 |
| Martha van den Berg | - | Carin Giesen | 1/2 |
| Rob Ansink | - | Jos Kraay | 1-0 |
| Ron Admiraal | - | extern | |
| Harrie Boom | - | extern | |
| Jos Hillebrand | - | extern | |
| Hans Looman | - | extern | |
| Eugen Merkul | - | extern | |
| Frank Steensma | - | extern | |
| Mick Vaassen | - | extern | |
| Alfred Vellekoop | - | extern | |
| Jaap de Kreek(R) | - | 1/2 | |
| Johan Metz(R) | - | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Dekker | 7 | 6 | ( 7) | 5,3 | 1863 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Johan Metz | 6½ | 5 | ( 6) | 3,8 | 1839 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Dick van der Eijk | 6½ | 5½ | ( 7) | 5,5 | 1885 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Henk Enserink | 6½ | 5½ | ( 7) | 4,3 | 1805 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 5 | Mart Ran | 6½ | 5½ | ( 7) | 4,2 | 1743 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 6 | Constantijn Dekker | 6½ | 6 | ( 8) | 6,9 | 1826 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Pieter Pelleboer | 6 | 3 | ( 3) | 1,9 | 2059 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 8 | Leon Huijser | 5½ | 4 | ( 6) | 2,8 | 1757 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 9 | Rudolf van Velden | 5½ | 5 | ( 8) | 6,9 | 1582 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Pieter Kok | 5½ | 5½ | ( 9) | 5,2 | 1556 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 4) | 2,6 | 1628 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 12 | Tim van Daalen | 5 | 2 | ( 3) | 1,3 | 1870 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 13 | Ron Admiraal | 5 | 3 | ( 5) | 3,2 | 1574 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 14 | Roland Wastiaux | 5 | 3½ | ( 6) | 3,4 | 1688 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 15 | Rob van Slooten | 4½ | 3 | ( 6) | 4,0 | 1482 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Christiaan Smit | 4½ | 3 | ( 6) | 4,0 | 1355 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Alfred Vellekoop | 4½ | 3 | ( 6) | 2,2 | 1592 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 18 | Henk Plantfeber | 4½ | 4 | ( 8) | 2,8 | 1598 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Midas Smit | 4½ | 3 | ( 6) | 2,2 | 1577 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Cor Bergveld | 4½ | 2½ | ( 5) | 2,4 | 1447 | ½ | (-D--) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 21 | Robert Schalekamp | 4½ | 3 | ( 6) | 2,8 | 1459 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Mick Vaassen | 4½ | 3½ | ( 7) | 2,4 | 1528 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 23 | Peter Stolp | 4½ | 4 | ( 8) | 4,0 | 1344 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Boris Smit | 4½ | 2½ | ( 5) | 0,6 | 1604 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Raymond Dernier | 4½ | 3½ | ( 8) | 4,0 | 1489 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Tom Kooij | 4½ | 3 | ( 7) | 2,2 | 1421 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Tibo Rushbrooke | 4 | 2 | ( 2) | 1,3 | 2145 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 28 | Aeron Yung | 4 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1520 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 29 | Jarik Karsten | 4 | 2 | ( 3) | 1,4 | 1525 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 30 | André van Rijn | 4 | 2 | ( 4) | 2,8 | 1396 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 31 | Jaap de Kreek | 4 | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1432 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 32 | Merijn Huiskes | 4 | 2 | ( 4) | 1,6 | 1498 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 33 | Eugen Merkul | 4 | 3½ | ( 8) | 4,0 | 1468 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 34 | Raymond Altman | 4 | 2½ | ( 6) | 2,0 | 1405 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 35 | Ric Wieringa | 4 | 2 | ( 5) | 3,5 | 1456 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 36 | Jacques Koolstra | 4 | 2 | ( 5) | 3,3 | 1398 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 37 | Frank Steensma | 4 | 2 | ( 5) | 2,3 | 1547 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 38 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 39 | Frans Kerkhoff | 3½ | 2½ | ( 7) | 5,6 | 1248 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 40 | Hans Looman | 3½ | 2½ | ( 7) | 2,5 | 1330 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 41 | Jan Koolstra | 3½ | 2 | ( 6) | 1,7 | 1409 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 42 | Harrie Boom | 3½ | 1½ | ( 5) | 3,1 | 1346 | ½ | (-D--) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 43 | Willem Alpherts | 3 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2071 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 44 | Ad Mank | 3 | 1 | ( 1) | 0,4 | 2033 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 45 | Monika Lojas | 3 | 1 | ( 2) | 0,6 | 1636 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 46 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 2) | 0,2 | 1631 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 47 | Carin Giesen | 3 | 1½ | ( 6) | 1,9 | 1107 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 48 | Jos Hillebrand | 3 | 1 | ( 5) | 1,7 | 1239 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 49 | Michael Jay | 3 | 1 | ( 5) | 1,3 | 938 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 50 | Jos Kraay | 2 | 2 | ( 9) | 3,4 | 1069 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 51 | Rob Ansink | 2 | 2 | ( 9) | 1,8 | 1127 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 52 | Daniël Graafsma | 2 | 0 | ( 2) | 0,6 | 992 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 53 | Martha van den Berg | 1 | ½ | ( 8) | 1,0 | 736 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
